Celtics @ Raptors : 11 novembre 2026
Les Boston Celtics ont battu les Toronto Raptors 98-93 le 11 novembre 2026 (saison régulière 2026-27).
Le plus de points : Jayson Tatum (Celtics, 24) ; Ja'Kobe Walter (Raptors, 17).
Sur cette page
Marque par période
| Équipe | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Fin du match |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 29 | 25 | 21 | 23 | 98 |
| Toronto Raptors | 38 | 23 | 19 | 13 | 93 |
Ce qui est ressorti
- Le plus gros écart en faveur des Celtics s’est fait lors du 4e quart-temps (23-13).
Statistiques des joueurs
Joueurs
| Joueur | Équipe | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | TIRS | 3PTS | LF | BP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | BOS | 38,4 | 19 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7/15 | 3/7 | 2/2 | 2 | 18 |
| Jayson Tatum | BOS | 37,8 | 24 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6/21 | 2/11 | 10/12 | 2 | 9 |
| Payton Pritchard | BOS | 31,3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 2/7 | 2/2 | 5 | -17 |
| Neemias Queta | BOS | 30,7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2/4 | 1/1 | 6/8 | 5 | 27 |
| Baylor Scheierman | BOS | 28,9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0 | 18 |
| Sam Hauser | BOS | 24,4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 |
| Jordan Walsh | BOS | 18,4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 |
| Mitchell Robinson | BOS | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | -17 |
| Luka Garza | BOS | 10,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | -5 |
| Hugo González | BOS | 8,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | -12 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 35,3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/11 | 5/10 | 2/2 | 1 | -16 |
| Jakob Poeltl | TOR | 32,1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | -18 |
| RJ Barrett | TOR | 31,5 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5/16 | 0/2 | 2/2 | 2 | -22 |
| Immanuel Quickley | TOR | 28 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3/14 | 1/8 | 4/4 | 2 | -13 |
| Jamison Battle | TOR | 24,7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 2/5 | 2/2 | 1 | 10 |
| Jamal Shead | TOR | 22,4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 2 | 6 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 20,5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/9 | 1/5 | 2/4 | 2 | -3 |
| Allen Graves | TOR | 18,3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 3/4 | 0/0 | 0 | 4 |
| Alijah Martin | TOR | 15,9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 1 | 13 |
| Kyle Anderson | TOR | 11,3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 0 | 14 |
Confrontations directes
Aucune confrontation antérieure entre ces équipes ne figure dans leurs résultats récents enregistrés.
À propos de cette page
Ce match est terminé ; les statistiques de cette page ne changent que si une feuille de match enregistrée est corrigée.
Cette page ne présente que des statistiques et des résultats. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels, les taux de réussite par rapport à la ligne et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Ce match sur StatsNext: l’analyse du duel pour les deux équipes
- Boston Celtics : statistiques et résultats
- Toronto Raptors : statistiques et résultats
- Match précédent des Celtics : Celtics @ 76ers, 10 novembre 2026
- Prochain match des Celtics : Mavericks @ Celtics, 15 novembre 2026
- Match précédent des Raptors : Grizzlies @ Raptors, 9 novembre 2026
- Prochain match des Raptors : Raptors @ 76ers, 12 novembre 2026
- Tous les matchs terminés de la NBA
