Ajay Mitchell, statistiques de points + rebonds + passes décisives : taux de réussite et historique des matchs
Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder, G) affiche en moyenne 20,2 points + rebonds + passes décisives par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 25,6 en 2026-27 (5 matchs), et a atteint 20+ lors de 3 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 19.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026-27 (5) | Saison 2025-26 (20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15+ points + rebonds + passes décisives | 4/5 (80%) | 7/10 (70%) | 16/20 (80%) | 4/5 (80%) | 17/20 (85%) |
| 20+ points + rebonds + passes décisives | 3/5 (60%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 3/5 (60%) | 9/20 (45%) |
| 25+ points + rebonds + passes décisives | 3/5 (60%) | 3/10 (30%) | 5/20 (25%) | 3/5 (60%) | 3/20 (15%) |
| 30+ points + rebonds + passes décisives | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 2/5 (40%) | 0/20 (0%) |
| 35+ points + rebonds + passes décisives | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 2/5 (40%) | 0/20 (0%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des points + rebonds + passes décisives enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | MIN/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 25,6 | 28 | 12 | 37 | 25,2 |
| 10 derniers | 10 | 20,2 | 15 | 11 | 37 | 24,2 |
| 20 derniers | 20 | 20,4 | 19 | 11 | 37 | 24,6 |
| Saison 2026-27 | 5 | 25,6 | 28 | 12 | 37 | 25,2 |
| Saison 2025-26 | 20 | 19,3 | 19 | 11 | 29 | 25 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 20+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 13 | 21,5 | 21 | 7/13 (54%) |
| Extérieur | 12 | 19,4 | 18,5 | 5/12 (42%) |
| Victoire de l’équipe | 22 | 20,1 | 19 | 10/22 (45%) |
| Défaite de l’équipe | 3 | 23,3 | 21 | 2/3 (67%) |
Prochain match
- À l’extérieur, chez Houston Rockets, le 31 octobre 2026, 20:30 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Houston Rockets concède en moyenne 108,8 points par match (13e total concédé le plus élevé sur 18).
- Contre Houston Rockets dans les matchs enregistrés : 25 (15 janv. 2026) ; 1 match, moyenne 25.
Aperçu du match · Houston Rockets : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Points + rebonds + passes décisives | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | chez DAL | D | 36 | 27,7 |
| 26 oct. 2026 | contre PHX | V | 37 | 25,5 |
| 25 oct. 2026 | contre LAC | V | 28 | 27,8 |
| 22 oct. 2026 | contre DEN | V | 12 | 23 |
| 20 oct. 2026 | chez SAS | V | 15 | 22 |
| 8 avr. 2026 | chez LAC | V | 11 | 24 |
| 7 avr. 2026 | chez LAL | V | 15 | 21 |
| 5 avr. 2026 | contre UTA | V | 15 | 19 |
| 2 avr. 2026 | contre LAL | V | 14 | 16 |
| 30 mars 2026 | contre DET | V | 19 | 36 |
| 29 mars 2026 | contre NYK | V | 17 | 24 |
| 27 mars 2026 | contre CHI | V | 23 | 25 |
| 25 mars 2026 | chez BOS | D | 13 | 25 |
| 21 mars 2026 | chez WAS | V | 18 | 15 |
| 18 mars 2026 | chez BKN | V | 19 | 23 |
| 17 mars 2026 | chez ORL | V | 21 | 28 |
| 15 mars 2026 | contre MIN | V | 19 | 27 |
| 12 mars 2026 | contre BOS | V | 25 | 30 |
| 9 mars 2026 | contre DEN | V | 29 | 29 |
| 21 janv. 2026 | chez MIL | V | 23 | 25 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Ajay Mitchell, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Ajay Mitchell : statistiques et historique des matchs
- Ajay Mitchell sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Ajay Mitchell : points
- NBA, points + rebonds + passes décisives : tous les joueurs
