Anthony Edwards, statistiques de tirs à trois points réussis : taux de réussite et historique des matchs
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, G) affiche en moyenne 3,1 tirs à trois points réussis par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 5,5 en 2026-27 (2 matchs), et a atteint 4+ lors de 3 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 3.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026-27 (2) | Saison 2025-26 (23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ tirs à trois points réussis | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 19/20 (95%) | 2/2 (100%) | 22/23 (96%) |
| 2+ tirs à trois points réussis | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 17/20 (85%) | 2/2 (100%) | 18/23 (78%) |
| 3+ tirs à trois points réussis | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 13/20 (65%) | 1/2 (50%) | 15/23 (65%) |
| 4+ tirs à trois points réussis | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 9/20 (45%) | 1/2 (50%) | 10/23 (43%) |
| 5+ tirs à trois points réussis | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 1/2 (50%) | 6/23 (26%) |
| 6+ tirs à trois points réussis | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 2/20 (10%) | 1/2 (50%) | 1/23 (4%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des tirs à trois points réussis enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | MIN/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 3,2 | 2 | 0 | 9 | 28,5 |
| 10 derniers | 10 | 3,1 | 2,5 | 0 | 9 | 31,4 |
| 20 derniers | 20 | 3,5 | 3 | 0 | 9 | 33,8 |
| Saison 2026-27 | 2 | 5,5 | 5,5 | 2 | 9 | 33,3 |
| Saison 2025-26 | 23 | 3,2 | 3 | 0 | 7 | 34,7 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 10 | 4,3 | 4,5 | 8/10 (80%) |
| Extérieur | 15 | 2,7 | 2 | 3/15 (20%) |
| Victoire de l’équipe | 16 | 3,8 | 4 | 9/16 (56%) |
| Défaite de l’équipe | 9 | 2,6 | 3 | 2/9 (22%) |
Prochain match
- À domicile contre Toronto Raptors, le 25 octobre 2026, 19:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Contre Toronto Raptors dans les matchs enregistrés : 5 (5 mars 2026), 1 (4 févr. 2026) ; 2 matchs, moyenne 3.
Aperçu du match · Toronto Raptors : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Tirs à trois points réussis | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | chez ORL | V | 2 | 33,2 |
| 21 oct. 2026 | chez MIA | V | 9 | 33,4 |
| 10 avr. 2026 | chez HOU | V | 3 | 27 |
| 3 avr. 2026 | chez PHI | D | 0 | 26 |
| 30 mars 2026 | chez DAL | V | 2 | 23 |
| 15 mars 2026 | chez OKC | D | 2 | 37 |
| 13 mars 2026 | chez GSW | V | 4 | 37 |
| 11 mars 2026 | chez LAC | D | 3 | 35 |
| 10 mars 2026 | chez LAL | D | 1 | 31 |
| 7 mars 2026 | contre ORL | D | 5 | 31 |
| 5 mars 2026 | contre TOR | V | 5 | 34 |
| 3 mars 2026 | contre MEM | V | 7 | 37 |
| 1er mars 2026 | chez DEN | V | 3 | 39 |
| 26 févr. 2026 | chez LAC | V | 2 | 36 |
| 24 févr. 2026 | chez POR | V | 5 | 38 |
| 22 févr. 2026 | contre PHI | D | 3 | 34 |
| 20 févr. 2026 | contre DAL | V | 5 | 38 |
| 11 févr. 2026 | contre POR | V | 4 | 33 |
| 9 févr. 2026 | contre ATL | V | 4 | 38 |
| 8 févr. 2026 | contre LAC | D | 1 | 35 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Anthony Edwards, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Anthony Edwards : statistiques et historique des matchs
- Anthony Edwards sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Anthony Edwards : points
- Anthony Edwards : passes décisives
- Anthony Edwards : points + rebonds + passes décisives
- NBA, tirs à trois points réussis : tous les joueurs
