Will Riley, statistiques de points + rebonds + passes décisives : taux de réussite et historique des matchs
Will Riley (Washington Wizards, F) affiche en moyenne 22,4 points + rebonds + passes décisives par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 0 en 2026-27 (1 match), et a atteint 25+ lors de 3 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 21,5.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026-27 (1) | Saison 2025-26 (24) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10+ points + rebonds + passes décisives | 4/5 (80%) | 9/10 (90%) | 19/20 (95%) | 0/1 (0%) | 23/24 (96%) |
| 15+ points + rebonds + passes décisives | 3/5 (60%) | 8/10 (80%) | 15/20 (75%) | 0/1 (0%) | 19/24 (79%) |
| 20+ points + rebonds + passes décisives | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 11/20 (55%) | 0/1 (0%) | 14/24 (58%) |
| 25+ points + rebonds + passes décisives | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 0/1 (0%) | 10/24 (42%) |
| 30+ points + rebonds + passes décisives | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 6/20 (30%) | 0/1 (0%) | 6/24 (25%) |
| 35+ points + rebonds + passes décisives | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 3/20 (15%) | 0/1 (0%) | 3/24 (13%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des points + rebonds + passes décisives enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | MIN/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 17,2 | 15 | 0 | 39 | 26,4 |
| 10 derniers | 10 | 22,4 | 21,5 | 0 | 40 | 29,8 |
| 20 derniers | 20 | 22,4 | 21,5 | 0 | 40 | 31,3 |
| Saison 2026-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saison 2025-26 | 24 | 22,9 | 22 | 9 | 40 | 32,3 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 25+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 12 | 19,5 | 20 | 4/12 (33%) |
| Extérieur | 13 | 24,3 | 24 | 6/13 (46%) |
| Défaite de l’équipe | 24 | 21,5 | 21,5 | 9/24 (38%) |
Prochain match
- À l’extérieur, chez Chicago Bulls, le 24 octobre 2026, 20:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Contre Chicago Bulls dans les matchs enregistrés : 39 (9 avr. 2026), 11 (7 avr. 2026) ; 2 matchs, moyenne 25.
Aperçu du match · Chicago Bulls : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Points + rebonds + passes décisives | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026 | contre TOR | D | 0 | 1 |
| 12 avr. 2026 | chez CLE | D | 15 | 34 |
| 10 avr. 2026 | contre MIA | D | 21 | 28 |
| 9 avr. 2026 | contre CHI | D | 39 | 38 |
| 7 avr. 2026 | contre CHI | D | 11 | 31 |
| 5 avr. 2026 | chez BKN | D | 40 | 35 |
| 4 avr. 2026 | chez MIA | D | 36 | 37 |
| 1er avr. 2026 | contre PHI | D | 22 | 32 |
| 30 mars 2026 | chez LAL | D | 24 | 36 |
| 29 mars 2026 | chez POR | D | 16 | 26 |
| 27 mars 2026 | chez GSW | D | 32 | 29 |
| 25 mars 2026 | chez UTA | V | 34 | 22 |
| 22 mars 2026 | chez NYK | D | 16 | 30 |
| 21 mars 2026 | contre OKC | D | 14 | 28 |
| 19 mars 2026 | contre DET | D | 19 | 40 |
| 17 mars 2026 | contre DET | D | 25 | 37 |
| 16 mars 2026 | contre GSW | D | 30 | 39 |
| 14 mars 2026 | chez BOS | D | 13 | 29 |
| 12 mars 2026 | chez ORL | D | 13 | 33 |
| 10 mars 2026 | chez MIA | D | 28 | 40 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Will Riley, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Will Riley : statistiques et historique des matchs
- Will Riley sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Will Riley : points
- Will Riley : tirs à trois points réussis
- NBA, points + rebonds + passes décisives : tous les joueurs
