Bengals @ Falcons, aperçu : 8 novembre 2026
Les Cincinnati Bengals (5-2) affrontent les Atlanta Falcons (3-5) (lieu : Santiago Bernabéu) le 8 novembre 2026. Forme récente, chiffres des deux équipes avec leur rang en NFL, confrontations antérieures et joueurs à analyser, d’après les feuilles de match enregistrées par StatsNext.
Ce match sur StatsNext: l’analyse du duel, les blessures et les marchés actuels
Sur cette page
Bilans
| Équipe | Bilan (2026) | 5 derniers | Extérieur (2026) | Domicile (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 5-2 | 3-2 (30,6-25) | 3-1 (28,3-18,3) | 2-1 (31-28,3) |
| Atlanta Falcons | 3-5 | 2-3 (24-24,2) | 2-2 (23,3-18,5) | 1-3 (19,5-28,8) |
Bilan, Extérieur et Domicile couvrent toute la saison régulière 2026. 5 derniers correspond aux 5 matchs de la saison régulière 2026 les plus récents. Entre parenthèses : points marqués et encaissés par match.
Comparaison des équipes
Chiffres de la saison régulière 2026 ; le rang entre parenthèses est établi parmi 32 équipes de la NFL (1er = la valeur la plus élevée).
| CIN | ATL | |
|---|---|---|
| Points par match | 29,4 (2e) | 21,4 (23e) |
| Points concédés par match | 22,6 (19e) | 23,6 (16e) |
| Yards au total par match | 368,7 (7e) | 323,1 (21e) |
| Yards au total concédés par match | 360 (7e) | 341,6 (15e) |
| Yards à la passe (nets) par match | 288,4 (1er) | 188,4 (24e) |
| Yards à la passe (nets) concédés par match | 237,7 (7e) | 223,4 (15e) |
| Yards à la course par match | 80,3 (30e) | 134,8 (4e) |
| Yards à la course concédés par match | 122,3 (13e) | 118,3 (15e) |
| Pertes de balle par match | 1,4 (13e) | 2 (2e) |
| Récupérations (pertes de balle adverses) par match | 1,6 (8e) | 1,3 (18e) |
Forme récente
Cincinnati Bengals
- 1er nov. 2026 : V 43-36 contre TEN
- 25 oct. 2026 : V 35-13 chez BAL
- 11 oct. 2026 : V 31-24 chez MIA
- 4 oct. 2026 : D 17-22 contre JAX
- 27 sept. 2026 : D 27-30 chez PIT
Atlanta Falcons
Confrontations directes
1 confrontation antérieure enregistrée : Falcons 0, Bengals 1. Toutes les confrontations directes : Falcons contre Bengals.
| Jour | Saison | Résultat |
|---|---|---|
| 23 oct. 2022 | 2022 | ATL 17, CIN 35 (chez CIN) |
Joueurs à analyser
| Joueur | Poste | Matchs | 2026 par match | 3 derniers | Analyse des props |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 7 | 27,9 CMP, 38,1 ATT, 302,1 PASS YDS, 2,9 PASS TD | 314,7 yards à la passe | Yards à la passe, touchdowns à la passe, passes complétées, tentatives de passe, interceptions lancées |
| Chase Brown | RB | 7 | 13,4 CAR, 48,6 RUSH YDS, 0,1 RUSH TD, 6 TGT | 44,3 yards à la course | Yards à la course, yards à la réception, courses, réceptions, yards à la course + à la réception |
| Samaje Perine | RB | 7 | 5 CAR, 19,4 RUSH YDS, 0,1 RUSH TD, 1,6 TGT | 31,3 yards à la course | |
| Tee Higgins | WR | 7 | 8,7 TGT, 6,1 REC, 103,7 REC YDS, 0,6 REC TD | 108,3 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
| Ja'Marr Chase | WR | 7 | 8,7 TGT, 6,1 REC, 70,3 REC YDS, 0,9 REC TD | 93,3 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
| Mike Gesicki | TE | 6 | 4 TGT, 2,8 REC, 40,2 REC YDS, 1 REC TD | 28,7 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
| Joueur | Poste | Matchs | 2026 par match | 3 derniers | Analyse des props |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr. | QB | 6 | 17,3 CMP, 28 ATT, 213,7 PASS YDS, 1,5 PASS TD | 187,7 yards à la passe | Yards à la passe, touchdowns à la passe, passes complétées, tentatives de passe, interceptions lancées |
| Bijan Robinson | RB | 8 | 18,8 CAR, 97,5 RUSH YDS, 0,5 RUSH TD, 4,1 TGT | 66,7 yards à la course | Yards à la course, yards à la réception, courses, réceptions, yards à la course + à la réception |
| Brian Robinson Jr. | RB | 6 | 8,8 CAR, 35,2 RUSH YDS, 0,7 RUSH TD, 1 TGT | 26,3 yards à la course | |
| Drake London | WR | 8 | 7,9 TGT, 4,9 REC, 78 REC YDS, 0,1 REC TD | 45,3 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
| Jahan Dotson | WR | 8 | 3,9 TGT, 1,8 REC, 42,1 REC YDS, 0,3 REC TD | 62,7 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
| Kyle Pitts Sr. | TE | 8 | 4 TGT, 2,8 REC, 24,6 REC YDS, 0,5 REC TD | 29,3 yards en réception | Yards à la réception, réceptions |
Joueurs qui ont une page sur StatsNext, les meilleurs dans la statistique principale de chaque groupe de postes. Les matchs et les chiffres par match portent sur la saison régulière 2026 ; les 3 derniers sont les trois derniers matchs de saison régulière du joueur. Les liens d’analyse des props ouvrent les pages de props du joueur sur StatsNext : à quelle fréquence des seuils statistiques ont été atteints, jamais des lignes ou des cotes de bookmakers. "Pas de page de props" ; signifie qu’il y a pour l’instant trop peu de matchs de saison régulière avec la statistique à un niveau de marché habituel ; la page du joueur contient tout de même toutes les statistiques enregistrées.
À propos de cet aperçu
- Tout ce qui figure ici est une statistique ou un résultat enregistré, avec son échantillon ; rien n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
- Les blessures, les compositions et les marchés actuels des bookmakers évoluent au fil de la journée et ne figurent pas sur cette page : ils sont dans l’application, avec l’analyse du duel pour ce match.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Ce match sur StatsNext: l’analyse du duel, les blessures et les marchés actuels
- Cincinnati Bengals : statistiques et résultats
- Atlanta Falcons : statistiques et résultats
- Falcons contre Bengals : confrontations directes
- Tous les prochains matchs de la NFL
- Analyse des props des joueurs de la NFL
- Défense par poste de la NFL
- Matchs terminés de la NFL
