Bhayshul Tuten, statistiques de courses : taux de réussite et historique des matchs
Bhayshul Tuten (Jacksonville Jaguars, RB) affiche en moyenne 11 courses par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 15,7 en 2026 (6 matchs), et a atteint 8+ lors de 7 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 7,5.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026 (6) | Saison 2025 (15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6+ courses | 5/5 (100%) | 7/10 (70%) | 12/20 (60%) | 6/6 (100%) | 6/15 (40%) |
| 8+ courses | 5/5 (100%) | 7/10 (70%) | 10/20 (50%) | 6/6 (100%) | 4/15 (27%) |
| 10+ courses | 5/5 (100%) | 6/10 (60%) | 7/20 (35%) | 6/6 (100%) | 1/15 (7%) |
| 12+ courses | 5/5 (100%) | 6/10 (60%) | 7/20 (35%) | 6/6 (100%) | 1/15 (7%) |
| 14+ courses | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 5/20 (25%) | 4/6 (67%) | 1/15 (7%) |
| 16+ courses | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 2/6 (33%) | 0/15 (0%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des courses enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 15,8 | 15 | 12 | 22 |
| 10 derniers | 10 | 11 | 12,5 | 1 | 22 |
| 20 derniers | 20 | 8,7 | 7,5 | 1 | 22 |
| Saison 2026 | 6 | 15,7 | 15 | 12 | 22 |
| Saison 2025 | 15 | 5,5 | 5 | 1 | 15 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 8+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 13 | 8,2 | 5 | 5/13 (38%) |
| Extérieur | 8 | 8,8 | 8 | 5/8 (63%) |
| Victoire de l’équipe | 15 | 8,9 | 7 | 7/15 (47%) |
| Défaite de l’équipe | 6 | 7,3 | 6,5 | 3/6 (50%) |
Prochain match
- À domicile contre Indianapolis Colts, le 1er novembre 2026, 13:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Indianapolis Colts concède aux running backs 21 courses par match (12e plus bas sur 32 ; moyenne de la ligue 21,9 ; 6 matchs).
- Cette saison, Indianapolis Colts concède en moyenne 122,5 yards à la course par match (11e total concédé le plus élevé sur 32).
- Contre Indianapolis Colts dans les matchs enregistrés : 2 (7 déc. 2025) ; 1 match, moyenne 2.
Aperçu du match · Indianapolis Colts : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Courses |
|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | contre HOU | D | 12 |
| 11 oct. 2026 | contre PHI | V | 22 |
| 4 oct. 2026 | chez CIN | V | 17 |
| 27 sept. 2026 | contre NE | V | 15 |
| 20 sept. 2026 | chez DEN | D | 13 |
| 13 sept. 2026 | contre CLE | V | 15 |
| 4 janv. 2026 | contre TEN | V | 5 |
| 14 déc. 2025 | contre NYJ | V | 1 |
| 7 déc. 2025 | contre IND | V | 2 |
| 30 nov. 2025 | chez TEN | V | 8 |
| 23 nov. 2025 | chez ARI | V | 7 |
| 16 nov. 2025 | contre LAC | V | 15 |
| 9 nov. 2025 | chez HOU | D | 4 |
| 2 nov. 2025 | chez LV | V | 9 |
| 19 oct. 2025 | contre LAR | D | 5 |
| 12 oct. 2025 | contre SEA | D | 2 |
| 6 oct. 2025 | contre KC | V | 4 |
| 28 sept. 2025 | chez SF | V | 4 |
| 21 sept. 2025 | contre HOU | V | 6 |
| 14 sept. 2025 | chez CIN | D | 8 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Bhayshul Tuten, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Bhayshul Tuten : statistiques et historique des matchs
- Bhayshul Tuten sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Bhayshul Tuten : yards à la course
- Bhayshul Tuten : yards à la course + à la réception
- NFL, courses : tous les joueurs
- Défense par poste de la NFL : ce que concède chaque défense aux QB, RB, WR et TE
- Part des cibles en NFL : chaque receveur, saison et 3 derniers matchs
