Chris Olave, statistiques de réceptions : taux de réussite et historique des matchs
Chris Olave (New Orleans Saints, WR) affiche en moyenne 7 réceptions par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 7,2 en 2026 (6 matchs), et a atteint 7+ lors de 6 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 6,5.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026 (6) | Saison 2025 (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4+ réceptions | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 17/20 (85%) | 6/6 (100%) | 13/16 (81%) |
| 5+ réceptions | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 14/20 (70%) | 4/6 (67%) | 12/16 (75%) |
| 6+ réceptions | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 12/20 (60%) | 4/6 (67%) | 10/16 (63%) |
| 7+ réceptions | 3/5 (60%) | 6/10 (60%) | 10/20 (50%) | 4/6 (67%) | 7/16 (44%) |
| 8+ réceptions | 3/5 (60%) | 6/10 (60%) | 9/20 (45%) | 4/6 (67%) | 5/16 (31%) |
| 9+ réceptions | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 5/20 (25%) | 2/6 (33%) | 3/16 (19%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des réceptions enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | CIBL/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 6,6 | 8 | 4 | 9 | 9,6 |
| 10 derniers | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10,2 |
| 20 derniers | 20 | 6,5 | 6,5 | 3 | 10 | 9,7 |
| Saison 2026 | 6 | 7,2 | 8 | 4 | 10 | 10,2 |
| Saison 2025 | 16 | 6,3 | 6 | 3 | 10 | 9,8 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 7+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 11 | 7,3 | 7 | 7/11 (64%) |
| Extérieur | 11 | 5,7 | 5 | 4/11 (36%) |
| Victoire de l’équipe | 8 | 6,4 | 6,5 | 4/8 (50%) |
| Défaite de l’équipe | 14 | 6,6 | 6,5 | 7/14 (50%) |
Prochain match
- À domicile contre Pittsburgh Steelers, le 25 octobre 2026, 09:30 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Pittsburgh Steelers concède aux receveurs écartés 11,7 réceptions par match (14e plus élevé sur 32 ; moyenne de la ligue 11,6 ; 6 matchs).
- Cette saison, Pittsburgh Steelers concède en moyenne 204,3 yards à la passe par match (26e total concédé le plus élevé sur 32).
- Aucun match enregistré contre Pittsburgh Steelers.
Aperçu du match · Pittsburgh Steelers : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Réceptions | CIBL |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | chez NYG | V | 4 | 7 |
| 11 oct. 2026 | contre MIN | D | 4 | 6 |
| 5 oct. 2026 | contre ATL | D | 8 | 12 |
| 27 sept. 2026 | contre LV | D | 9 | 13 |
| 20 sept. 2026 | chez BAL | V | 8 | 10 |
| 13 sept. 2026 | chez DET | D | 10 | 13 |
| 28 déc. 2025 | chez TEN | V | 8 | 11 |
| 21 déc. 2025 | contre NYJ | V | 10 | 16 |
| 14 déc. 2025 | contre CAR | V | 6 | 9 |
| 7 déc. 2025 | chez TB | V | 3 | 5 |
| 30 nov. 2025 | chez MIA | D | 4 | 7 |
| 23 nov. 2025 | contre ATL | D | 9 | 13 |
| 9 nov. 2025 | chez CAR | V | 5 | 8 |
| 2 nov. 2025 | chez LAR | D | 3 | 4 |
| 26 oct. 2025 | contre TB | D | 8 | 12 |
| 19 oct. 2025 | chez CHI | D | 5 | 7 |
| 12 oct. 2025 | contre NE | D | 6 | 10 |
| 5 oct. 2025 | contre NYG | V | 7 | 11 |
| 28 sept. 2025 | chez BUF | D | 3 | 6 |
| 21 sept. 2025 | chez SEA | D | 10 | 14 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Chris Olave, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Chris Olave : statistiques et historique des matchs
- Chris Olave sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Chris Olave : yards à la réception
- NFL, réceptions : tous les joueurs
- Défense par poste de la NFL : ce que concède chaque défense aux QB, RB, WR et TE
- Part des cibles en NFL : chaque receveur, saison et 3 derniers matchs
