Jordan Addison, statistiques de yards à la réception : taux de réussite et historique des matchs
Jordan Addison (Minnesota Vikings, WR) affiche en moyenne 36,1 yards à la réception par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 40,8 en 2026 (4 matchs), et a atteint 40+ lors de 4 des 10 derniers. Médiane des 18 derniers : 35,5.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026 (4) | Saison 2025 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ yards à la réception | 3/5 (60%) | 7/10 (70%) | 14/18 (78%) | 3/4 (75%) | 11/14 (79%) |
| 30+ yards à la réception | 2/5 (40%) | 5/10 (50%) | 10/18 (56%) | 2/4 (50%) | 8/14 (57%) |
| 40+ yards à la réception | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 8/18 (44%) | 2/4 (50%) | 6/14 (43%) |
| 50+ yards à la réception | 2/5 (40%) | 4/10 (40%) | 6/18 (33%) | 2/4 (50%) | 4/14 (29%) |
| 60+ yards à la réception | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 5/18 (28%) | 1/4 (25%) | 4/14 (29%) |
| 70+ yards à la réception | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 3/18 (17%) | 1/4 (25%) | 2/14 (14%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des yards à la réception enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | RÉC/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 34,2 | 21 | 0 | 90 | 2,4 |
| 10 derniers | 10 | 36,1 | 31 | 0 | 90 | 2,5 |
| 20 derniers | 18 | 42,9 | 35,5 | 0 | 128 | 2,9 |
| Saison 2026 | 4 | 40,8 | 36,5 | 0 | 90 | 2,8 |
| Saison 2025 | 14 | 43,6 | 35,5 | 0 | 128 | 3 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 40+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 8 | 38,1 | 27,5 | 3/8 (38%) |
| Extérieur | 10 | 46,8 | 38,5 | 5/10 (50%) |
| Victoire de l’équipe | 11 | 37,6 | 41 | 6/11 (55%) |
| Défaite de l’équipe | 7 | 51,3 | 35 | 2/7 (29%) |
Prochain match
- À domicile contre Indianapolis Colts, le 25 octobre 2026, 13:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Indianapolis Colts concède aux receveurs écartés 148,8 yards à la réception par match (16e plus bas sur 32 ; moyenne de la ligue 150,7 ; 6 matchs).
- Cette saison, Indianapolis Colts concède en moyenne 228,7 yards à la passe par match (12e total concédé le plus élevé sur 32).
- Aucun match enregistré contre Indianapolis Colts.
Aperçu du match · Indianapolis Colts : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Yards à la réception | RÉC |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct. 2026 | contre MIA | V | 52 | 4 |
| 27 sept. 2026 | chez TB | V | 90 | 5 |
| 20 sept. 2026 | chez CHI | V | 21 | 2 |
| 13 sept. 2026 | contre GB | V | 0 | 0 |
| 4 janv. 2026 | contre GB | V | 8 | 1 |
| 25 déc. 2025 | contre DET | V | 0 | 0 |
| 21 déc. 2025 | chez NYG | V | 26 | 2 |
| 14 déc. 2025 | chez DAL | V | 66 | 2 |
| 7 déc. 2025 | contre WSH | V | 62 | 4 |
| 30 nov. 2025 | chez SEA | D | 36 | 5 |
| 23 nov. 2025 | chez GB | D | 0 | 0 |
| 16 nov. 2025 | contre CHI | D | 20 | 2 |
| 9 nov. 2025 | contre BAL | D | 35 | 3 |
| 2 nov. 2025 | chez DET | V | 48 | 2 |
| 23 oct. 2025 | chez LAC | D | 26 | 3 |
| 19 oct. 2025 | contre PHI | D | 128 | 9 |
| 5 oct. 2025 | chez CLE | V | 41 | 5 |
| 28 sept. 2025 | chez PIT | D | 114 | 4 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Jordan Addison, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Jordan Addison : statistiques et historique des matchs
- Jordan Addison sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Jordan Addison : réceptions
- NFL, yards à la réception : tous les joueurs
- Défense par poste de la NFL : ce que concède chaque défense aux QB, RB, WR et TE
- Part des cibles en NFL : chaque receveur, saison et 3 derniers matchs
