Rashid Shaheed, statistiques de yards à la réception : taux de réussite et historique des matchs
Rashid Shaheed (Seattle Seahawks, WR) affiche en moyenne 24,6 yards à la réception par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 27 en 2026 (6 matchs), et a atteint 30+ lors de 3 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 25.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026 (6) | Saison 2025 (18) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ yards à la réception | 4/5 (80%) | 5/10 (50%) | 12/20 (60%) | 4/6 (67%) | 12/18 (67%) |
| 30+ yards à la réception | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 2/6 (33%) | 10/18 (56%) |
| 40+ yards à la réception | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 7/20 (35%) | 1/6 (17%) | 9/18 (50%) |
| 50+ yards à la réception | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 1/6 (17%) | 6/18 (33%) |
| 60+ yards à la réception | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 1/6 (17%) | 5/18 (28%) |
| 70+ yards à la réception | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 3/20 (15%) | 0/6 (0%) | 3/18 (17%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des yards à la réception enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | RÉC/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 31,6 | 23 | 14 | 66 | 2,6 |
| 10 derniers | 10 | 24,6 | 17 | 0 | 74 | 2,1 |
| 20 derniers | 20 | 33,8 | 25 | 0 | 114 | 2,8 |
| Saison 2026 | 6 | 27 | 21,5 | 4 | 66 | 2,3 |
| Saison 2025 | 18 | 38,2 | 36,5 | 0 | 114 | 3,3 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 30+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 12 | 36,1 | 25,5 | 5/12 (42%) |
| Extérieur | 12 | 34,7 | 37,5 | 7/12 (58%) |
| Victoire de l’équipe | 12 | 27,8 | 7,5 | 4/12 (33%) |
| Défaite de l’équipe | 12 | 42,9 | 41 | 8/12 (67%) |
Prochain match
- À domicile contre Kansas City Chiefs, le 25 octobre 2026, 20:20 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Kansas City Chiefs concède aux receveurs écartés 112,2 yards à la réception par match (4e plus bas sur 32 ; moyenne de la ligue 150,7 ; 5 matchs).
- Cette saison, Kansas City Chiefs concède en moyenne 217,2 yards à la passe par match (20e total concédé le plus élevé sur 32).
- Aucun match enregistré contre Kansas City Chiefs.
Aperçu du match · Kansas City Chiefs : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Yards à la réception | RÉC |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct. 2026 | chez DEN | D | 66 | 5 |
| 11 oct. 2026 | contre SF | D | 23 | 2 |
| 4 oct. 2026 | contre LAC | V | 20 | 1 |
| 27 sept. 2026 | chez WSH | D | 14 | 2 |
| 20 sept. 2026 | chez ARI | V | 35 | 3 |
| 9 sept. 2026 | contre NE | V | 4 | 1 |
| 3 janv. 2026 | chez SF | V | 2 | 1 |
| 28 déc. 2025 | chez CAR | V | 8 | 1 |
| 18 déc. 2025 | contre LAR | V | 0 | 0 |
| 14 déc. 2025 | contre IND | V | 74 | 5 |
| 7 déc. 2025 | chez ATL | V | 67 | 4 |
| 30 nov. 2025 | contre MIN | V | 7 | 1 |
| 23 nov. 2025 | chez TEN | V | 0 | 0 |
| 16 nov. 2025 | chez LAR | D | 27 | 2 |
| 9 nov. 2025 | contre ARI | V | 3 | 1 |
| 2 nov. 2025 | chez LAR | D | 68 | 5 |
| 26 oct. 2025 | contre TB | D | 75 | 9 |
| 19 oct. 2025 | chez CHI | D | 40 | 4 |
| 12 oct. 2025 | contre NE | D | 28 | 4 |
| 5 oct. 2025 | contre NYG | V | 114 | 4 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Rashid Shaheed, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Rashid Shaheed : statistiques et historique des matchs
- Rashid Shaheed sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Rashid Shaheed : réceptions
- NFL, yards à la réception : tous les joueurs
- Défense par poste de la NFL : ce que concède chaque défense aux QB, RB, WR et TE
- Part des cibles en NFL : chaque receveur, saison et 3 derniers matchs
