Troy Franklin, statistiques de réceptions : taux de réussite et historique des matchs
Troy Franklin (Denver Broncos, WR) affiche en moyenne 2,2 réceptions par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 1 en 2026 (5 matchs), et a atteint 3+ lors de 4 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 3.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026 (5) | Saison 2025 (17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ réceptions | 4/5 (80%) | 8/10 (80%) | 18/20 (90%) | 4/5 (80%) | 16/17 (94%) |
| 2+ réceptions | 1/5 (20%) | 5/10 (50%) | 15/20 (75%) | 1/5 (20%) | 16/17 (94%) |
| 3+ réceptions | 0/5 (0%) | 4/10 (40%) | 12/20 (60%) | 0/5 (0%) | 14/17 (82%) |
| 4+ réceptions | 0/5 (0%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 0/5 (0%) | 10/17 (59%) |
| 5+ réceptions | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 3/20 (15%) | 0/5 (0%) | 4/17 (24%) |
| 6+ réceptions | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 2/20 (10%) | 0/5 (0%) | 3/17 (18%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des réceptions enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | CIBL/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,4 |
| 10 derniers | 10 | 2,2 | 1,5 | 0 | 6 | 2,7 |
| 20 derniers | 20 | 2,9 | 3 | 0 | 6 | 4,8 |
| Saison 2026 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,4 |
| Saison 2025 | 17 | 3,8 | 4 | 0 | 8 | 6,1 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 3+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 12 | 3,3 | 4 | 8/12 (67%) |
| Extérieur | 10 | 3,1 | 3 | 6/10 (60%) |
| Victoire de l’équipe | 18 | 3,1 | 3 | 12/18 (67%) |
| Défaite de l’équipe | 4 | 3,5 | 3 | 2/4 (50%) |
Prochain match
- À l’extérieur, chez Arizona Cardinals, le 25 octobre 2026, 16:05 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Arizona Cardinals concède aux receveurs écartés 9,3 réceptions par match (2e plus bas sur 32 ; moyenne de la ligue 11,6 ; 6 matchs).
- Cette saison, Arizona Cardinals concède en moyenne 229,7 yards à la passe par match (11e total concédé le plus élevé sur 32).
- Aucun match enregistré contre Arizona Cardinals.
Aperçu du match · Arizona Cardinals : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Réceptions | CIBL |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct. 2026 | contre SEA | V | 1 | 1 |
| 11 oct. 2026 | chez LAC | V | 2 | 2 |
| 27 sept. 2026 | contre LAR | V | 1 | 1 |
| 20 sept. 2026 | contre JAX | V | 1 | 2 |
| 14 sept. 2026 | chez KC | D | 0 | 1 |
| 4 janv. 2026 | contre LAC | V | 0 | 1 |
| 25 déc. 2025 | chez KC | V | 4 | 4 |
| 21 déc. 2025 | contre JAX | D | 4 | 5 |
| 14 déc. 2025 | contre GB | V | 6 | 6 |
| 7 déc. 2025 | chez LV | V | 3 | 4 |
| 30 nov. 2025 | chez WSH | V | 2 | 3 |
| 16 nov. 2025 | contre KC | V | 4 | 8 |
| 6 nov. 2025 | contre LV | V | 5 | 9 |
| 2 nov. 2025 | chez HOU | V | 4 | 10 |
| 26 oct. 2025 | contre DAL | V | 6 | 8 |
| 19 oct. 2025 | contre NYG | V | 3 | 10 |
| 12 oct. 2025 | chez NYJ | V | 3 | 4 |
| 5 oct. 2025 | chez PHI | V | 3 | 5 |
| 29 sept. 2025 | contre CIN | V | 4 | 8 |
| 21 sept. 2025 | chez LAC | D | 2 | 4 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Troy Franklin, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Troy Franklin : statistiques et historique des matchs
- Troy Franklin sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Troy Franklin : yards à la réception
- NFL, réceptions : tous les joueurs
- Défense par poste de la NFL : ce que concède chaque défense aux QB, RB, WR et TE
- Part des cibles en NFL : chaque receveur, saison et 3 derniers matchs
