Justin Barron, statistiques de points : taux de réussite et historique des matchs
Justin Barron (St. Louis Blues, D) affiche en moyenne 0,8 points par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 0,7 en 2026-27 (11 matchs), et a atteint 1+ lors de 4 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 0.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026-27 (11) | Saison 2025-26 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ points | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 6/20 (30%) | 4/11 (36%) | 3/14 (21%) |
| 2+ points | 2/5 (40%) | 2/10 (20%) | 2/20 (10%) | 2/11 (18%) | 0/14 (0%) |
| 3+ points | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 1/20 (5%) | 1/11 (9%) | 0/14 (0%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des points enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | TG/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 1,4 | 1 | 0 | 4 | 16:33 |
| 10 derniers | 10 | 0,8 | 0 | 0 | 4 | 16:21 |
| 20 derniers | 20 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 16:49 |
| Saison 2026-27 | 11 | 0,7 | 0 | 0 | 4 | 16:09 |
| Saison 2025-26 | 14 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 15:55 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 1+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 13 | 0,5 | 0 | 3/13 (23%) |
| Extérieur | 12 | 0,4 | 0 | 4/12 (33%) |
| Victoire de l’équipe | 13 | 0,7 | 0 | 5/13 (38%) |
| Défaite de l’équipe | 12 | 0,2 | 0 | 2/12 (17%) |
| contre le tiers qui concède le plus de buts | 3 | 0 | 0 | 0/3 (0%) |
| contre le tiers inférieur | 4 | 1,3 | 0,5 | 2/4 (50%) |
Prochain match
- À l’extérieur, chez New York Rangers, le 3 novembre 2026, 19:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, New York Rangers concède en moyenne 3 buts par match (21e total concédé le plus élevé sur 32).
- Aucun match enregistré contre New York Rangers.
Aperçu du match · New York Rangers : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Points | TG |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | chez DET | V | 2 | 16:00 |
| 29 oct. 2026 | contre BOS | V | 1 | 15:24 |
| 27 oct. 2026 | contre MTL | D | 0 | 11:14 |
| 24 oct. 2026 | contre CAR | D | 0 | 19:42 |
| 22 oct. 2026 | contre VGK | V | 4 | 20:23 |
| 20 oct. 2026 | contre WPG | V | 0 | 17:34 |
| 17 oct. 2026 | chez NSH | D | 0 | 12:19 |
| 15 oct. 2026 | chez MIN | D | 0 | 16:14 |
| 13 oct. 2026 | chez OTT | V | 0 | 18:28 |
| 10 oct. 2026 | contre CBJ | V | 1 | 16:14 |
| 8 oct. 2026 | contre SJS | D | 0 | 14:06 |
| 16 avr. 2026 | contre ANA | D | 0 | 18:37 |
| 13 avr. 2026 | contre SJS | D | 0 | 17:25 |
| 11 avr. 2026 | contre MIN | V | 0 | 16:20 |
| 9 avr. 2026 | chez UTA | D | 0 | 19:43 |
| 7 avr. 2026 | chez ANA | V | 0 | 17:33 |
| 6 avr. 2026 | chez LAK | D | 0 | 22:00 |
| 4 avr. 2026 | chez SJS | V | 0 | 17:22 |
| 2 avr. 2026 | chez LAK | V | 1 | 15:18 |
| 29 mars 2026 | chez TBL | D | 1 | 14:22 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Justin Barron, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Justin Barron : statistiques et historique des matchs
- Justin Barron sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Justin Barron : passes décisives
- NHL, points : tous les joueurs
