Will Smith, statistiques de tirs cadrés : taux de réussite et historique des matchs
Will Smith (San Jose Sharks, C) affiche en moyenne 2,5 tirs cadrés par match sur les 10 derniers matchs de saison régulière et 2,5 en 2026-27 (11 matchs), et a atteint 3+ lors de 5 des 10 derniers. Médiane des 20 derniers : 2.
Sur cette page
À quelle fréquence chaque seuil a été atteint
| Seuil | 5 derniers | 10 derniers | 20 derniers | Saison 2026-27 (11) | Saison 2025-26 (14) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ tirs cadrés | 5/5 (100%) | 9/10 (90%) | 17/20 (85%) | 10/11 (91%) | 11/14 (79%) |
| 2+ tirs cadrés | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 12/20 (60%) | 7/11 (64%) | 9/14 (64%) |
| 3+ tirs cadrés | 4/5 (80%) | 5/10 (50%) | 9/20 (45%) | 6/11 (55%) | 6/14 (43%) |
| 4+ tirs cadrés | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 6/20 (30%) | 4/11 (36%) | 3/14 (21%) |
| 5+ tirs cadrés | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 2/20 (10%) | 1/11 (9%) | 2/14 (14%) |
| 6+ tirs cadrés | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 0/20 (0%) | 0/11 (0%) | 1/14 (7%) |
Les décomptes sont les matchs ayant atteint le seuil sur les matchs joués dans chaque période, avec des tirs cadrés enregistrés. Les échantillons sont indiqués ; quelques matchs suffisent à faire bouger ces taux.
Moyennes et étendue
| Matchs | Joués | Moyenne | Médiane | Minimum | Maximum | TG/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 3,4 | 4 | 1 | 5 | 20:33 |
| 10 derniers | 10 | 2,5 | 2,5 | 0 | 5 | 19:39 |
| 20 derniers | 20 | 2,3 | 2 | 0 | 5 | 18:45 |
| Saison 2026-27 | 11 | 2,5 | 3 | 0 | 5 | 19:42 |
| Saison 2025-26 | 14 | 2,3 | 2 | 0 | 6 | 18:00 |
Splits
| Split | Matchs | Moyenne | Médiane | 3+ |
|---|---|---|---|---|
| Domicile | 11 | 2,4 | 2 | 5/11 (45%) |
| Extérieur | 14 | 2,4 | 2,5 | 7/14 (50%) |
| Victoire de l’équipe | 13 | 2,5 | 2 | 6/13 (46%) |
| Défaite de l’équipe | 12 | 2,3 | 2 | 6/12 (50%) |
| contre le tiers qui concède le plus de tirs cadrés | 3 | 3,7 | 4 | 2/3 (67%) |
| contre le tiers inférieur | 4 | 2,5 | 3 | 3/4 (75%) |
Prochain match
- À l’extérieur, chez Boston Bruins, le 24 octobre 2026, 19:00 (heure de l’Est des États-Unis).
- Cette saison, Boston Bruins concède en moyenne 28 tirs cadrés par match (12e total concédé le plus élevé sur 32).
- Contre Boston Bruins dans les matchs enregistrés : 4 (13 oct. 2026) ; 1 match, moyenne 4.
Aperçu du match · Boston Bruins : statistiques et résultats
Contexte sur l’adversaire et confrontations passées, pas une prévision.
Historique des matchs
| Jour | Adversaire | Issue | Tirs cadrés | TG |
|---|---|---|---|---|
| 22 oct. 2026 | chez OTT | V | 3 | 16:54 |
| 20 oct. 2026 | chez MTL | V | 1 | 18:50 |
| 19 oct. 2026 | chez TOR | D | 4 | 22:03 |
| 17 oct. 2026 | chez DET | D | 4 | 25:11 |
| 15 oct. 2026 | chez NSH | V | 5 | 19:48 |
| 13 oct. 2026 | contre BOS | D | 4 | 20:50 |
| 10 oct. 2026 | contre EDM | D | 1 | 20:11 |
| 8 oct. 2026 | chez STL | V | 1 | 15:33 |
| 5 oct. 2026 | chez DAL | D | 0 | 18:28 |
| 3 oct. 2026 | contre LAK | V | 2 | 18:41 |
| 1er oct. 2026 | contre FLA | V | 3 | 20:09 |
| 16 avr. 2026 | chez WPG | V | 5 | 13:38 |
| 15 avr. 2026 | chez CHI | D | 0 | 16:59 |
| 13 avr. 2026 | chez NSH | V | 2 | 16:28 |
| 11 avr. 2026 | contre VAN | D | 4 | 22:26 |
| 9 avr. 2026 | chez ANA | D | 0 | 16:58 |
| 8 avr. 2026 | contre EDM | D | 1 | 18:40 |
| 6 avr. 2026 | contre CHI | V | 2 | 17:47 |
| 4 avr. 2026 | contre NSH | D | 3 | 18:52 |
| 2 avr. 2026 | contre TOR | V | 1 | 16:43 |
À propos de cette page
- Matchs de saison régulière uniquement, cette saison et la précédente ; les matchs de playoffs sont sur la page du joueur.
- Les seuils sont statistiques, pas des lignes de bookmakers. Les lignes actuelles de Will Smith, avec les taux de réussite par rapport au chiffre proposé, sont dans l’application.
- Rien ici n’est une prévision, un pronostic ou une projection.
Cette page ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris.
Poursuivre l’analyse
- Will Smith : statistiques et historique des matchs
- Will Smith sur StatsNext: l’analyse du joueur avec les props actuelles et les taux de réussite par rapport à la ligne
- Will Smith : points
- NHL, tirs cadrés : tous les joueurs
