Aaron Rai contre Hideki Matsuyama : statistiques sur le PGA Tour et face-à-face
Aaron Rai et Hideki Matsuyama ont disputé 73 tournois du PGA Tour en commun dans les données de StatsNext (2017 à 2026). Hideki Matsuyama a terminé devant dans 47 d’entre eux et Aaron Rai dans 23. Ils ont terminé à égalité dans 1. Aaron Rai est n° 16 et Hideki Matsuyama n° 25 du Classement mondial officiel du golf (au 24 octobre 2026).
Sur cette page
Saison 2026
| Mesure | Aaron Rai | Hideki Matsuyama |
|---|---|---|
| Tournois disputés | 20 | 24 |
| Victoires | 1 | 0 |
| Top 10 | 2 | 6 |
| Cuts passés | 13 | 24 |
| Meilleur résultat | 1er | 2e |
| Moyenne par tour | 69,97 | 69,39 |
Tournois individuels dans les données de StatsNext. La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Depuis 2015
| Mesure | Aaron Rai | Hideki Matsuyama |
|---|---|---|
| Classement mondial | N° 16 | N° 25 |
| Tournois disputés | 127 | 254 |
| Victoires | 2 | 12 |
| Top 10 | 14 | 62 |
| Cuts passés | 91 | 216 |
| Meilleur résultat | 1er | 1er |
| Moyenne par tour | 69,90 | 69,34 |
Tournois individuels dans les données de StatsNext depuis la saison 2015. Les tournois par équipes ne sont pas comptés.
Strokes gained par tournoi, 2026
| Mesure | Aaron Rai | Hideki Matsuyama |
|---|---|---|
| Strokes gained : total | +1,16 | +3,32 |
| Départ | +0,19 | -0,11 |
| Approche | +1,40 | +1,67 |
| Autour du green | -0,05 | +1,69 |
| Putting | -0,39 | +0,08 |
| Tournois avec strokes gained | 15 | 21 |
La valeur de chaque tournoi est le total des strokes gained de la semaine, moyenné sur les tournois avec données de strokes gained (les majeurs n’en publient pas). Une valeur positive est meilleure que le champ.
Forme récente en strokes gained
| Catégorie | Aaron Rai, 8 derniers | Hideki Matsuyama, 8 derniers | Aaron Rai, 24 derniers | Hideki Matsuyama, 24 derniers |
|---|---|---|---|---|
| Total | -0,78 | -0,56 | +0,05 | +1,35 |
| Du départ au green | -0,62 | +0,35 | +0,35 | +1,48 |
| Qualité de frappe | -0,31 | -0,11 | +0,43 | +0,93 |
| Départ | -0,32 | -0,09 | +0,06 | +0,36 |
| Approche | +0,01 | -0,02 | +0,37 | +0,58 |
| Autour du green | -0,32 | +0,46 | -0,09 | +0,54 |
| Putting | -0,16 | -0,91 | -0,30 | -0,13 |
Par tour, à partir des tours enregistrés de chaque golfeur avec toutes les catégories publiées (les majeurs ne publient pas de strokes gained par tour). Qualité de frappe = départ + approche. Leaders en strokes gained
Face-à-face dans les mêmes tournois
| Dates | Tournoi | Résultat d’Aaron Rai | Résultat d’Hideki Matsuyama | Devant |
|---|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | BMW Championship | T16 | T28 | Aaron Rai |
| 13 août 2026 | FedEx St. Jude Championship | T63 | T7 | Hideki Matsuyama |
| 6 août 2026 | Wyndham Championship | T29 | T7 | Hideki Matsuyama |
| 16 juil. 2026 | The Open Championship | CUT | T14 | Hideki Matsuyama |
| 25 juin 2026 | Travelers Championship | T30 | T14 | Hideki Matsuyama |
| 18 juin 2026 | U.S. Open | T11 | T65 | Aaron Rai |
| 4 juin 2026 | the Memorial Tournament presented by Workday | T19 | T43 | Aaron Rai |
| 14 mai 2026 | PGA Championship | 1 | T26 | Aaron Rai |
| 9 avr. 2026 | Masters Tournament | 48 | T12 | Hideki Matsuyama |
| 12 mars 2026 | THE PLAYERS Championship | CUT | T27 | Hideki Matsuyama |
| 19 févr. 2026 | The Genesis Invitational | T28 | T28 | Égalité |
| 12 févr. 2026 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T73 | T8 | Hideki Matsuyama |
| 29 janv. 2026 | Farmers Insurance Open | - | T11 | Hideki Matsuyama |
| 15 janv. 2026 | Sony Open in Hawaii | T50 | T13 | Hideki Matsuyama |
| 4 déc. 2025 | Hero World Challenge | 18 | 1 | Hideki Matsuyama |
| 7 août 2025 | FedEx St. Jude Championship | T22 | T17 | Hideki Matsuyama |
| 31 juil. 2025 | Wyndham Championship | T5 | T19 | Aaron Rai |
| 17 juil. 2025 | The Open Championship | T34 | T16 | Hideki Matsuyama |
| 19 juin 2025 | Travelers Championship | T17 | T30 | Aaron Rai |
| 12 juin 2025 | U.S. Open | T33 | T42 | Aaron Rai |
Un golfeur qui a passé le cut a terminé devant un golfeur qui l’a manqué, a déclaré forfait ou a été disqualifié ; deux golfeurs à égalité à une place sont à égalité.
Résultats récents
| Dates | Tournoi | Classement |
|---|---|---|
| 20 août 2026 | BMW Championship | T16 |
| 13 août 2026 | FedEx St. Jude Championship | T63 |
| 6 août 2026 | Wyndham Championship | T29 |
| 16 juil. 2026 | The Open Championship | CUT |
| 9 juil. 2026 | Genesis Scottish Open | CUT |
| 25 juin 2026 | Travelers Championship | T30 |
| 18 juin 2026 | U.S. Open | T11 |
| 11 juin 2026 | RBC Canadian Open | CUT |
| Dates | Tournoi | Classement |
|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | Baycurrent Classic | T21 |
| 27 août 2026 | TOUR Championship | T21 |
| 20 août 2026 | BMW Championship | T28 |
| 13 août 2026 | FedEx St. Jude Championship | T7 |
| 6 août 2026 | Wyndham Championship | T7 |
| 30 juil. 2026 | Rocket Classic | T5 |
| 23 juil. 2026 | 3M Open | T3 |
| 16 juil. 2026 | The Open Championship | T14 |
Parcours joués par les deux
| Parcours | Tournois d’Aaron Rai | Meilleur d’Aaron Rai | Tournois d’Hideki Matsuyama | Meilleur d’Hideki Matsuyama |
|---|---|---|---|---|
| Torrey Pines Golf Course (South Course) | 6 | 6e | 13 | 3e |
| Muirfield Village Golf Club | 4 | 19e | 12 | 5e |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & ; Lodge | 3 | 11e | 12 | 6e |
| Augusta National Golf Club | 2 | 27e | 12 | 1er |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 4 | 14e | 10 | 5e |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 2 | 42e | 12 | 1er |
| Waialae Country Club | 4 | 50e | 10 | 1er |
| The Riviera Country Club | 3 | 28e | 10 | 1er |
| East Lake Golf Club | 1 | 23e | 11 | 4e |
| Ocean Course Hammock Beach | 4 | 1er | 7 | 3e |
| Plantation Course at Kapalua | 1 | 15e | 8 | 1er |
| Quail Hollow Club | 2 | 19e | 7 | 5e |
Le parcours est le lieu indiqué du tournoi. Le meilleur résultat ne compte que les cuts passés.
Comment lire cette page
- 73 tournois communs désignent les tournois individuels du PGA Tour que les deux golfeurs ont disputés dans les données de StatsNext. Le champ, le parcours et les conditions changent d’un tournoi à l’autre : un bilan face à un golfeur décrit donc le passé plutôt qu’il ne prédit la prochaine confrontation.
- Les résultats sont ceux publiés par le circuit ; les strokes gained sont la valeur publiée par le circuit, comparée au champ du même tour.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Poursuivre l’analyse
- Aaron Rai : résultats et statistiques
- Hideki Matsuyama : résultats et statistiques
- Aaron Rai sur StatsNext et Hideki Matsuyama : l’analyse golf avec le profil de compétences et les marchés actuels
- Toutes les comparaisons de golfeurs
- Classement mondial officiel du golf
