Austin Country Club : profil du parcours sur le PGA Tour
Austin Country Club, à Austin, Texas, États-Unis (par 71, 7 108 yards, greens en Tifdwarf Bermudagrass/Poa Trivialis, dessiné par Pete Dye), a accueilli 7 tournois du PGA Tour dans les données de StatsNext (2016 à 2023) : World Golf Championships-Dell Technologies Match Play, World Golf Championships-Dell Match Play. Dernier vainqueur : Sam Burns avec -61 au World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2023.
Sur cette page
Quelles statistiques comptent le plus pour Austin Country Club ?
Austin Country Club a trop peu d’historique de strokes gained pour classer les catégories (0 édition avec strokes gained). Sur l’ensemble du circuit, l’approche explique la plus grande part de la dispersion des strokes gained totaux (35 %, 28 779 semaines-golfeur, du 22 mars 2015 au 21 mars 2023).
Aucun strokes gained n’a été publié pour ce parcours (6 éditions enregistrées sans eux), l’ordre propre au parcours est donc incertain. Les poids affichés sont ceux de tout le circuit : l’approche explique 35 % de la dispersion des strokes gained totaux sur 28 779 semaines-golfeur.
Part de la dispersion : la part de l’écart entre golfeurs en strokes gained totaux que chaque catégorie a expliquée lors des éditions précédentes sur ce parcours, par rapport à l’ensemble du circuit ; les quatre catégories totalisent 100 %. Strokes gained du PGA Tour enregistrés jusqu’au 21 mars 2023. Les données de vent et de météo ne sont pas disponibles pour les parcours de golf.
Ce qui a compté ici décrit les éditions précédentes ; ce n’est pas un prédicteur validé.
Le parcours
| Par | Longueur (yards) | Greens | Fairways | Rough | Architecte | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7 108 | Tifdwarf Bermudagrass/Poa Trivialis | 419 Bermudagrass/Ryegrass | 419 Bermudagrass | Pete Dye | 1899 |
La carte indiquée : 4 par 3 (175 yards en moyenne), 11 par 4 (421 yards en moyenne), 3 par 5 (580 yards en moyenne).
| Trous les plus difficiles | Par | Yards | Moyenne du champ | Au-dessus du par |
|---|---|---|---|---|
| Trou 8 | 4 | 486 | 4,215 | +0,215 |
| Trou 7 | 3 | 198 | 2,995 | -0,005 |
| Trou 4 | 3 | 165 | 2,977 | -0,023 |
Comment il s’est joué
| Tournoi | Moyenne du champ par rapport au par par tour | Total du vainqueur |
|---|---|---|
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2023 | -7,78 | -61 |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2022 | -7,26 | -81 |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2021 | -9,08 | -58 |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2019 | -8,73 | -293 |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2018 | -8,18 | -318 |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play 2017 | -8,58 | -335 |
| World Golf Championships-Dell Match Play 2016 | -8,65 | -375 |
Moyenne du champ par rapport au par par tour sur les tours de chaque édition, à partir des scores de tour enregistrés. La préparation, la météo et le champ changent d’une année à l’autre.
Vainqueurs et résultats précédents
| Dates | Tournoi | Vainqueur | Total du vainqueur | Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars 2023 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Sam Burns | -61 (436) | 64 |
| 23 mars 2022 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Scottie Scheffler | -81 (416) | 64 |
| 24 mars 2021 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Billy Horschel | -58 (439) | 64 |
| 27 mars 2019 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Kevin Kisner | -293 (204) | 64 |
| 21 mars 2018 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Bubba Watson | -318 (179) | 64 |
| 22 mars 2017 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | Dustin Johnson | -335 (162) | 64 |
| 23 mars 2016 | World Golf Championships-Dell Match Play | Jason Day | -375 (122) | 64 |
Meilleurs bilans sur le parcours Austin Country Club
| Golfeur | Tournois | Victoires | Top 10 | Meilleur résultat | Cuts passés | Coups par tour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Scheffler | 3 | 1 | 3 | 1er | 3 | 61,29 |
| Billy Horschel | 5 | 1 | 3 | 1er | 5 | 62,71 |
| Kevin Kisner | 7 | 1 | 3 | 1er | 7 | 47,21 |
| Dustin Johnson | 6 | 1 | 3 | 1er | 6 | 48,00 |
| Bubba Watson | 6 | 1 | 3 | 1er | 6 | 51,17 |
| Jason Day | 6 | 1 | 2 | 1er | 6 | 42,38 |
| Matt Kuchar | 6 | 0 | 5 | 2e | 6 | 48,97 |
| Jon Rahm | 6 | 0 | 3 | 2e | 6 | 50,40 |
| Louis Oosthuizen | 6 | 0 | 3 | 2e | 6 | 40,92 |
| Rory McIlroy | 6 | 0 | 3 | 3e | 6 | 47,22 |
| Brooks Koepka | 4 | 0 | 3 | 5e | 4 | 50,29 |
| Kevin Na | 6 | 0 | 3 | 5e | 6 | 55,73 |
| Sergio Garcia | 6 | 0 | 3 | 5e | 6 | 52,04 |
| Tyrrell Hatton | 6 | 0 | 3 | 9e | 6 | 56,71 |
| Alex Noren | 5 | 0 | 2 | 3e | 5 | 36,86 |
À partir de 7 classements enregistrés sur ce parcours. L’historique sur un parcours décrit le passé ; ce n’est pas une prévision.
À propos de cette page
Le parcours est le lieu indiqué du tournoi (le premier parcours d’un tournoi disputé sur plusieurs parcours). Les données du parcours sont celles publiées par le fournisseur.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
