Brandon Matthews : statistiques 2025, résultats sur le PGA Tour et strokes gained
Brandon Matthews (États-Unis) est un golfeur du PGA Tour. En 2025, Brandon Matthews a disputé 5 tournois du PGA Tour dans les données de StatsNext : 0 victoire, 0 top 10 et 1 cut passé, avec une moyenne de 72,54 coups par tour.
Sur cette page
Saison par saison
Scores par rapport au champ, par saison
En 2025, Brandon Matthews a joué en moyenne 3,00 coups par tour de moins bien que le champ sur 13 tours et a battu la moyenne du champ dans 23,1 % d’entre eux.
| Saison | Tours | Coups de mieux que le champ par tour | Tours meilleurs que le champ | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | -3,00 | 23,1 % | -1,86 | -4,06 | ||
| 2023 | 61 | -1,86 | 23,0 % | -1,98 | -2,11 | -1,42 | -0,62 |
| 2022 | 10 | -2,29 | 30,0 % | -1,06 | -2,06 |
Chaque tour est comparé au score moyen de tous les joueurs ayant terminé ce tour dans le même tournoi ; une valeur positive signifie moins de coups que le champ. Les tours du week-end opposent les joueurs qui ont passé le cut, un champ donc plus relevé. Tous les classements enregistrés avec les scores par tour sont utilisés, y compris les tournois sans données de strokes gained. Ce ne sont pas des strokes gained, qui corrigent aussi la difficulté du parcours et le niveau du champ d’un tournoi à l’autre. Une saison exige 8 tours ; une colonne de tour, 4.
Strokes gained par tournoi, 2025
| Catégorie | Moyenne par tournoi | Tournois |
|---|---|---|
| Strokes gained : total | -7,58 | 3 |
| Départ | -1,98 | 3 |
| Approche | -1,43 | 3 |
| Autour du green | -3,39 | 3 |
| Putting | -0,79 | 3 |
La valeur de chaque tournoi est le total des strokes gained de la semaine, moyenné sur les tournois avec données de strokes gained (les majeurs n’en publient pas).
Résultats
| Dates | Tournoi | Classement | Par rapport au par | Tours | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 déc. 2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | W/D | +15 | 76-78-71 | |
| 24 juil. 2025 | 3M Open | CUT | +7 | 72-77 | |
| 3 juil. 2025 | John Deere Classic | CUT | +5 | 72-75 | |
| 1er mai 2025 | THE CJ CUP Byron Nelson | 64 | -4 | 66-69-72-73 | $21 483 |
| 17 avr. 2025 | Corales Puntacana Championship | CUT | -2 | 71-71 | |
| 12 oct. 2023 | Shriners Children's Open | CUT | +3 | 70-75 | |
| 5 oct. 2023 | Sanderson Farms Championship | CUT | +2 | 71-75 | |
| 14 sept. 2023 | Fortinet Championship | CUT | +8 | 78-74 | |
| 3 août 2023 | Wyndham Championship | CUT | +7 | 73-74 | |
| 27 juil. 2023 | 3M Open | CUT | -2 | 72-68 | |
| 20 juil. 2023 | Barracuda Championship | CUT | +5 | 3-2 | |
| 13 juil. 2023 | Barbasol Championship | CUT | E | 74-70 | |
| 6 juil. 2023 | John Deere Classic | 68 | E | 68-70-72-74 | $15 762 |
| 29 juin 2023 | Rocket Mortgage Classic | CUT | +9 | 77-76 | |
| 8 juin 2023 | RBC Canadian Open | CUT | +8 | 74-78 | |
| 11 mai 2023 | AT&T Byron Nelson | CUT | +4 | 73-73 | |
| 27 avr. 2023 | Mexico Open at Vidanta | CUT | +2 | 73-71 | |
| 30 mars 2023 | Valero Texas Open | W/D | |||
| 23 mars 2023 | Corales Puntacana Championship | T35 | -6 | 70-67-72-73 | $19 760 |
| 16 mars 2023 | Valspar Championship | CUT | +8 | 76-74 | |
| 2 mars 2023 | Puerto Rico Open | T40 | -6 | 71-72-71-68 | $15 390 |
| 23 févr. 2023 | The Honda Classic | T55 | E | 69-69-71-71 | $19 404 |
| 2 févr. 2023 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +7 | 70-78-74 | |
| 25 janv. 2023 | Farmers Insurance Open | CUT | +3 | 71-76 | |
| 19 janv. 2023 | The American Express | CUT | -1 | 70-76-69 | |
| 12 janv. 2023 | Sony Open in Hawaii | CUT | +6 | 80-66 | |
| 17 nov. 2022 | The RSM Classic | CUT | -1 | 72-69 | |
| 10 nov. 2022 | Cadence Bank Houston Open | CUT | +8 | 76-72 | |
| 3 nov. 2022 | World Wide Technology Championship | W/D | +3 | 74 | |
| 27 oct. 2022 | Butterfield Bermuda Championship | CUT | -1 | 73-68 |
Brandon Matthews : historique par parcours
| Parcours | Tournois | Meilleur résultat | Top 10 | Cuts passés | Coups par tour | Résultats (les plus récents d’abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC Twin Cities | 3 | 0 | 0 | 74,17 | CUT 2025, CUT 2023, CUT 2022 | |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 2 | 35e | 0 | 1 | 70,67 | CUT 2025, T35 2023 |
| The Country Club of Jackson | 2 | 39e | 0 | 1 | 71,17 | CUT 2023, T39 2022 |
| TPC Craig Ranch | 2 | 64e | 0 | 1 | 71,00 | 64 2025, CUT 2023 |
| TPC Deere Run | 2 | 68e | 0 | 1 | 71,83 | CUT 2025, 68 2023 |
| TPC Summerlin | 2 | 0 | 0 | 72,50 | CUT 2023, CUT 2022 | |
| Detroit Golf Club | 2 | 0 | 0 | 73,75 | CUT 2023, CUT 2022 |
À partir des classements enregistrés (le parcours est le lieu indiqué du tournoi). Les résultats passés sur un parcours décrivent ce qui s’est produit ; ce ne sont pas des prévisions.
Comment lire ces chiffres
- Les tournois sont des épreuves du PGA Tour dans les données de StatsNext (2020 à 2025). Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification.
- La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Brandon Matthews sur StatsNext: l’analyse golf avec le profil de compétences (8, 16 et 24 derniers tours par rapport à la base), le score par par, la proximité en approche, le putting par type de green et les marchés actuels
- Classement mondial officiel du golf
- Tournois du PGA Tour
