Daniel Summerhays : statistiques 2025, résultats sur le PGA Tour et strokes gained
Daniel Summerhays (États-Unis) est un golfeur du PGA Tour. En 2025, Daniel Summerhays a disputé 1 tournoi du PGA Tour dans les données de StatsNext : 0 victoire, 0 top 10 et 1 cut passé, avec une moyenne de 69,00 coups par tour.
Sur cette page
Saison par saison
Scores par rapport au champ, par saison
En 2018, Daniel Summerhays a joué en moyenne 1,45 coups par tour de moins bien que le champ sur 39 tours et a battu la moyenne du champ dans 33,3 % d’entre eux.
| Saison | Tours | Coups de mieux que le champ par tour | Tours meilleurs que le champ | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 39 | -1,45 | 33,3 % | -1,92 | -1,24 | -0,48 | -1,86 |
| 2017 | 84 | -0,12 | 41,7 % | +0,85 | +0,26 | -0,79 | -1,25 |
| 2016 | 85 | +0,39 | 61,2 % | +0,18 | +0,82 | +0,42 | +0,06 |
| 2015 | 73 | +0,68 | 57,5 % | +1,09 | +0,36 | +0,66 | +0,58 |
Chaque tour est comparé au score moyen de tous les joueurs ayant terminé ce tour dans le même tournoi ; une valeur positive signifie moins de coups que le champ. Les tours du week-end opposent les joueurs qui ont passé le cut, un champ donc plus relevé. Tous les classements enregistrés avec les scores par tour sont utilisés, y compris les tournois sans données de strokes gained. Ce ne sont pas des strokes gained, qui corrigent aussi la difficulté du parcours et le niveau du champ d’un tournoi à l’autre. Une saison exige 8 tours ; une colonne de tour, 4.
Résultats
| Dates | Tournoi | Classement | Par rapport au par | Tours | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 déc. 2025 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T42 | -4 | 68-73-67-68 | $2 000 |
| 14 déc. 2023 | PGA TOUR Q-School presented by Korn Ferry | T28 | -2 | 72-65-72-69 | $7 050 |
| 16 août 2018 | Wyndham Championship | CUT | +5 | 74-71 | |
| 2 août 2018 | Barracuda Championship | CUT | +4 | 4-0 | |
| 26 juil. 2018 | RBC Canadian Open | CUT | +6 | 73-77 | |
| 19 juil. 2018 | Barbasol Championship | T53 | -9 | 72-67-71-69 | $8 143 |
| 12 juil. 2018 | John Deere Classic | CUT | +9 | 76-75 | |
| 31 mai 2018 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | +7 | 75-76 | |
| 17 mai 2018 | AT&T Byron Nelson | CUT | +1 | 76-67 | |
| 19 avr. 2018 | Valero Texas Open | T58 | +1 | 74-70-71-74 | $13 578 |
| 22 mars 2018 | Corales Puntacana Resort & ; Club Championship | CUT | +2 | 76-70 | |
| 8 févr. 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T55 | -3 | 70-68-70-76 | $16 576 |
| 18 janv. 2018 | CareerBuilder Challenge | CUT | -7 | 67-73-69 | |
| 16 nov. 2017 | The RSM Classic | CUT | +5 | 72-75 | |
| 2 nov. 2017 | Shriners Hospitals for Children Open | T57 | +2 | 67-75-75-69 | $15 028 |
| 26 oct. 2017 | Sanderson Farms Championship | T72 | +6 | 73-69-74-78 | $8 385 |
| 5 oct. 2017 | Safeway Open | CUT | +1 | 72-73 | |
| 17 août 2017 | Wyndham Championship | CUT | E | 67-73 | |
| 10 août 2017 | PGA Championship | T71 | +12 | 76-67-77-76 | $19 450 |
| 3 août 2017 | Barracuda Championship | T27 | +30 | 9-5-10-6 | |
| 27 juil. 2017 | RBC Canadian Open | T42 | -9 | 67-70-72-70 | $20 400 |
| 20 juil. 2017 | Barbasol Championship | 63 | -6 | 71-68-69-70 | $7 560 |
| 13 juil. 2017 | John Deere Classic | T12 | -13 | 66-72-66-67 | $103 200 |
| 22 juin 2017 | Travelers Championship | T43 | -3 | 66-68-73-70 | $19 870 |
| 15 juin 2017 | U.S. Open | 65 | +12 | 73-72-74-81 | $23 454 |
| 1er juin 2017 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T10 | -7 | 66-69-68-78 | $217 500 |
| 25 mai 2017 | DEAN & ; DELUCA Invitational | CUT | +10 | 75-75 | |
| 18 mai 2017 | AT&T Byron Nelson | T40 | -1 | 70-71-70-68 | $25 605 |
| 11 mai 2017 | THE PLAYERS Championship | T53 | +5 | 69-73-75-76 | $24 430 |
| 20 avr. 2017 | Valero Texas Open | T58 | +6 | 72-72-76-74 | $13 702 |
Daniel Summerhays : historique par parcours
| Parcours | Tournois | Meilleur résultat | Top 10 | Cuts passés | Coups par tour | Résultats (les plus récents d’abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPC San Antonio (Oaks Course) | 4 | 4e | 1 | 4 | 71,81 | T58 2018, T58 2017, T13 2016, T4 2015 |
| TPC Deere Run | 4 | 8e | 1 | 2 | 69,83 | CUT 2018, T12 2017, CUT 2016, T8 2015 |
| Muirfield Village Golf Club | 4 | 10e | 1 | 2 | 71,42 | CUT 2018, T10 2017, T38 2016, CUT 2015 |
| Glen Abbey GC | 4 | 11e | 0 | 2 | 71,25 | CUT 2018, T42 2017, CUT 2016, T11 2015 |
| La Quinta Country Club | 4 | 42e | 0 | 1 | 70,00 | CUT 2018, CUT 2017, T42 2016, CUT 2015 |
| Pebble Beach Golf Links | 4 | 45e | 0 | 2 | 71,50 | T55 2018, CUT 2017, CUT 2016, T45 2015 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 3 | 10e | 1 | 2 | 71,30 | CUT 2017, T22 2016, T10 2015 |
| TPC River Highlands | 3 | 11e | 0 | 2 | 69,20 | T43 2017, T11 2016, CUT 2015 |
| Waialae Country Club | 3 | 13e | 0 | 3 | 67,33 | T36 2017, T13 2016, T17 2015 |
| Quail Hollow Club | 3 | 14e | 0 | 2 | 73,00 | T71 2017, T14 2016, CUT 2015 |
| TPC Summerlin | 3 | 16e | 0 | 3 | 70,08 | T57 2017, T65 2016, T16 2015 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 3 | 16e | 0 | 2 | 70,80 | T16 2017, T67 2016, CUT 2015 |
À partir des classements enregistrés (le parcours est le lieu indiqué du tournoi). Les résultats passés sur un parcours décrivent ce qui s’est produit ; ce ne sont pas des prévisions.
Comment lire ces chiffres
- Les tournois sont des épreuves du PGA Tour dans les données de StatsNext (2015 à 2025). Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification.
- La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Daniel Summerhays sur StatsNext: l’analyse golf avec le profil de compétences (8, 16 et 24 derniers tours par rapport à la base), le score par par, la proximité en approche, le putting par type de green et les marchés actuels
- Classement mondial officiel du golf
- Tournois du PGA Tour
