Graham DeLaet : statistiques 2021, résultats sur le PGA Tour et strokes gained
Graham DeLaet (Canada) est un golfeur du PGA Tour. En 2021, Graham DeLaet a disputé 5 tournois du PGA Tour dans les données de StatsNext : 0 victoire, 0 top 10 et 0 cut passé, avec une moyenne de 73,56 coups par tour.
Sur cette page
Saison par saison
Scores par rapport au champ, par saison
En 2021, Graham DeLaet a joué en moyenne 3,02 coups par tour de moins bien que le champ sur 9 tours et a battu la moyenne du champ dans 11,1 % d’entre eux.
| Saison | Tours | Coups de mieux que le champ par tour | Tours meilleurs que le champ | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | -3,02 | 11,1 % | -4,77 | -0,82 | ||
| 2020 | 14 | -1,47 | 35,7 % | -2,29 | -0,28 | ||
| 2017 | 66 | +0,86 | 59,1 % | +1,15 | +0,79 | +0,82 | +0,56 |
| 2016 | 70 | +0,25 | 61,4 % | -0,01 | +1,21 | +0,03 | -0,59 |
| 2015 | 57 | +0,31 | 57,9 % | -0,27 | +1,00 | +1,76 | -1,27 |
Chaque tour est comparé au score moyen de tous les joueurs ayant terminé ce tour dans le même tournoi ; une valeur positive signifie moins de coups que le champ. Les tours du week-end opposent les joueurs qui ont passé le cut, un champ donc plus relevé. Tous les classements enregistrés avec les scores par tour sont utilisés, y compris les tournois sans données de strokes gained. Ce ne sont pas des strokes gained, qui corrigent aussi la difficulté du parcours et le niveau du champ d’un tournoi à l’autre. Une saison exige 8 tours ; une colonne de tour, 4.
Résultats
| Dates | Tournoi | Classement | Par rapport au par | Tours | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2020 | Vivint Houston Open | W/D | +6 | 76 | |
| 29 oct. 2020 | Bermuda Championship | CUT | +9 | 74-77 | |
| 8 oct. 2020 | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | +2 | 74-70 | |
| 24 sept. 2020 | Corales Puntacana Resort & ; Club Championship (2020) | CUT | -2 | 78-64 | |
| 10 sept. 2020 | Safeway Open | CUT | +5 | 74-75 | |
| 9 janv. 2020 | Sony Open in Hawaii | CUT | +4 | 72-72 | |
| 14 nov. 2019 | Mayakoba Golf Classic | T58 | -2 | 68-71-72-71 | $15 984 |
| 31 oct. 2019 | Bermuda Championship | CUT | +3 | 76-69 | |
| 10 oct. 2019 | Houston Open | T70 | +3 | 73-71-77-70 | $15 375 |
| 3 oct. 2019 | Shriners Hospitals for Children Open | CUT | +5 | 75-72 | |
| 19 oct. 2017 | THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | W/D | +6 | 70-80 | |
| 5 oct. 2017 | Safeway Open | T5 | -11 | 69-67-69-72 | $235 600 |
| 24 août 2017 | THE NORTHERN TRUST | W/D | +4 | 74 | |
| 10 août 2017 | PGA Championship | T7 | -4 | 70-73-68-69 | $317 500 |
| 3 août 2017 | Barracuda Championship | W/D | +10 | 6-4 | |
| 27 juil. 2017 | RBC Canadian Open | T48 | -8 | 68-68-73-71 | $15 080 |
| 22 juin 2017 | Travelers Championship | T26 | -5 | 65-70-72-68 | $46 278 |
| 1er juin 2017 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | T10 | -7 | 73-67-73-68 | $217 500 |
| 25 mai 2017 | DEAN & ; DELUCA Invitational | T57 | +5 | 69-74-71-71 | $15 387 |
| 18 mai 2017 | AT&T Byron Nelson | CUT | +6 | 73-73 | |
| 11 mai 2017 | THE PLAYERS Championship | CUT | +4 | 74-74 | |
| 13 avr. 2017 | RBC Heritage | T6 | -10 | 65-67-69-73 | $217 750 |
| 23 mars 2017 | Puerto Rico Open | CUT | -1 | 73-70 | |
| 16 mars 2017 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | CUT | +5 | 76-73 | |
| 9 mars 2017 | Valspar Championship | T22 | -3 | 71-71-72-67 | $60 480 |
| 23 févr. 2017 | The Honda Classic | 10 | -6 | 66-68-70-70 | $172 800 |
| 16 févr. 2017 | Genesis Open | T17 | -7 | 73-68-68-68 | $98 000 |
| 2 févr. 2017 | Waste Management Phoenix Open | T9 | -12 | 67-69-65-71 | $180 900 |
| 26 janv. 2017 | Farmers Insurance Open | T54 | E | 68-73-73-74 | $15 008 |
| 19 janv. 2017 | CareerBuilder Challenge | CUT | -4 | 73-69-70 |
Graham DeLaet : historique par parcours
| Parcours | Tournois | Meilleur résultat | Top 10 | Cuts passés | Coups par tour | Résultats (les plus récents d’abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 4 | 5e | 1 | 2 | 71,08 | CUT 2020, T5 2017, CUT 2016, T32 2015 |
| TPC Summerlin | 4 | 54e | 0 | 1 | 71,00 | CUT 2020, CUT 2019, T54 2016, CUT 2015 |
| Harbour Town Golf Links | 3 | 6e | 1 | 2 | 70,10 | T6 2017, T14 2016, CUT 2015 |
| Waialae Country Club | 3 | 7e | 1 | 1 | 68,63 | CUT 2020, T7 2016, CUT 2015 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 3 | 7e | 2 | 2 | 69,10 | T9 2017, CUT 2016, T7 2015 |
| The Riviera Country Club | 3 | 8e | 1 | 2 | 70,10 | T17 2017, CUT 2016, T8 2015 |
| PGA National (Champion) | 3 | 10e | 1 | 2 | 71,00 | 10 2017, T53 2016, CUT 2015 |
| TPC Four Seasons Resort | 3 | 22e | 0 | 1 | 69,25 | CUT 2017, CUT 2016, T22 2015 |
| GC of Houston | 3 | 27e | 0 | 3 | 71,33 | T70 2019, T27 2016, T42 2015 |
| La Quinta Country Club | 3 | 30e | 0 | 2 | 69,27 | CUT 2017, T42 2016, T30 2015 |
| Glen Abbey GC | 3 | 48e | 0 | 1 | 71,57 | T48 2017, CUT 2016, W/D 2015 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 3 | 56e | 0 | 1 | 72,88 | CUT 2017, CUT 2016, T56 2015 |
À partir des classements enregistrés (le parcours est le lieu indiqué du tournoi). Les résultats passés sur un parcours décrivent ce qui s’est produit ; ce ne sont pas des prévisions.
Comment lire ces chiffres
- Les tournois sont des épreuves du PGA Tour dans les données de StatsNext (2015 à 2021). Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification.
- La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Graham DeLaet sur StatsNext: l’analyse golf avec le profil de compétences (8, 16 et 24 derniers tours par rapport à la base), le score par par, la proximité en approche, le putting par type de green et les marchés actuels
- Classement mondial officiel du golf
- Tournois du PGA Tour
