THE CJ CUP @ NINE BRIDGES 2020 : classement final
Justin Thomas a remporté THE CJ CUP @ NINE BRIDGES 2020 sur le parcours Nine Bridges (Jeju Island), du 17 octobre 2019 au 20 octobre 2019, en terminant à -20 (268), avec 2 coups d’avance sur Danny Lee. 78 joueurs.
Sur cette page
Quelles statistiques comptent le plus pour THE CJ CUP @ NINE BRIDGES ?
Nine Bridges a trop peu d’historique de strokes gained pour classer les catégories (0 édition avec strokes gained). Sur l’ensemble du circuit, l’approche explique la plus grande part de la dispersion des strokes gained totaux (35 %, 18 150 semaines-golfeur, du 17 oct. 2011 au 16 oct. 2019).
Aucun strokes gained n’a été publié pour ce parcours (2 éditions enregistrées sans eux), l’ordre propre au parcours est donc incertain. Les poids affichés sont ceux de tout le circuit : l’approche explique 35 % de la dispersion des strokes gained totaux sur 18 150 semaines-golfeur.
Part de la dispersion : la part de l’écart entre golfeurs en strokes gained totaux que chaque catégorie a expliquée lors des éditions précédentes sur ce parcours, par rapport à l’ensemble du circuit ; les quatre catégories totalisent 100 %. Strokes gained du PGA Tour enregistrés jusqu’au 16 octobre 2019. Les données de vent et de météo ne sont pas disponibles pour les parcours de golf.
Ce qui a compté ici décrit les éditions précédentes ; ce n’est pas un prédicteur validé.
Parcours
| Parcours | Par | Longueur (yards) |
|---|---|---|
| Nine Bridges | 72 | 7 241 |
La carte indiquée : 4 par 3 (196 yards en moyenne), 10 par 4 (414 yards en moyenne), 4 par 5 (565 yards en moyenne).
Scores par tour
| Tour | Joueurs | Moyenne du champ | Moyenne par rapport au par | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 70,82 | -1,18 | 64 |
| 2 | 74 | 71,23 | -0,77 | 63 |
| 3 | 72 | 70,93 | -1,07 | 65 |
| 4 | 72 | 70,03 | -1,97 | 63 |
Classement final
| Pos. | Joueur | Par rapport au par | Tours | Total | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Thomas | -20 | 68-63-70-67 | 268 | $1 755 000 |
| 2 | Danny Lee | -18 | 67-66-68-69 | 270 | $1 053 000 |
| T3 | Cameron Smith | -15 | 67-69-68-69 | 273 | $507 000 |
| T3 | Gary Woodland | -15 | 71-71-65-66 | 273 | $507 000 |
| T3 | Hideki Matsuyama | -15 | 69-70-69-65 | 273 | $507 000 |
| T6 | Byeong Hun An | -13 | 64-69-73-69 | 275 | $338 813 |
| T6 | Tyrrell Hatton | -13 | 69-68-70-68 | 275 | $338 813 |
| T8 | Jordan Spieth | -12 | 70-65-70-71 | 276 | $273 000 |
| T8 | Kiradech Aphibarnrat | -12 | 69-69-69-69 | 276 | $273 000 |
| T8 | Ryan Moore | -12 | 69-67-72-68 | 276 | $273 000 |
| T8 | Wyndham Clark | -12 | 71-67-67-71 | 276 | $273 000 |
| T12 | Corey Conners | -11 | 70-72-69-66 | 277 | $197 048 |
| T12 | Joaquin Niemann | -11 | 65-73-71-68 | 277 | $197 048 |
| T12 | Kevin Streelman | -11 | 69-69-69-70 | 277 | $197 048 |
| T12 | Ryan Palmer | -11 | 70-69-70-68 | 277 | $197 048 |
| T16 | Graeme McDowell | -10 | 68-71-68-71 | 278 | $148 785 |
| T16 | Ian Poulter | -10 | 69-72-66-71 | 278 | $148 785 |
| T16 | Jhonattan Vegas | -10 | 73-70-72-63 | 278 | $148 785 |
| T16 | K.J. Choi | -10 | 69-74-68-67 | 278 | $148 785 |
| T20 | Andrew Putnam | -9 | 70-70-71-68 | 279 | $103 285 |
| T20 | Charles Howell III | -9 | 67-70-72-70 | 279 | $103 285 |
| T20 | Kevin Na | -9 | 72-68-70-69 | 279 | $103 285 |
| T20 | Matt Jones | -9 | 72-70-72-65 | 279 | $103 285 |
| T20 | Nate Lashley | -9 | 72-69-70-68 | 279 | $103 285 |
| T20 | Tommy Fleetwood | -9 | 71-70-71-67 | 279 | $103 285 |
| T26 | Emiliano Grillo | -8 | 69-66-72-73 | 280 | $69 810 |
| T26 | Harold Varner III | -8 | 71-71-68-70 | 280 | $69 810 |
| T26 | Rafa Cabrera Bello | -8 | 68-74-68-70 | 280 | $69 810 |
| T26 | Si Woo Kim | -8 | 69-68-74-69 | 280 | $69 810 |
| T26 | Sung Kang | -8 | 72-72-68-68 | 280 | $69 810 |
| T31 | Jason Day | -7 | 66-73-71-71 | 281 | $55 478 |
| T31 | Pat Perez | -7 | 73-69-70-69 | 281 | $55 478 |
| T31 | Phil Mickelson | -7 | 70-72-71-68 | 281 | $55 478 |
| T31 | Rory Sabbatini | -7 | 71-69-69-72 | 281 | $55 478 |
| T31 | Viktor Hovland | -7 | 69-69-74-69 | 281 | $55 478 |
| T36 | Charley Hoffman | -6 | 67-72-73-70 | 282 | $45 598 |
| T36 | Collin Morikawa | -6 | 69-73-65-75 | 282 | $45 598 |
| T39 | K.H. Lee | -5 | 69-67-72-75 | 283 | $38 610 |
| T39 | Lucas Glover | -5 | 74-69-71-69 | 283 | $38 610 |
| T39 | Soomin Lee | -5 | 68-72-73-70 | 283 | $38 610 |
| T39 | Sungjae Im | -5 | 68-73-70-72 | 283 | $38 610 |
| T43 | Dylan Frittelli | -4 | 70-70-71-73 | 284 | $31 785 |
| T43 | Joel Dahmen | -4 | 74-71-70-69 | 284 | $31 785 |
| T43 | Marc Leishman | -4 | 72-69-72-71 | 284 | $31 785 |
| T46 | Adam Long | -3 | 73-72-70-70 | 285 | $22 718 |
| T46 | Adam Schenk | -3 | 71-74-67-73 | 285 | $22 718 |
| T46 | Branden Grace | -3 | 71-71-70-73 | 285 | $22 718 |
| T46 | Chase Koepka | -3 | 70-72-73-70 | 285 | $22 718 |
| T46 | Chez Reavie | -3 | 68-77-70-70 | 285 | $22 718 |
| T46 | Danny Willett | -3 | 76-71-70-68 | 285 | $22 718 |
| T46 | Keith Mitchell | -3 | 74-72-68-71 | 285 | $22 718 |
| T46 | Kevin Tway | -3 | 70-72-71-72 | 285 | $22 718 |
| 56 | C.T. Pan | -2 | 74-69-72-71 | 286 | $19 890 |
| T57 | Abraham Ancer | -1 | 73-74-71-69 | 287 | $19 500 |
| T57 | Luke List | -1 | 70-75-71-71 | 287 | $19 500 |
| T57 | Troy Merritt | -1 | 74-72-70-71 | 287 | $19 500 |
| T60 | Sanghyun Park | E | 74-68-74-72 | 288 | $18 915 |
| T60 | Sergio Garcia | E | 73-70-72-73 | 288 | $18 915 |
| T60 | Vaughn Taylor | E | 74-71-71-72 | 288 | $18 915 |
| 63 | Chesson Hadley | +1 | 75-76-72-66 | 289 | $18 525 |
| 64 | Billy Horschel | +2 | 71-74-76-69 | 290 | $18 330 |
| T65 | Jazz Janewattananond | +3 | 74-74-70-73 | 291 | $18 038 |
| T65 | Max Homa | +3 | 69-82-69-71 | 291 | $18 038 |
| T67 | Jeong Woo Ham | +5 | 74-72-73-74 | 293 | $17 648 |
| T67 | Wonjoon Lee | +5 | 74-73-79-67 | 293 | $17 648 |
| T69 | Michael Kim | +6 | 76-72-71-75 | 294 | $17 258 |
| T69 | Whee Kim | +6 | 76-75-70-73 | 294 | $17 258 |
| T69 | Yongjun Bae | +6 | 78-72-73-71 | 294 | |
| T72 | Brian Stuard | +8 | 72-76-75-73 | 296 | $16 868 |
| T72 | Yi Keun Chang | +8 | 73-73-80-70 | 296 | $16 868 |
| 74 | Matthew Wolff | +11 | 73-78-78-70 | 299 | $16 575 |
| 75 | Scott Piercy | +13 | 72-72-79-78 | 301 | $16 380 |
| W/D | Brooks Koepka | E | 69-75 | 144 | |
| Hyungjoon Lee | $22 718 | ||||
| W/D | J.B. Holmes | +3 | 70-77 | 147 | |
| Jung-gon Hwang | $45 598 | ||||
| Kyongjun Moon | $22 718 | ||||
| Tae Hee Lee | $16 185 |
Autres éditions sur StatsNext
À propos de cette page
Résultats finaux tels qu’enregistrés. Dotation : $9 750 000. Les strokes gained et les gains n’apparaissent que lorsque le fournisseur les publie (les majeurs ne publient que les gains).
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- THE CJ CUP @ NINE BRIDGES 2020 sur StatsNext: l’analyse du tournoi avec le classement, le profil du parcours, la difficulté des trous et les marchés
- Leaders en strokes gained du PGA Tour
- Tournois du PGA Tour
