Bill Lunde : statistiques 2017, résultats sur le PGA Tour et strokes gained
Bill Lunde (États-Unis) est un golfeur du PGA Tour. En 2017, Bill Lunde a disputé 6 tournois du PGA Tour dans les données de StatsNext : 0 victoire, 1 top 10 et 2 cuts passés, avec une moyenne de 62,44 coups par tour.
Sur cette page
Saison par saison
Scores par rapport au champ, par saison
En 2017, Bill Lunde a joué en moyenne 0,41 coups par tour de moins bien que le champ sur 14 tours et a battu la moyenne du champ dans 50,0 % d’entre eux.
| Saison | Tours | Coups de mieux que le champ par tour | Tours meilleurs que le champ | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | -0,41 | 50,0 % | -0,96 | -0,21 | |
| 2015 | 30 | -1,02 | 43,3 % | -1,69 | -0,84 | +0,61 |
Chaque tour est comparé au score moyen de tous les joueurs ayant terminé ce tour dans le même tournoi ; une valeur positive signifie moins de coups que le champ. Les tours du week-end opposent les joueurs qui ont passé le cut, un champ donc plus relevé. Tous les classements enregistrés avec les scores par tour sont utilisés, y compris les tournois sans données de strokes gained. Ce ne sont pas des strokes gained, qui corrigent aussi la difficulté du parcours et le niveau du champ d’un tournoi à l’autre. Une saison exige 8 tours ; une colonne de tour, 4.
Résultats
| Dates | Tournoi | Classement | Par rapport au par | Tours | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 août 2017 | Barracuda Championship | CUT | +5 | -3-8 | |
| 20 juil. 2017 | Barbasol Championship | CUT | +1 | 73-70 | |
| 13 juil. 2017 | John Deere Classic | CUT | -1 | 72-69 | |
| 30 mars 2017 | Shell Houston Open | CUT | +12 | 78-78 | |
| 23 mars 2017 | Puerto Rico Open | T2 | -18 | 65-68-69-68 | $224 000 |
| 27 oct. 2016 | Sanderson Farms Championship | T50 | -4 | 70-69-73-72 | $9 984 |
| 20 août 2015 | Wyndham Championship | CUT | -1 | 67-72 | |
| 6 août 2015 | Barracuda Championship | T25 | +30 | 5-5-11-9 | |
| 16 juil. 2015 | Barbasol Championship | T61 | -3 | 69-69-68-75 | $7 560 |
| 9 juil. 2015 | John Deere Classic | CUT | +4 | 73-73 | |
| 25 juin 2015 | Travelers Championship | CUT | +6 | 73-73 | |
| 28 mai 2015 | AT&T Byron Nelson | CUT | +1 | 74-66 | |
| 14 mai 2015 | Wells Fargo Championship | CUT | +1 | 69-76 | |
| 23 avr. 2015 | Zurich Classic of New Orleans | W/D | +5 | 77 | |
| 5 mars 2015 | Puerto Rico Open | T55 | +1 | 76-69-73-71 | $6 690 |
| 12 févr. 2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | T65 | -6 | 70-68-71 | $13 532 |
| 5 févr. 2015 | Farmers Insurance Open | CUT | +4 | 71-77 | |
| 22 janv. 2015 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | T41 | -13 | 72-69-67-67 | $19 950 |
| 15 janv. 2015 | Sony Open in Hawaii | CUT | +5 | 76-69 |
Bill Lunde : historique par parcours
| Parcours | Tournois | Meilleur résultat | Top 10 | Cuts passés | Coups par tour | Résultats (les plus récents d’abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Reserve Golf Club | 2 | 2e | 1 | 2 | 69,88 | T2 2017, T55 2015 |
| Montreux G&CC | 2 | 25e | 0 | 1 | 5,83 | CUT 2017, T25 2015 |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 61e | 0 | 1 | 70,67 | CUT 2017, T61 2015 |
| TPC Deere Run | 2 | 0 | 0 | 71,75 | CUT 2017, CUT 2015 |
À partir des classements enregistrés (le parcours est le lieu indiqué du tournoi). Les résultats passés sur un parcours décrivent ce qui s’est produit ; ce ne sont pas des prévisions.
Comment lire ces chiffres
- Les tournois sont des épreuves du PGA Tour dans les données de StatsNext (2015 à 2017). Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification.
- La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Bill Lunde sur StatsNext: l’analyse golf avec le profil de compétences (8, 16 et 24 derniers tours par rapport à la base), le score par par, la proximité en approche, le putting par type de green et les marchés actuels
- Classement mondial officiel du golf
- Tournois du PGA Tour
