Barracuda Championship 2015 : classement final
J.J. Henry a remporté le Barracuda Championship 2015 sur le parcours Montreux G&CC (Reno, Nevada), du 6 août 2015 au 9 août 2015, en terminant à +47 après un play-off contre Kyle Reifers. 132 joueurs ; 57 ont manqué le cut.
Sur cette page
Quelles statistiques comptent le plus pour Barracuda Championship ?
Montreux G&CC a trop peu d’historique de strokes gained pour classer les catégories (0 édition avec strokes gained). Sur l’ensemble du circuit, l’approche explique la plus grande part de la dispersion des strokes gained totaux (36 %, 2 954 semaines-golfeur, du 6 août 2007 au 5 août 2015).
Aucune édition précédente avec strokes gained n’est enregistrée pour ce parcours, l’ordre propre au parcours est donc incertain. Les poids affichés sont ceux de tout le circuit : l’approche explique 36 % de la dispersion des strokes gained totaux sur 2 954 semaines-golfeur.
Part de la dispersion : la part de l’écart entre golfeurs en strokes gained totaux que chaque catégorie a expliquée lors des éditions précédentes sur ce parcours, par rapport à l’ensemble du circuit ; les quatre catégories totalisent 100 %. Strokes gained du PGA Tour enregistrés jusqu’au 5 août 2015. Les données de vent et de météo ne sont pas disponibles pour les parcours de golf.
Ce qui a compté ici décrit les éditions précédentes ; ce n’est pas un prédicteur validé.
Parcours
| Parcours | Par | Longueur (yards) | Greens | Fairways | Rough | Architecte | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montreux G&CC | 72 | 7 472 | Princeville Bentgrass | Bentgrass/Ryegrass/Poa annua | Princeville Bentgrass | Jack Nicklaus | 1995 |
La carte indiquée : 4 par 3 (190 yards en moyenne), 10 par 4 (436 yards en moyenne), 4 par 5 (589 yards en moyenne).
Scores par tour
| Tour | Joueurs | Moyenne par rapport au par |
|---|---|---|
| 1 | 0 | -0,73 |
| 2 | 0 | -0,76 |
| 3 | 0 | -2,07 |
| 4 | 0 | -1,49 |
Classement final
| Pos. | Joueur | Par rapport au par | Tours | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J. Henry | +47 | 13-11-17-6 | 47 |
| 2 | Kyle Reifers | +47 | 9-14-2-22 | 47 |
| 3 | Patrick Rodgers | +46 | 15-6-14-11 | 46 |
| 4 | Andres Gonzales | +43 | 5-21-7-10 | 43 |
| 5 | David Toms | +42 | 13-9-18-2 | 42 |
| 6 | Retief Goosen | +41 | 6-11-16-8 | 41 |
| T7 | Brendan Steele | +40 | 8-18-6-8 | 40 |
| T7 | Derek Fathauer | +40 | 11-7-11-11 | 40 |
| T7 | Steve Flesch | +40 | 11-8-15-6 | 40 |
| T10 | Colt Knost | +38 | 5-10-12-11 | 38 |
| T10 | Tom Hoge | +38 | 12-9-10-7 | 38 |
| T10 | Will Wilcox | +38 | 9-12-5-12 | 38 |
| T13 | Brian Davis | +37 | 5-11-6-15 | 37 |
| T13 | Jonas Blixt | +37 | 12-12-16--3 | 37 |
| T15 | Jason Gore | +36 | 11-1-8-16 | 36 |
| T15 | Robert Garrigus | +36 | 12-9-16--1 | 36 |
| T15 | Tyrone Van Aswegen | +36 | 8-11-9-8 | 36 |
| T18 | Carlos Ortiz | +33 | 5-7-8-13 | 33 |
| T18 | Ricky Barnes | +33 | 14-6-11-2 | 33 |
| T20 | Ken Duke | +32 | 10-8-11-3 | 32 |
| T20 | Zack Sucher | +32 | 18-3-7-4 | 32 |
| T22 | Austin Cook | +31 | 3-8-8-12 | 31 |
| T22 | Brian Stuard | +31 | 8-6-8-9 | 31 |
| T22 | Oscar Fraustro | +31 | 8-4-11-8 | 31 |
| T25 | Bill Lunde | +30 | 5-5-11-9 | 30 |
| T25 | Billy Hurley III | +30 | 12-3-13-2 | 30 |
| T25 | Jason Allred | +30 | 11-10-2-7 | 30 |
| T25 | Vaughn Taylor | +30 | 8-10-2-10 | 30 |
| T29 | Derek Ernst | +29 | 1-9-6-13 | 29 |
| T29 | Gonzalo Fernandez-Castaño | +29 | 7-9-8-5 | 29 |
| T29 | Mark Wilson | +29 | 1-9-12-7 | 29 |
| T29 | Roberto Castro | +29 | 8-12-7-2 | 29 |
| T29 | Rod Pampling | +29 | 7-6-7-9 | 29 |
| T34 | Jonathan Byrd | +28 | 3-9-15-1 | 28 |
| T34 | K.J. Choi | +28 | 0-10-11-7 | 28 |
| T34 | Martin Flores | +28 | 2-16-0-10 | 28 |
| T37 | Alex Prugh | +27 | 2-10-6-9 | 27 |
| T37 | Billy Mayfair | +27 | 7-9-5-6 | 27 |
| T37 | Chris Smith | +27 | 11-10-8--2 | 27 |
| T37 | Joe Affrunti | +27 | 5-9-4-9 | 27 |
| T37 | Jon Curran | +27 | 7-5-7-8 | 27 |
| T37 | Josh Teater | +27 | 8-1-10-8 | 27 |
| T37 | Roger Sloan | +27 | 7-4-13-3 | 27 |
| T37 | Zac Blair | +27 | 8-4-8-7 | 27 |
| T45 | John Rollins | +26 | 8-1-4-13 | 26 |
| T45 | Max Homa | +26 | 8-7-7-4 | 26 |
| T47 | Jhonattan Vegas | +25 | 7-5-10-3 | 25 |
| T47 | Steve Wheatcroft | +25 | 2-7-5-11 | 25 |
| T47 | Troy Kelly | +25 | 6-5-11-3 | 25 |
| T50 | Charlie Beljan | +24 | 4-6-6-8 | 24 |
| T50 | John Merrick | +24 | 8-4-10-2 | 24 |
| T50 | Kent Jones | +24 | 5-14-2-3 | 24 |
| T53 | Bryce Molder | +23 | 6-5-4-8 | 23 |
| T53 | Greg Chalmers | +23 | 3-8--1-13 | 23 |
| T53 | Trevor Immelman | +23 | 10-0-1-12 | 23 |
| T56 | Chris Riley | +22 | 9-3-6-4 | 22 |
| T56 | Kyle Stanley | +22 | 4-9-9-0 | 22 |
| T56 | Nicholas Thompson | +22 | 5-13-0-4 | 22 |
| T59 | Ben Crane | +21 | 11-8-4--2 | 21 |
| T59 | Byron Smith | +21 | 4-7-11--1 | 21 |
| T59 | D.J. Trahan | +21 | 10-1--1-11 | 21 |
| T59 | Robert Allenby | +21 | 5-6-7-3 | 21 |
| T63 | Matt Bettencourt | +19 | 2-10-6-1 | 19 |
| T63 | Tom Gillis | +19 | 7-2-2-8 | 19 |
| T65 | Andrew Putnam | +17 | 9-7--1-2 | 17 |
| T65 | Len Mattiace | +17 | 5-6-7--1 | 17 |
| 67 | Ted Purdy | +16 | -1-10-2-5 | 16 |
| T68 | Dicky Pride | +15 | 11-2--3-5 | 15 |
| T68 | Heath Slocum | +15 | 8-4-6--3 | 15 |
| T68 | John Chin | +15 | 4-5-6-0 | 15 |
| 71 | Kevin Streelman | +14 | 2-7-3-2 | 14 |
| 72 | Tim Petrovic | +10 | 11-1--2-0 | 10 |
| 73 | Michael McCabe | -1 | 4-5--9--1 | -1 |
| CUT | Aaron Baddeley | +2 | 1-1 | 2 |
| CUT | Adam Hadwin | +6 | 1-5 | 6 |
| CUT | Alex Cejka | +7 | 5-2 | 7 |
| W/D | Andres Romero | +11 | 12-8--9 | 11 |
| CUT | Andrew Loupe | +1 | -2-3 | 1 |
| CUT | Andrew Svoboda | +5 | 5-0 | 5 |
| CUT | Arjun Atwal | -9 | -3--6 | -9 |
| CUT | Ben Geyer | +7 | -2-9 | 7 |
| CUT | Blayne Barber | +1 | -1-2 | 1 |
| CUT | Bo Van Pelt | +3 | -1-4 | 3 |
| CUT | Brandon Hagy | +6 | 5-1 | 6 |
| CUT | Brandt Jobe | +5 | 4-1 | 5 |
| CUT | Brett Wetterich | -9 | -2--7 | -9 |
| CUT | Brice Garnett | +4 | 0-4 | 4 |
| CUT | Cameron Beckman | +7 | 11--4 | 7 |
| CUT | Cameron Percy | +3 | 4--1 | 3 |
| CUT | Carlos Sainz Jr | +4 | 5--1 | 4 |
| CUT | Charlie Wi | +5 | -1-6 | 5 |
| CUT | Chris Gilman | +1 | -6-7 | 1 |
| CUT | D.A. Points | +2 | -3-5 | 2 |
| CUT | Daniel Chopra | -4 | 0--4 | -4 |
| CUT | David Duval | -3 | -4-1 | -3 |
| CUT | Eric Axley | -7 | -1--6 | -7 |
| CUT | Geoff Ogilvy | +6 | -1-7 | 6 |
| CUT | Glen Day | +1 | -4-5 | 1 |
| CUT | Hudson Swafford | +5 | 0-5 | 5 |
| CUT | Jason Schmuhl | -7 | -6--1 | -7 |
| CUT | Jay McLuen | +3 | 1-2 | 3 |
| CUT | Jeff Overton | +3 | 3-0 | 3 |
| CUT | Jim Renner | +7 | 4-3 | 7 |
| CUT | John Daly | +7 | 4-3 | 7 |
| W/D | John Huh | -3 | -3 | -3 |
| CUT | Jonathan Randolph | +1 | 1-0 | 1 |
| CUT | Luke Guthrie | +6 | 1-5 | 6 |
| CUT | Mark Hubbard | -2 | -1--1 | -2 |
| CUT | Michael Block | -5 | -3--2 | -5 |
| CUT | Michael Bradley | +5 | 4-1 | 5 |
| CUT | Michael Putnam | +8 | 3-5 | 8 |
| CUT | Michael Thompson | +1 | -5-6 | 1 |
| CUT | Ollie Schniederjans | +3 | 2-1 | 3 |
| CUT | Parker McLachlin | E | 1--1 | 0 |
| CUT | Paul Stankowski | +2 | 1-1 | 2 |
| CUT | Robert Gamez | -10 | -5--5 | -10 |
| CUT | Ryan Armour | +8 | 3-5 | 8 |
| CUT | Ryo Ishikawa | +8 | 8-0 | 8 |
| CUT | Sam Saunders | +4 | 4-0 | 4 |
| CUT | Scott Langley | +8 | -1-9 | 8 |
| CUT | Scott Verplank | E | 2--2 | 0 |
| CUT | Shaun Micheel | +8 | 9--1 | 8 |
| CUT | Spencer Levin | +5 | 4-1 | 5 |
| CUT | Steve Lowery | -8 | -4--4 | -8 |
| CUT | Steven Alker | +4 | 3-1 | 4 |
| CUT | Sung Joon Park | +5 | 0-5 | 5 |
| CUT | Tim Clark | +8 | 6-2 | 8 |
| CUT | Tim Wilkinson | +2 | -4-6 | 2 |
| CUT | Tom Johnson | E | 3--3 | 0 |
| CUT | Troy Matteson | +4 | 0-4 | 4 |
| CUT | Whee Kim | +4 | 6--2 | 4 |
| CUT | Wil Collins | -7 | 2--9 | -7 |
Autres éditions sur StatsNext
À propos de cette page
Résultats finaux tels qu’enregistrés. Dotation : $3 100 000. Les strokes gained et les gains n’apparaissent que lorsque le fournisseur les publie (les majeurs ne publient que les gains).
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- Barracuda Championship 2015 sur StatsNext: l’analyse du tournoi avec le classement, le profil du parcours, la difficulté des trous et les marchés
- Leaders en strokes gained du PGA Tour
- Tournois du PGA Tour
