David Toms : statistiques 2019, résultats sur le PGA Tour et strokes gained
David Toms (États-Unis) est un golfeur du PGA Tour. En 2019, David Toms a disputé 3 tournois du PGA Tour dans les données de StatsNext : 0 victoire, 0 top 10 et 2 cuts passés, avec une moyenne de 70,10 coups par tour.
Sur cette page
Saison par saison
Scores par rapport au champ, par saison
En 2019, David Toms a joué en moyenne 0,53 coups par tour de mieux que le champ sur 10 tours et a battu la moyenne du champ dans 70,0 % d’entre eux.
| Saison | Tours | Coups de mieux que le champ par tour | Tours meilleurs que le champ | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | +0,53 | 70,0 % | ||||
| 2017 | 8 | -0,75 | 25,0 % | ||||
| 2016 | 58 | +0,15 | 53,4 % | +0,27 | -0,05 | +1,34 | -1,11 |
| 2015 | 44 | -0,18 | 50,0 % | -0,38 | +0,06 | -0,05 | -0,42 |
Chaque tour est comparé au score moyen de tous les joueurs ayant terminé ce tour dans le même tournoi ; une valeur positive signifie moins de coups que le champ. Les tours du week-end opposent les joueurs qui ont passé le cut, un champ donc plus relevé. Tous les classements enregistrés avec les scores par tour sont utilisés, y compris les tournois sans données de strokes gained. Ce ne sont pas des strokes gained, qui corrigent aussi la difficulté du parcours et le niveau du champ d’un tournoi à l’autre. Une saison exige 8 tours ; une colonne de tour, 4.
Résultats
| Dates | Tournoi | Classement | Par rapport au par | Tours | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 juil. 2019 | Barbasol Championship | T29 | -14 | 68-64-73-69 | $21 775 |
| 13 juin 2019 | U.S. Open | CUT | +4 | 72-74 | |
| 23 mai 2019 | Charles Schwab Challenge | T31 | +1 | 71-68-70-72 | $39 663 |
| 12 janv. 2017 | Sony Open in Hawaii | CUT | E | 70-70 | |
| 27 oct. 2016 | Sanderson Farms Championship | T50 | -4 | 72-68-72-72 | $9 984 |
| 13 oct. 2016 | Safeway Open | CUT | +1 | 74-71 | |
| 25 août 2016 | The Barclays | CUT | +14 | 79-77 | |
| 4 août 2016 | Travelers Championship | 73 | +3 | 67-71-70-75 | $12 804 |
| 28 juil. 2016 | PGA Championship | CUT | +7 | 74-73 | |
| 14 juil. 2016 | Barbasol Championship | T11 | -13 | 67-66-67-71 | $65 333 |
| 16 juin 2016 | U.S. Open | CUT | +9 | 80-69 | |
| 26 mai 2016 | DEAN & ; DELUCA Invitational | T25 | -3 | 67-69-70-71 | $53 433 |
| 19 mai 2016 | AT&T Byron Nelson | CUT | -1 | 70-69 | |
| 5 mai 2016 | Wells Fargo Championship | T71 | +7 | 72-73-75-75 | $14 089 |
| 28 avr. 2016 | Zurich Classic of New Orleans | T36 | -6 | 68-71-71 | $28 029 |
| 14 avr. 2016 | RBC Heritage | T14 | -2 | 69-73-71-69 | $88 631 |
| 31 mars 2016 | Shell Houston Open | T33 | -4 | 70-70-70-74 | $36 720 |
| 24 mars 2016 | Puerto Rico Open at Coco Beach | T39 | -3 | 73-69-69-74 | $11 400 |
| 10 mars 2016 | Valspar Championship | CUT | +5 | 73-74 | |
| 18 févr. 2016 | Northern Trust Open | T39 | -3 | 70-72-67-72 | $27 200 |
| 11 févr. 2016 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +5 | 70-79-71 | |
| 4 févr. 2016 | Waste Management Phoenix Open | CUT | +1 | 71-72 | |
| 5 nov. 2015 | Sanderson Farms Championship | T2 | -17 | 67-69-66-69 | $360 800 |
| 15 oct. 2015 | Frys.com Open | T32 | -7 | 71-71-69-70 | $31 133 |
| 20 août 2015 | Wyndham Championship | CUT | -1 | 69-70 | |
| 13 août 2015 | PGA Championship | CUT | +8 | 77-75 | |
| 6 août 2015 | Barracuda Championship | 5 | +42 | 13-9-18-2 | |
| 16 juil. 2015 | Barbasol Championship | T19 | -10 | 69-66-72-67 | $47 250 |
| 9 juil. 2015 | John Deere Classic | CUT | -1 | 69-72 | |
| 25 juin 2015 | Travelers Championship | T20 | -8 | 69-67-66-70 | $71 936 |
David Toms : historique par parcours
| Parcours | Tournois | Meilleur résultat | Top 10 | Cuts passés | Coups par tour | Résultats (les plus récents d’abord) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonial Country Club | 3 | 25e | 0 | 2 | 70,40 | T31 2019, T25 2016, CUT 2015 |
| The Country Club of Jackson | 2 | 2e | 1 | 2 | 69,38 | T50 2016, T2 2015 |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 11e | 0 | 2 | 68,13 | T11 2016, T19 2015 |
| TPC River Highlands | 2 | 20e | 0 | 2 | 69,38 | 73 2016, T20 2015 |
| Silverado Resort and Spa (North Course) | 2 | 32e | 0 | 1 | 71,00 | CUT 2016, T32 2015 |
| GC of Houston | 2 | 33e | 0 | 1 | 71,00 | T33 2016, CUT 2015 |
| TPC Louisiana | 2 | 36e | 0 | 2 | 70,71 | T36 2016, 69 2015 |
| Grand Reserve Golf Club | 2 | 39e | 0 | 1 | 71,25 | T39 2016, W/D 2015 |
| Quail Hollow Club | 2 | 71e | 0 | 2 | 73,38 | T71 2016, 72 2015 |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 0 | 0 | 73,20 | CUT 2019, CUT 2016 | |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 2 | 0 | 0 | 73,00 | CUT 2016, CUT 2015 | |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 2 | 0 | 0 | 73,25 | CUT 2016, CUT 2015 |
À partir des classements enregistrés (le parcours est le lieu indiqué du tournoi). Les résultats passés sur un parcours décrivent ce qui s’est produit ; ce ne sont pas des prévisions.
Comment lire ces chiffres
- Les tournois sont des épreuves du PGA Tour dans les données de StatsNext (2015 à 2019). Les cuts passés comptent chaque résultat qui n’est ni un cut manqué, ni un forfait, ni une disqualification.
- La moyenne par tour correspond aux coups sur tous les tours joués, sur des parcours et des pars différents.
Cette page ne présente que des résultats et des statistiques. Elle ne contient ni cotes de bookmakers ni lignes de paris. Les marchés actuels et l’analyse de StatsNext sont dans l’application.
Analyse sur StatsNext
- David Toms sur StatsNext: l’analyse golf avec le profil de compétences (8, 16 et 24 derniers tours par rapport à la base), le score par par, la proximité en approche, le putting par type de green et les marchés actuels
- Classement mondial officiel du golf
- Tournois du PGA Tour
