Wimbledon 2026: ATP-Einzelergebnisse
Wimbledon 2026 wurde vom 29. Juni 2026 bis zum 12. Juli 2026 in London gespielt. Jannik Sinner gewann den Titel mit einem Finalsieg gegen Alexander Zverev (6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4). StatsNext speichert 237 abgeschlossene Einzelpartien dieses Turniers. Die Ausgabe 2025 gewann Jannik Sinner.
Grand Slam · Belag: Rasen · London · Feld mit 128 · Preisgeld £30.060.000
Auf dieser Seite
Finale
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 |
Halbfinale
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Alexander Zverev | Arthur Fery | 7-6(0) 6-2 6-4 |
| Jannik Sinner | Novak Djokovic | 6-4 6-4 6-4 |
Viertelfinale
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Jannik Sinner | Jan-Lennard Struff | 7-5 7-6(4) 6-3 |
| Novak Djokovic | Felix Auger-Aliassime | 7-6(10) 3-6 6-3 6-7(4) 7-6(4) |
| Arthur Fery | Flavio Cobolli | 6-4 7-6(4) 6-0 |
| Alexander Zverev | Taylor Fritz | 6-4 6-4 6-2 |
Achtelfinale
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Novak Djokovic | Roman Safiullin | 7-6(6) 6-3 3-6 6-3 |
| Felix Auger-Aliassime | Alejandro Davidovich Fokina | 6-7(4) 7-6(6) 6-3 6-7(2) 6-1 |
| Jan-Lennard Struff | Hubert Hurkacz | 3-6 6-7(5) 7-6(2) 7-5 4-2 (nicht beendet) |
| Jannik Sinner | Shintaro Mochizuki | 6-3 7-6(0) 6-3 |
| Flavio Cobolli | Alex de Minaur | 7-5 7-6(4) 6-3 |
| Arthur Fery | Grigor Dimitrov | 7-5 3-6 4-6 6-4 7-6(7) |
| Taylor Fritz | Alexander Bublik | 7-6(1) 6-4 6-4 |
| Alexander Zverev | Jiri Lehecka | 6-4 7-5 3-6 7-6(6) |
Runde der letzten 32
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Roman Safiullin | Joao Fonseca | 6-3 6-3 6-3 |
| Novak Djokovic | Arthur Rinderknech | 7-5 6-4 1-6 7-6(4) |
| Shintaro Mochizuki | Rafael Jodar | 1-6 7-6(5) 6-4 6-4 |
| Jan-Lennard Struff | Daniil Medvedev | 7-6(4) 7-6(5) 7-5 |
| Jannik Sinner | Jenson Brooksby | 6-4 6-3 6-4 |
| Hubert Hurkacz | Tommy Paul | 4-6 7-6(5) 7-5 6-2 |
| Alejandro Davidovich Fokina | Marton Fucsovics | 7-6(3) 6-2 6-3 |
| Felix Auger-Aliassime | Michael Zheng | 7-6(1) 6-2 6-1 |
| Alex de Minaur | Zachary Svajda | 6-2 5-7 6-2 6-4 |
| Flavio Cobolli | Karen Khachanov | 0-6 7-6(4) 6-7(5) 6-2 6-2 |
| Arthur Fery | Zizou Bergs | 2-6 7-5 2-6 7-6(3) 7-6(5) |
| Jiri Lehecka | Jaume Munar | 6-4 6-4 4-6 6-4 |
| Alexander Zverev | Marcos Giron | 6-2 7-6(4) 6-4 |
| Taylor Fritz | Lorenzo Sonego | 4-6 6-3 6-4 7-6(5) |
| Alexander Bublik | Frances Tiafoe | 4-6 7-6(5) 7-6(11) 4-6 6-3 |
| Grigor Dimitrov | Matteo Berrettini | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 |
Runde der letzten 64
Runde der letzten 128
Qualifikationsrunde 3
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Shintaro Mochizuki | Clement Tabur | 1-6 7-5 2-6 6-3 6-1 |
| Tristan Boyer | Pablo Llamas Ruiz | 7-5 6-7(4) 7-6(2) 6-3 |
| Roman Safiullin | Jerome Kym | 4-6 7-6(2) 3-6 7-6(6) 6-4 |
| Nicolas Mejia | Tristan Schoolkate | 6-4 6-4 6-4 |
| Dane Sweeny | Tomas Barrios Vera | 4-6 6-4 7-6(5) 0-6 6-2 |
| Michael Zheng | Colton Smith | 6-4 4-6 6-2 6-3 |
| Mackenzie McDonald | Christopher O'Connell | 6-3 6-4 6-4 |
| Oliver Tarvet | Stefanos Sakellaridis | 6-4 6-2 7-5 |
| Max Basing | Remy Bertola | 2-6 6-4 3-6 7-5 6-2 |
| Billy Harris | Yi Zhou | 1-6 7-6(2) 6-2 6-3 |
| Vilius Gaubas | Dusan Lajovic | 3-6 6-4 3-6 6-3 6-4 |
| Kyrian Jacquet | Timofey Skatov | 7-6(5) 6-4 6-4 |
| Jaime Faria | Rei Sakamoto | 7-6(3) 4-6 6-3 6-4 |
| Otto Virtanen | Nicolai Budkov Kjaer | 4-6 6-4 6-4 7-5 |
| Soonwoo Kwon | Alejandro Moro Canas | 6-4 7-6(6) 6-3 |
| Hugo Gaston | Moez Echargui | 6-1 5-7 6-2 6-4 |
Qualifikationsrunde 2
Qualifikationsrunde 1
| Sieger | Gegner | Endstand |
|---|---|---|
| Kimmer Coppejans | Daniil Glinka | 6-4 6-3 |
| Pablo Llamas Ruiz | Dan Added | 6-2 6-4 |
| Federico Cina | Gianluca Cadenasso | 6-3 6-2 |
| Hugo Gaston | Lautaro Midon | 4-6 6-3 6-4 |
| Michael Zheng | Henri Squire | 6-2 7-6(3) |
| Laslo Djere | Max Houkes | 6-4 7-5 |
| Moez Echargui | Edas Butvilas | 3-6 7-5 6-3 |
| Zsombor Piros | Ivan Ivanov | Nicht gespeichert |
| Elias Ymer | Nikoloz Basilashvili | 2-6 6-3 7-6(8) |
| Timofey Skatov | Alex Barrena | 6-3 7-6(4) |
| Pol Martin Tiffon | Gilles Arnaud Bailly | 6-4 6-4 |
| Tristan Boyer | Genaro Alberto Olivieri | 6-1 6-4 |
| Andrea Pellegrino | Jay Clarke | 2-6 7-6(5) 6-4 |
| Nicolai Budkov Kjaer | Joao Lucas Reis Da Silva | 6-4 6-7(6) 6-1 |
| Matej Dodig | Frederico Ferreira Silva | 3-6 7-6(0) 7-6(5) |
| Luca Nardi | Rio Noguchi | 6-2 6-3 |
| Gustavo Heide | Chun-Hsin Tseng | 7-6(8) 6-4 |
| Tristan Schoolkate | Johannus Monday | 7-5 6-3 |
| Max Basing | Francesco Maestrelli | 4-6 7-6(2) 6-4 |
| Tom Gentzsch | Zdenek Kolar | 6-3 6-3 |
| Remy Bertola | Liam Draxl | 2-6 7-6(3) 6-1 |
| Dane Sweeny | Franco Roncadelli | 6-4 6-2 |
| Darwin Blanch | Filip Cristian Jianu | 7-6(1) 6-4 |
| Paul Jubb | Pierre-Hugues Herbert | 7-5 7-6(6) |
| Tomas Barrios Vera | Marco Cecchinato | 7-6(2) 6-3 |
| Alexis Galarneau | Facundo Diaz Acosta | 6-2 6-2 |
| Oliver Tarvet | Alex Bolt | 7-6(3) 7-5 |
| Vilius Gaubas | Michael Mmoh | 4-6 6-3 6-2 |
| Henry Searle | Zhizhen Zhang | 6-3 6-4 |
| Chris Rodesch | Florent Bax | 6-7(4) 6-1 6-4 |
| Dusan Lajovic | Lukas Neumayer | 6-4 6-4 |
| Roman Safiullin | James McCabe | 6-3 7-6(4) |
| Andrea Guerrieri | David Goffin | 3-6 7-5 6-2 |
| Kyrian Jacquet | Pedro Boscardin Dias | 6-1 7-6(3) |
| Otto Virtanen | Pedro Martinez | 6-4 1-6 6-1 |
| Yunchaokete Bu | Hugo Dellien | 6-4 6-0 |
| Aziz Dougaz | Clement Chidekh | 6-4 6-4 |
| Rei Sakamoto | Anton Matusevich | 7-6(6) 3-6 6-3 |
| Borna Gojo | Coleman Wong | 7-6(10) 6-2 |
| Yi Zhou | Guy Den Ouden | 6-4 6-4 |
| Keegan Smith | Juan Pablo Ficovich | 6-1 7-6(4) |
| Nicolas Mejia | Henrique Rocha | 6-4 6-7(6) 6-2 |
| Jurij Rodionov | Oliver Crawford | 6-4 6-4 |
| Stefanos Sakellaridis | Yu Hsiou Hsu | 6-4 6-2 |
| Mackenzie McDonald | Felipe Meligeni Alves | 6-2 6-7(5) 6-3 |
| Bernard Tomic | Kaichi Uchida | 6-3 6-2 |
| Christopher O'Connell | Joel Schwaerzler | 7-6(3) 6-4 |
| Billy Harris | Stefano Napolitano | 6-2 6-2 |
| Stefano Travaglia | Luka Mikrut | 7-5 7-6(3) |
| August Holmgren | Liam Broady | 7-6(6) 4-6 7-5 |
| Jerome Kym | Gonzalo Bueno | 4-6 7-5 6-1 |
| Colton Smith | Andres Andrade | Nicht gespeichert |
| Daniel Evans | Juan Carlos Prado Angelo | 7-6(2) 6-3 |
| Alejandro Moro Canas | Francisco Comesana | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| Harold Mayot | Nicolas Moreno De Alboran | 6-2 6-2 |
| Clement Tabur | Federico Agustin Gomez | 6-3 6-4 |
| Gauthier Onclin | Lorenzo Giustino | 6-3 7-5 |
| Shintaro Mochizuki | Vitaliy Sachko | 6-3 7-6(4) |
| Soonwoo Kwon | Nikolas Sanchez Izquierdo | 7-6(7) 6-3 |
| Arthur Gea | Raul Brancaccio | 7-5 6-3 |
| Jaime Faria | Hugo Grenier | 6-3 6-3 |
| Luka Pavlovic | Mark Lajal | 6-4 6-4 |
Frühere Ausgaben
| Saison | Turniersieger | Finalist | Endstand im Finale |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner | Carlos Alcaraz | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
Finals früherer Ausgaben, gespeichert von StatsNext (Partien ab der Saison 2025). Der Anbieter verwendet jedes Jahr denselben Turnierdatensatz, daher wird jede Ausgabe über ihre Saison bestimmt.
Über diese Seite
Abgeschlossene Einzelpartien, wie gespeichert; Walkovers sind gekennzeichnet. Die Matchstatistiken stehen auf der Seite jedes Profis in der App.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Wimbledon bei StatsNext: Turnier-Recherche mit dem Feld nach Runde, der Form des Feldes auf dem Belag und den Märkten
- ATP-Turniere 2026
- ATP-Einzelrangliste
