PFL Pittsburgh: Eblen vs. Battle: Ergebnisse
PFL Pittsburgh: Eblen vs. Battle fand am 28. März 2026 in UPMC Events Center, Moon Township (PFL) statt. StatsNext speichert 12 Kämpfe dieser Kampfkarte. Hauptkampf: Johnny Eblen besiegte Bryan Battle durch Submission in Runde 1 (4:10).
Auf dieser Seite
Hauptkarte
| Gewichtsklasse | Sieger | Gegner | Methode | Runde | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittelgewicht | Johnny Eblen | Bryan Battle | Submission | 1 | 4:10 |
| Mittelgewicht | Impa Kasanganay | Dalton Rosta | KO/TKO | 1 | 3:18 |
| Fliegengewicht | Ariane Lipski da Silva | Sumiko Inaba | Einstimmige Entscheidung | 3 | 5:00 |
| Federgewicht | Alexei Pergande | Julio Arce | Einstimmige Entscheidung | 3 | 5:00 |
| Bantamgewicht | Lazaro Dayron | Jacob Thrall | Einstimmige Entscheidung | 3 | 5:00 |
Vorkämpfe
| Gewichtsklasse | Sieger | Gegner | Methode | Runde | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantamgewicht | Jack Cartwright | Allan Begosso | Geteilte Entscheidung | 3 | 5:00 |
| Jakub Kaszuba | Natan Schulte | Einstimmige Entscheidung | 3 | 5:00 | |
| Leichtgewicht | Dakota Bush | Robert Watley | KO/TKO | 1 | 0:34 |
| Weltergewicht | Ernesto Rodriguez | Masayuki Kikuiri | Mehrheitsentscheidung | 3 | 5:00 |
| Fliegengewicht der Frauen | Tatiana Postarnakova | Elora Dana | Einstimmige Entscheidung | 3 | 5:00 |
| Mittelgewicht | Josh Fremd | Jarrah Al-Silawi | KO/TKO | 3 | 3:57 |
| Federgewicht | Fred Dupras | Ethan Goss | Submission | 1 | 2:46 |
Über diese Seite
Kämpfe wie gespeichert, in der Reihenfolge der Kampfkarte. Die Bilanzen der Kämpfer auf ihren Seiten sind die aktuell gespeicherten Karrierebilanzen, nicht die zum Zeitpunkt des Kampfes.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- PFL Pittsburgh: Eblen vs. Battle bei StatsNext: jeder Kampf mit seinem Ergebnis und der Kampf-Recherche
- MMA-Events und Kämpfer
- UFC-Schlagstatistiken nach Gewichtsklasse
