Warriors bei Pistons: 20. März 2026

Die Detroit Pistons besiegten die Golden State Warriors mit 115-101 am 20. März 2026 (reguläre Saison 2025-26).

Endstand · Gespielt am 20. März 2026 · Aktualisiert am 12. Oktober 2026, 17:16 (US-Ostküstenzeit) · Boxscore-Daten von StatsNext

Die meisten Punkte: Brandin Podziemski (Warriors, 15); Jalen Duren (Pistons, 23).

Auf dieser Seite

Spielverlauf nach Abschnitten

Spielverlauf nach Abschnitten, Golden State Warriors / Detroit Pistons, NBA, 20. März 2026
Team1. V2. V3. V4. VEndstand
Golden State Warriors26242328101
Detroit Pistons21363028115

Was auffiel

  • Am deutlichsten setzten sich die Pistons im 2. Viertel durch (36-24).

Spielerwerte

  • Brandin Podziemski (GSW G): 30 MIN, 15 PTS, 6 REB, 3 AST, 2 3PM, 1 STL, 1 BLK, 2 TOV
  • De'Anthony Melton (GSW G): 23 MIN, 14 PTS, 4 REB, 0 AST, 2 3PM, 0 STL, 1 BLK, 4 TOV
  • Draymond Green (GSW F): 22 MIN, 0 PTS, 5 REB, 6 AST, 0 3PM, 1 STL, 1 BLK, 4 TOV
  • Gary Payton II (GSW G): 25 MIN, 14 PTS, 3 REB, 3 AST, 1 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Gui Santos (GSW F): 30 MIN, 13 PTS, 5 REB, 5 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Kristaps Porzingis (GSW F-C): 11 MIN, 5 PTS, 3 REB, 0 AST, 1 3PM, 0 STL, 2 BLK, 1 TOV
  • LJ Cryer (GSW G): 16 MIN, 10 PTS, 0 REB, 1 AST, 3 3PM, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Malevy Leons (GSW F): 11 MIN, 5 PTS, 1 REB, 1 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Pat Spencer (GSW G): 23 MIN, 6 PTS, 4 REB, 2 AST, 0 3PM, 0 STL, 1 BLK, 2 TOV
  • Will Richard (GSW G): 28 MIN, 11 PTS, 1 REB, 0 AST, 1 3PM, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Ausar Thompson (DET G-F): 25 MIN, 8 PTS, 3 REB, 4 AST, 0 3PM, 7 STL, 1 BLK, 5 TOV
  • Caris LeVert (DET G): 21 MIN, 5 PTS, 2 REB, 5 AST, 0 3PM, 1 STL, 1 BLK, 1 TOV
  • Chaz Lanier (DET G): 12 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Daniss Jenkins (DET G): 38 MIN, 22 PTS, 7 REB, 8 AST, 1 3PM, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Duncan Robinson (DET F): 29 MIN, 11 PTS, 1 REB, 2 AST, 2 3PM, 2 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Jalen Duren (DET C): 21 MIN, 23 PTS, 6 REB, 1 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Javonte Green (DET G-F): 20 MIN, 5 PTS, 3 REB, 0 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Paul Reed (DET F): 23 MIN, 15 PTS, 6 REB, 3 AST, 0 3PM, 2 STL, 1 BLK, 0 TOV
  • Ronald Holland II (DET F): 22 MIN, 11 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 3PM, 1 STL, 1 BLK, 1 TOV
  • Tobias Harris (DET F): 25 MIN, 13 PTS, 6 REB, 5 AST, 1 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Tolu Smith (DET F): 4 MIN, 2 PTS, 0 REB, 1 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV

Werte der Spieler mit einer Seite bei StatsNext; die Werte der anderen Spieler findest du in der App.

Direkte Duelle

In den gespeicherten jüngsten Ergebnissen dieser Teams ist kein früheres Duell enthalten.

Über diese Seite

Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.

Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.

Recherche bei StatsNext