Timberwolves bei Celtics: 22. März 2026

Die Minnesota Timberwolves besiegten die Boston Celtics mit 102-92 am 22. März 2026 (reguläre Saison 2025-26).

Endstand · Gespielt am 22. März 2026 · Aktualisiert am 12. Oktober 2026, 17:16 (US-Ostküstenzeit) · Boxscore-Daten von StatsNext

Die meisten Punkte: Nah'Shon Hyland (Timberwolves, 23); Jaylen Brown (Celtics, 29).

Auf dieser Seite

Spielverlauf nach Abschnitten

Spielverlauf nach Abschnitten, Minnesota Timberwolves / Boston Celtics, NBA, 22. März 2026
Team1. V2. V3. V4. VEndstand
Minnesota Timberwolves14332926102
Boston Celtics2321331592

Was auffiel

  • Am deutlichsten setzten sich die Timberwolves im 2. Viertel durch (33-21).

Spielerwerte

  • Ayo Dosunmu (MIN G): 32 MIN, 17 PTS, 8 REB, 6 AST, 2 3PM, 1 STL, 2 BLK, 2 TOV
  • Donte DiVincenzo (MIN G): 31 MIN, 8 PTS, 2 REB, 2 AST, 2 3PM, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Jaden McDaniels (MIN F): 33 MIN, 19 PTS, 6 REB, 3 AST, 3 3PM, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Jaylen Clark (MIN G): 13 MIN, 0 PTS, 3 REB, 2 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Joan Beringer (MIN F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Julian Phillips (MIN F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Julius Randle (MIN F): 29 MIN, 9 PTS, 9 REB, 4 AST, 1 3PM, 2 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Kyle Anderson (MIN F): 16 MIN, 6 PTS, 4 REB, 3 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Nah'Shon Hyland (MIN G): 30 MIN, 23 PTS, 3 REB, 3 AST, 3 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Naz Reid (MIN F-C): 26 MIN, 11 PTS, 7 REB, 0 AST, 1 3PM, 0 STL, 1 BLK, 2 TOV
  • Rudy Gobert (MIN C): 26 MIN, 9 PTS, 14 REB, 1 AST, 0 3PM, 1 STL, 4 BLK, 0 TOV
  • Terrence Shannon Jr. (MIN G-F): 1 MIN, 0 PTS, 0 REB, 0 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Baylor Scheierman (BOS G): 28 MIN, 5 PTS, 4 REB, 2 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Charles Bassey (BOS G): 2 MIN, 2 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Derrick White (BOS G): 36 MIN, 15 PTS, 6 REB, 1 AST, 1 3PM, 3 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Hugo González (BOS G): 14 MIN, 0 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 3PM, 0 STL, 1 BLK, 1 TOV
  • Jaylen Brown (BOS G): 35 MIN, 29 PTS, 7 REB, 4 AST, 2 3PM, 0 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Jayson Tatum (BOS F): 31 MIN, 16 PTS, 11 REB, 2 AST, 2 3PM, 2 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Luka Garza (BOS C): 17 MIN, 5 PTS, 6 REB, 1 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Neemias Queta (BOS C): 27 MIN, 4 PTS, 10 REB, 1 AST, 0 3PM, 2 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Payton Pritchard (BOS G): 27 MIN, 10 PTS, 1 REB, 3 AST, 2 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Ron Harper Jr. (BOS F): 2 MIN, 0 PTS, 1 REB, 0 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Sam Hauser (BOS F): 19 MIN, 2 PTS, 2 REB, 1 AST, 0 3PM, 0 STL, 1 BLK, 0 TOV

Werte der Spieler mit einer Seite bei StatsNext; die Werte der anderen Spieler findest du in der App.

Direkte Duelle

In den gespeicherten jüngsten Ergebnissen dieser Teams ist kein früheres Duell enthalten.

Über diese Seite

Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.

Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.

Recherche bei StatsNext