Pelicans bei Pistons: 26. März 2026

Die Detroit Pistons besiegten die New Orleans Pelicans mit 129-108 am 26. März 2026 (reguläre Saison 2025-26).

Endstand · Gespielt am 26. März 2026 · Aktualisiert am 12. Oktober 2026, 17:16 (US-Ostküstenzeit) · Boxscore-Daten von StatsNext

Die meisten Punkte: Zion Williamson (Pelicans, 21); Jalen Duren (Pistons, 30).

Auf dieser Seite

Spielverlauf nach Abschnitten

Spielverlauf nach Abschnitten, New Orleans Pelicans / Detroit Pistons, NBA, 26. März 2026
Team1. V2. V3. V4. VEndstand
New Orleans Pelicans33233022108
Detroit Pistons31342737129

Was auffiel

  • Am deutlichsten setzten sich die Pistons im 4. Viertel durch (37-22).

Spielerwerte

  • DeAndre Jordan (NOP C): 17 MIN, 4 PTS, 5 REB, 3 AST, 0 3PM, 1 STL, 1 BLK, 0 TOV
  • Dejounte Murray (NOP G): 29 MIN, 12 PTS, 7 REB, 4 AST, 0 3PM, 3 STL, 0 BLK, 5 TOV
  • Derik Queen (NOP C): 21 MIN, 11 PTS, 11 REB, 2 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Herbert Jones (NOP F): 27 MIN, 11 PTS, 0 REB, 4 AST, 3 3PM, 0 STL, 1 BLK, 0 TOV
  • Jeremiah Fears (NOP G): 27 MIN, 13 PTS, 2 REB, 6 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Jordan Hawkins (NOP G): 22 MIN, 9 PTS, 3 REB, 0 AST, 3 3PM, 0 STL, 1 BLK, 1 TOV
  • Karlo Matkovic (NOP F-C): 15 MIN, 8 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 3PM, 1 STL, 1 BLK, 0 TOV
  • Saddiq Bey (NOP F): 31 MIN, 17 PTS, 1 REB, 3 AST, 3 3PM, 3 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Yves Missi (NOP C): 16 MIN, 2 PTS, 4 REB, 1 AST, 0 3PM, 0 STL, 2 BLK, 0 TOV
  • Zion Williamson (NOP F): 31 MIN, 21 PTS, 6 REB, 2 AST, 0 3PM, 2 STL, 1 BLK, 2 TOV
  • Ausar Thompson (DET G-F): 29 MIN, 11 PTS, 4 REB, 0 AST, 0 3PM, 3 STL, 2 BLK, 1 TOV
  • Chaz Lanier (DET G): 10 MIN, 6 PTS, 1 REB, 1 AST, 2 3PM, 0 STL, 0 BLK, 0 TOV
  • Daniss Jenkins (DET G): 33 MIN, 19 PTS, 2 REB, 9 AST, 5 3PM, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Jalen Duren (DET C): 31 MIN, 30 PTS, 10 REB, 7 AST, 0 3PM, 2 STL, 2 BLK, 3 TOV
  • Javonte Green (DET G-F): 20 MIN, 8 PTS, 1 REB, 1 AST, 2 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Kevin Huerter (DET G): 34 MIN, 22 PTS, 3 REB, 2 AST, 4 3PM, 1 STL, 0 BLK, 3 TOV
  • Marcus Sasser (DET G): 16 MIN, 7 PTS, 2 REB, 1 AST, 1 3PM, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Paul Reed (DET F): 14 MIN, 8 PTS, 3 REB, 1 AST, 0 3PM, 1 STL, 0 BLK, 1 TOV
  • Ronald Holland II (DET F): 19 MIN, 2 PTS, 7 REB, 4 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 2 TOV
  • Tobias Harris (DET F): 26 MIN, 12 PTS, 9 REB, 7 AST, 1 3PM, 0 STL, 1 BLK, 0 TOV
  • Tolu Smith (DET F): 2 MIN, 2 PTS, 1 REB, 1 AST, 0 3PM, 0 STL, 0 BLK, 1 TOV

Werte der Spieler mit einer Seite bei StatsNext; die Werte der anderen Spieler findest du in der App.

Direkte Duelle

In den gespeicherten jüngsten Ergebnissen dieser Teams ist kein früheres Duell enthalten.

Über diese Seite

Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.

Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.

Recherche bei StatsNext