Pistons bei Wizards: 12. November 2026
Die Detroit Pistons besiegten die Washington Wizards mit 144-140 (2. Verl.) am 12. November 2026 (reguläre Saison 2026-27).
Die meisten Punkte: Cade Cunningham (Pistons, 52); Trae Young (Wizards, 37).
Auf dieser Seite
Spielverlauf nach Abschnitten
| Team | 1. V | 2. V | 3. V | 4. V | Verl. | 2. Verl. | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 33 | 31 | 30 | 27 | 11 | 12 | 144 |
| Washington Wizards | 32 | 29 | 29 | 31 | 11 | 8 | 140 |
Was auffiel
- Am deutlichsten setzten sich die Pistons in der Verlängerung durch (12-8).
Spielerstatistiken
Spieler
| Spieler | Team | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FW | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | DET | 48 | 52 | 5 | 11 | 1 | 1 | 16/25 | 3/5 | 17/18 | 0 | 4 |
| Ausar Thompson | DET | 42,9 | 17 | 11 | 11 | 3 | 3 | 8/15 | 0/1 | 1/2 | 3 | -1 |
| Daniss Jenkins | DET | 42,3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6/11 | 3/5 | 6/6 | 0 | 6 |
| Duncan Robinson | DET | 40,8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5/14 | 3/11 | 0/0 | 1 | 1 |
| Paul Reed | DET | 37,7 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5/9 | 0/1 | 3/6 | 2 | 25 |
| John Collins | DET | 25,2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 2/3 | 2/2 | 3 | -18 |
| Kevin Huerter | DET | 24 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 1/4 | 4/5 | 1 | 10 |
| Javonte Green | DET | 15,3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 |
| Ronald Holland II | DET | 13,8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | -8 |
| Trae Young | WAS | 45,1 | 37 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8/23 | 4/8 | 17/17 | 4 | 7 |
| Alexandre Sarr | WAS | 44,3 | 30 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12/14 | 4/6 | 2/4 | 2 | 0 |
| AJ Dybantsa | WAS | 44,2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2/10 | 1/4 | 0/0 | 4 | 13 |
| Anthony Davis | WAS | 43,6 | 30 | 15 | 4 | 1 | 0 | 13/21 | 0/1 | 4/4 | 2 | 3 |
| Tre Johnson | WAS | 29,6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5/14 | 1/9 | 2/2 | 2 | -20 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 29,4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 0 | -25 |
| KyShawn George | WAS | 25,9 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5/7 | 3/3 | 1/2 | 1 | 11 |
| Carlton Carrington | WAS | 15,8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | -6 |
| Deandre Ayton | WAS | 8,8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | -4 |
| Will Riley | WAS | 3,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 |
Direkte Duelle
Alle direkten Duelle: Wizards gegen Pistons (9 Duelle).
Über diese Seite
Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.
Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Dieses Spiel bei StatsNext: Matchup-Recherche für beide Teams
- Detroit Pistons: Statistiken und Ergebnisse
- Washington Wizards: Statistiken und Ergebnisse
- Vorheriges Spiel der Pistons: Wizards bei Pistons, 9. November 2026
- Nächstes Spiel der Pistons: Pistons bei Heat, 14. November 2026
- Vorheriges Spiel der Wizards: Wizards bei Pacers, 11. November 2026
- Nächstes Spiel der Wizards: Rockets bei Wizards, 15. November 2026
- Alle abgeschlossenen Spiele der NBA
