Suns bei Nuggets: 16. November 2026
Die Phoenix Suns besiegten die Denver Nuggets mit 117-105 am 16. November 2026 (reguläre Saison 2026-27).
Die meisten Punkte: Devin Booker (Suns, 20); Jamal Murray und Nikola Jokic (Nuggets, jeweils 28).
Auf dieser Seite
Spielverlauf nach Abschnitten
| Team | 1. V | 2. V | 3. V | 4. V | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 20 | 36 | 34 | 27 | 117 |
| Denver Nuggets | 24 | 29 | 29 | 23 | 105 |
Was auffiel
- Am deutlichsten setzten sich die Suns im 2. Viertel durch (36-29).
Spielerstatistiken
Spieler
| Spieler | Team | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FW | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | PHX | 37,3 | 20 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5/14 | 1/5 | 9/10 | 2 | -3 |
| Oso Ighodaro | PHX | 33,1 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3/5 | 0/0 | 2/8 | 2 | 2 |
| Miles Bridges | PHX | 28,7 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7/15 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 |
| Dillon Brooks | PHX | 27,2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6/17 | 3/6 | 0/1 | 3 | 16 |
| Jalen Green | PHX | 26,5 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5/10 | 2/4 | 4/6 | 3 | -4 |
| Collin Gillespie | PHX | 26,3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 0 | 11 |
| Jordan Goodwin | PHX | 19,9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 15 |
| Luke Kennard | PHX | 17,4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 4/4 | 0/0 | 1 | 14 |
| Ryan Dunn | PHX | 11,6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | -4 |
| Khaman Maluach | PHX | 10,8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 |
| Koa Peat | PHX | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 |
| Nikola Jokic | DEN | 38 | 28 | 15 | 7 | 1 | 1 | 12/21 | 2/6 | 2/2 | 7 | 5 |
| Jamal Murray | DEN | 34,7 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9/19 | 1/6 | 9/9 | 3 | -4 |
| Christian Braun | DEN | 33,3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 |
| Cameron Johnson | DEN | 27,2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/11 | 0/7 | 1/1 | 2 | -13 |
| Aaron Gordon | DEN | 24,2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 2/3 | 1/2 | 2 | -1 |
| Trevon Brazile | DEN | 23,2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | -8 |
| Spencer Jones | DEN | 21,4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | -10 |
| DeMar DeRozan | DEN | 14,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | -15 |
| Tyus Jones | DEN | 10,1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
| Marvin Bagley III | DEN | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | 0 | -17 |
| Bryce Hopkins | DEN | 3,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Direkte Duelle
Alle direkten Duelle: Nuggets gegen Suns (9 Duelle).
Über diese Seite
Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.
Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Dieses Spiel bei StatsNext: Matchup-Recherche für beide Teams
- Phoenix Suns: Statistiken und Ergebnisse
- Denver Nuggets: Statistiken und Ergebnisse
- Vorheriges Spiel der Suns: Lakers bei Suns, 15. November 2026
- Vorheriges Spiel der Nuggets: Nuggets bei Pelicans, 14. November 2026
- Alle abgeschlossenen Spiele der NBA
