Cam Ward, Passing Yards: Statistiken, Trefferquoten und Spielprotokoll
Cam Ward (Tennessee Titans, QB) kommt in den letzten 10 Spielen der regulären Saison im Schnitt auf 169,9 Passing Yards pro Spiel und auf 166,3 in 2026 (6 Spiele) und erreichte 175+ in 5 der letzten 10. Median der letzten 20: 182.
Auf dieser Seite
Wie oft jede Schwelle erreicht wurde
| Schwelle | Letzte 5 | Letzte 10 | Letzte 20 | Saison 2026 (6) | Saison 2025 (17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150+ Passing Yards | 4/5 (80%) | 7/10 (70%) | 13/20 (65%) | 4/6 (67%) | 11/17 (65%) |
| 175+ Passing Yards | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 11/20 (55%) | 3/6 (50%) | 10/17 (59%) |
| 200+ Passing Yards | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 8/20 (40%) | 1/6 (17%) | 8/17 (47%) |
| 225+ Passing Yards | 0/5 (0%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 0/6 (0%) | 6/17 (35%) |
| 250+ Passing Yards | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 5/20 (25%) | 0/6 (0%) | 5/17 (29%) |
Gezählt werden die Spiele, die die Schwelle erreichten, von den gespielten Spielen jedes Zeitraums mit erfassten Passing Yards. Die Stichproben sind angegeben; wenige Spiele bewegen diese Anteile schnell.
Durchschnitte und Spannweite
| Spiele | Gespielt | Schnitt | Median | Minimum | Maximum | Vers./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 171,6 | 181 | 102 | 222 | 29 |
| Letzte 10 | 10 | 169,9 | 175,5 | 52 | 251 | 27,7 |
| Letzte 20 | 20 | 183,1 | 182 | 52 | 265 | 30,9 |
| Saison 2026 | 6 | 166,3 | 175,5 | 102 | 222 | 29,5 |
| Saison 2025 | 17 | 186,4 | 194 | 52 | 265 | 31,8 |
Splits
| Split | Spiele | Schnitt | Median | 175+ |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 12 | 196,4 | 188,5 | 8/12 (67%) |
| Auswärts | 11 | 164,5 | 170 | 5/11 (45%) |
| Team gewann | 4 | 178 | 172,5 | 2/4 (50%) |
| Team verlor | 19 | 181,8 | 181 | 11/19 (58%) |
Nächstes Spiel
- Zu Hause gegen Cleveland Browns am 25. Oktober 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit).
- Gegen Quarterbacks lässt Cleveland Browns in dieser Saison 227,3 Passing Yards pro Spiel zu (13. niedrigster Wert von 32; Ligaschnitt 236,1; 6 Spiele).
- In dieser Saison lässt Cleveland Browns im Schnitt 205,2 Passing Yards pro Spiel zu (25. höchster zugelassener Wert von 32).
- Gegen Cleveland Browns in gespeicherten Spielen: 117 (7. Dez. 2025); 1 Spiel, Schnitt 117.
Spielvorschau · Cleveland Browns: Statistiken und Ergebnisse
Kontext zum Gegner und frühere Duelle, keine Vorhersage.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Passing Yards | Vers. |
|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. 2026 | bei IND | S | 102 | 22 |
| 11. Okt. 2026 | gegen HOU | N | 170 | 36 |
| 4. Okt. 2026 | bei BAL | N | 222 | 31 |
| 27. Sept. 2026 | bei NYG | N | 181 | 36 |
| 20. Sept. 2026 | gegen PHI | N | 183 | 20 |
| 13. Sept. 2026 | gegen NYJ | N | 140 | 32 |
| 4. Jan. 2026 | bei JAX | N | 52 | 3 |
| 28. Dez. 2025 | gegen NO | N | 251 | 40 |
| 21. Dez. 2025 | gegen KC | S | 228 | 28 |
| 14. Dez. 2025 | bei SF | N | 170 | 29 |
| 7. Dez. 2025 | bei CLE | S | 117 | 28 |
| 30. Nov. 2025 | gegen JAX | N | 141 | 38 |
| 23. Nov. 2025 | gegen SEA | N | 256 | 42 |
| 16. Nov. 2025 | gegen HOU | N | 194 | 37 |
| 2. Nov. 2025 | gegen LAC | N | 145 | 21 |
| 26. Okt. 2025 | bei IND | N | 259 | 38 |
| 19. Okt. 2025 | gegen NE | N | 255 | 34 |
| 12. Okt. 2025 | bei LV | N | 222 | 38 |
| 5. Okt. 2025 | bei ARI | S | 265 | 39 |
| 28. Sept. 2025 | bei HOU | N | 108 | 26 |
Über diese Seite
- Nur Spiele der regulären Saison, aus dieser und der vergangenen Saison; Playoff-Spiele stehen auf der Spielerseite.
- Die Schwellen sind statistisch, keine Buchmacherlinien. Aktuelle Linien für Cam Ward, mit Trefferquoten gegen die veröffentlichte Zahl, findest du in der App.
- Nichts hier ist eine Vorhersage, ein Tipp oder eine Projektion.
Diese Seite enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien.
Weiter recherchieren
- Cam Ward: Statistiken und Spielprotokoll
- Cam Ward bei StatsNext: Spieler-Recherche mit aktuellen Props und Trefferquoten gegen die Linie
- Cam Ward: angekommene Pässe
- Cam Ward: Passversuche
- Cam Ward: geworfene Interceptions
- NFL, Passing Yards: alle Spieler
- Defense vs. Position der NFL: was jede Defensive QB, RB, WR und TE zulässt
- Target-Anteil in der NFL: jeder Receiver, Saison und letzte 3 Spiele
