Marcus Mariota, Passing Yards: Statistiken, Trefferquoten und Spielprotokoll
Marcus Mariota (Washington Commanders, QB) kommt in den letzten 10 Spielen der regulären Saison im Schnitt auf 160,9 Passing Yards pro Spiel und auf 113,3 in 2026 (3 Spiele) und erreichte 150+ in 6 der letzten 10. Median der letzten 13: 183.
Auf dieser Seite
Wie oft jede Schwelle erreicht wurde
| Schwelle | Letzte 5 | Letzte 10 | Letzte 20 | Saison 2026 (3) | Saison 2025 (10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150+ Passing Yards | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 8/13 (62%) | 1/3 (33%) | 7/10 (70%) |
| 175+ Passing Yards | 2/5 (40%) | 6/10 (60%) | 7/13 (54%) | 1/3 (33%) | 6/10 (60%) |
| 200+ Passing Yards | 1/5 (20%) | 5/10 (50%) | 6/13 (46%) | 0/3 (0%) | 6/10 (60%) |
| 225+ Passing Yards | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 1/13 (8%) | 0/3 (0%) | 1/10 (10%) |
| 250+ Passing Yards | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 1/13 (8%) | 0/3 (0%) | 1/10 (10%) |
| 275+ Passing Yards | 0/5 (0%) | 1/10 (10%) | 1/13 (8%) | 0/3 (0%) | 1/10 (10%) |
Gezählt werden die Spiele, die die Schwelle erreichten, von den gespielten Spielen jedes Zeitraums mit erfassten Passing Yards. Die Stichproben sind angegeben; wenige Spiele bewegen diese Anteile schnell.
Durchschnitte und Spannweite
| Spiele | Gespielt | Schnitt | Median | Minimum | Maximum | Vers./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 129,2 | 111 | 46 | 211 | 16,8 |
| Letzte 10 | 10 | 160,9 | 197 | 30 | 294 | 22 |
| Letzte 20 | 13 | 156,5 | 183 | 30 | 294 | 21,4 |
| Saison 2026 | 3 | 113,3 | 111 | 46 | 183 | 17 |
| Saison 2025 | 10 | 169,5 | 209 | 30 | 294 | 22,7 |
Splits
| Split | Spiele | Schnitt | Median | 150+ |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 6 | 173 | 195 | 4/6 (67%) |
| Auswärts | 7 | 142,4 | 156 | 4/7 (57%) |
| Team gewann | 3 | 200,3 | 207 | 3/3 (100%) |
| Team verlor | 10 | 143,4 | 133,5 | 5/10 (50%) |
Nächstes Spiel
- Zu Hause gegen Philadelphia Eagles am 1. November 2026, 20:20 (US-Ostküstenzeit).
- Gegen Quarterbacks lässt Philadelphia Eagles in dieser Saison 253,8 Passing Yards pro Spiel zu (8. höchster Wert von 32; Ligaschnitt 236,1; 6 Spiele).
- In dieser Saison lässt Philadelphia Eagles im Schnitt 244,5 Passing Yards pro Spiel zu (7. höchster zugelassener Wert von 32).
- Gegen Philadelphia Eagles in gespeicherten Spielen: 95 (20. Dez. 2025); 1 Spiel, Schnitt 95.
Spielvorschau · Philadelphia Eagles: Statistiken und Ergebnisse
Kontext zum Gegner und frühere Duelle, keine Vorhersage.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Passing Yards | Vers. |
|---|---|---|---|---|
| 4. Okt. 2026 | gegen IND | N | 46 | 4 |
| 27. Sept. 2026 | gegen SEA | S | 183 | 31 |
| 20. Sept. 2026 | bei DAL | N | 111 | 16 |
| 20. Dez. 2025 | gegen PHI | N | 95 | 14 |
| 14. Dez. 2025 | bei NYG | S | 211 | 19 |
| 7. Dez. 2025 | bei MIN | N | 30 | 4 |
| 30. Nov. 2025 | gegen DEN | N | 294 | 50 |
| 16. Nov. 2025 | bei MIA | N | 213 | 30 |
| 9. Nov. 2025 | gegen DET | N | 213 | 22 |
| 27. Okt. 2025 | bei KC | N | 213 | 30 |
| 19. Okt. 2025 | bei DAL | N | 63 | 10 |
| 28. Sept. 2025 | bei ATL | N | 156 | 27 |
| 21. Sept. 2025 | gegen LV | S | 207 | 21 |
Über diese Seite
- Nur Spiele der regulären Saison, aus dieser und der vergangenen Saison; Playoff-Spiele stehen auf der Spielerseite.
- Die Schwellen sind statistisch, keine Buchmacherlinien. Aktuelle Linien für Marcus Mariota, mit Trefferquoten gegen die veröffentlichte Zahl, findest du in der App.
- Nichts hier ist eine Vorhersage, ein Tipp oder eine Projektion.
Diese Seite enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien.
Weiter recherchieren
- Marcus Mariota: Statistiken und Spielprotokoll
- Marcus Mariota bei StatsNext: Spieler-Recherche mit aktuellen Props und Trefferquoten gegen die Linie
- Marcus Mariota: Passing Touchdowns
- Marcus Mariota: geworfene Interceptions
- NFL, Passing Yards: alle Spieler
- Defense vs. Position der NFL: was jede Defensive QB, RB, WR und TE zulässt
- Target-Anteil in der NFL: jeder Receiver, Saison und letzte 3 Spiele
