Butterfield Bermuda Championship 2022: finales Leaderboard
Lucas Herbert gewann Butterfield Bermuda Championship 2022 auf dem Platz Port Royal Golf Course (Southampton), vom 28. Oktober 2021 bis zum 31. Oktober 2021, mit -15 (269), 1 Schlag vor Danny Lee, Patrick Reed. 123 Spieler; 45 verpassten den Cut.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei Butterfield Bermuda Championship am meisten?
Port Royal Golf Course hat zu wenig Strokes-Gained-Historie, um die Kategorien zu ordnen (0 Ausgaben mit Strokes Gained). Auf der ganzen Tour erklärt die Annäherung den größten Anteil der Streuung bei den gesamten Strokes Gained (35%, 24.791 Golfer-Wochen, vom 28. Okt. 2013 bis zum 27. Okt. 2021).
Für diesen Platz wurden keine Strokes Gained veröffentlicht (3 gespeicherte Ausgaben ohne sie), daher ist die platzspezifische Reihenfolge unsicher. Die gezeigten Gewichte gelten für die ganze Tour: Die Annäherung erklärt 35% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained über 24.791 Golfer-Wochen.
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 27. Oktober 2021. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Platz
| Golfplatz | Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Royal Golf Course | 71 | 6.828 | Bermudagrass | Bermudagrass | Bermudagrass | Robert Trent Jones | 1970 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 208 Yards), 11 Par-4-Löcher (im Schnitt 402 Yards), 3 Par-5-Löcher (im Schnitt 526 Yards).
Scoring nach Runde
| Runde | Spieler | Feldschnitt | Schnitt zum Par | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 72,52 | +1,52 | 65 |
| 2 | 120 | 68,90 | -2,1 | 61 |
| 3 | 75 | 69,09 | -1,91 | 64 |
| 4 | 75 | 71,68 | +0,68 | 62 |
Finales Leaderboard
| Pos. | Spieler | Zum Par | Runden | Total | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Herbert | -15 | 70-65-65-69 | 269 | $1.170.000 |
| T2 | Danny Lee | -14 | 67-67-65-71 | 270 | $578.500 |
| T2 | Patrick Reed | -14 | 68-69-68-65 | 270 | $578.500 |
| 4 | Patrick Rodgers | -13 | 68-64-69-70 | 271 | $318.500 |
| T5 | Scott Stallings | -12 | 74-68-68-62 | 272 | $251.063 |
| T5 | Taylor Pendrith | -12 | 70-61-65-76 | 272 | $251.063 |
| T7 | Curtis Thompson | -11 | 69-67-67-70 | 273 | $190.775 |
| T7 | Davis Riley | -11 | 71-66-69-67 | 273 | $190.775 |
| T7 | J.J. Spaun | -11 | 73-65-67-68 | 273 | $190.775 |
| T7 | Peter Malnati | -11 | 70-65-67-71 | 273 | $190.775 |
| T7 | Vince Whaley | -11 | 66-67-68-72 | 273 | $190.775 |
| T12 | Alex Smalley | -10 | 69-67-70-68 | 274 | $129.025 |
| T12 | Brian Gay | -10 | 75-67-64-68 | 274 | $129.025 |
| T12 | Graeme McDowell | -10 | 70-67-67-70 | 274 | $129.025 |
| T12 | Russell Knox | -10 | 72-68-67-67 | 274 | $129.025 |
| T12 | Seamus Power | -10 | 67-70-70-67 | 274 | $129.025 |
| T17 | Chad Ramey | -9 | 65-71-68-71 | 275 | $99.125 |
| T17 | Justin Lower | -9 | 67-68-67-73 | 275 | $99.125 |
| T17 | Patrick Flavin | -9 | 69-66-68-72 | 275 | $99.125 |
| T20 | Jonathan Byrd | -8 | 72-68-65-71 | 276 | $82.875 |
| T20 | Stephan Jaeger | -8 | 72-67-66-71 | 276 | $82.875 |
| T22 | Adam Svensson | -7 | 68-68-68-73 | 277 | $57.363 |
| T22 | Austin Eckroat | -7 | 68-71-69-69 | 277 | $57.363 |
| T22 | Chase Seiffert | -7 | 71-65-72-69 | 277 | $57.363 |
| T22 | Dylan Frittelli | -7 | 68-70-70-69 | 277 | $57.363 |
| T22 | Greyson Sigg | -7 | 68-71-66-72 | 277 | $57.363 |
| T22 | Mark Hubbard | -7 | 74-63-69-71 | 277 | $57.363 |
| T22 | Sean O'Hair | -7 | 69-68-73-67 | 277 | $57.363 |
| T22 | Thomas Detry | -7 | 73-66-68-70 | 277 | $57.363 |
| T30 | Kramer Hickok | -6 | 70-68-71-69 | 278 | $41.600 |
| T30 | Matt Fitzpatrick | -6 | 71-68-67-72 | 278 | $41.600 |
| T30 | Mito Pereira | -6 | 73-68-65-72 | 278 | $41.600 |
| T30 | S.Y. Noh | -6 | 73-69-67-69 | 278 | $41.600 |
| T34 | Brandon Wu | -5 | 70-70-66-73 | 279 | $33.865 |
| T34 | Camilo Villegas | -5 | 77-65-69-68 | 279 | $33.865 |
| T34 | David Skinns | -5 | 67-67-70-75 | 279 | $33.865 |
| T34 | Garrick Higgo | -5 | 67-72-65-75 | 279 | $33.865 |
| T34 | Peter Uihlein | -5 | 71-65-68-75 | 279 | $33.865 |
| T39 | Ben Kohles | -4 | 74-68-64-74 | 280 | $25.675 |
| T39 | Brett Drewitt | -4 | 72-66-69-73 | 280 | $25.675 |
| T39 | David Hearn | -4 | 69-72-69-70 | 280 | $25.675 |
| T39 | Denny McCarthy | -4 | 72-68-71-69 | 280 | $25.675 |
| T39 | Kiradech Aphibarnrat | -4 | 67-72-71-70 | 280 | $25.675 |
| T39 | Scott Brown | -4 | 71-69-69-71 | 280 | $25.675 |
| T39 | Scott Gutschewski | -4 | 69-70-69-72 | 280 | $25.675 |
| T46 | Adam Hadwin | -3 | 74-66-68-73 | 281 | $18.343 |
| T46 | Dylan Wu | -3 | 69-69-66-77 | 281 | $18.343 |
| T46 | Luke Donald | -3 | 72-66-68-75 | 281 | $18.343 |
| T46 | Nick Watney | -3 | 70-72-71-68 | 281 | $18.343 |
| T46 | Robert Garrigus | -3 | 72-67-72-70 | 281 | $18.343 |
| T51 | Ben Martin | -2 | 71-70-72-69 | 282 | $15.717 |
| T51 | Brandon Hagy | -2 | 65-72-73-72 | 282 | $15.717 |
| T51 | Johnson Wagner | -2 | 74-67-66-75 | 282 | $15.717 |
| T51 | Ludvig Åberg | -2 | 68-68-73-73 | 282 | |
| T51 | Matthias Schwab | -2 | 74-63-72-73 | 282 | $15.717 |
| T51 | Sepp Straka | -2 | 74-67-71-70 | 282 | $15.717 |
| T57 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 71-68-70-74 | 283 | $14.885 |
| T57 | David Lingmerth | -1 | 75-67-69-72 | 283 | $14.885 |
| T57 | Guido Migliozzi | -1 | 72-65-69-77 | 283 | $14.885 |
| T57 | Jim Knous | -1 | 76-66-69-72 | 283 | $14.885 |
| T57 | Seth Reeves | -1 | 69-72-70-72 | 283 | $14.885 |
| T62 | Aaron Rai | E | 71-69-71-73 | 284 | $14.365 |
| T62 | Kyle Wilshire | E | 73-67-72-72 | 284 | $14.365 |
| T62 | Max McGreevy | E | 73-65-73-73 | 284 | $14.365 |
| T65 | Kurt Kitayama | +1 | 74-68-70-73 | 285 | $14.040 |
| T65 | Sangmoon Bae | +1 | 71-69-68-77 | 285 | $14.040 |
| T67 | Ben Crane | +3 | 71-68-71-77 | 287 | $13.650 |
| T67 | D.A. Points | +3 | 69-69-71-78 | 287 | $13.650 |
| T67 | John Senden | +3 | 72-70-72-73 | 287 | $13.650 |
| T67 | Ryan Armour | +3 | 73-69-72-73 | 287 | $13.650 |
| T71 | Arjun Atwal | +4 | 70-72-75-71 | 288 | $13.195 |
| T71 | Hayden Buckley | +4 | 71-68-75-74 | 288 | $13.195 |
| T71 | Lee Hodges | +4 | 72-70-70-76 | 288 | $13.195 |
| 74 | Sahith Theegala | +8 | 74-66-72-80 | 292 | $12.935 |
| 75 | John Merrick | +10 | 72-68-76-78 | 294 | $12.805 |
| CUT | Andres Romero | +6 | 75-73 | 148 | |
| CUT | Andrew Novak | +1 | 75-68 | 143 | |
| CUT | Anirban Lahiri | +3 | 75-70 | 145 | |
| CUT | Austin Cook | +2 | 75-69 | 144 | |
| CUT | Austin Smotherman | +1 | 76-67 | 143 | |
| CUT | Beau Hossler | +4 | 78-68 | 146 | |
| CUT | Bo Hoag | +1 | 70-73 | 143 | |
| W/D | Brendon de Jonge | +9 | 80 | 80 | |
| CUT | Brian Stuard | +1 | 75-68 | 143 | |
| DQ | Callum Tarren | +6 | 77 | 77 | |
| CUT | Cameron Percy | +2 | 76-68 | 144 | |
| CUT | Camiko Smith | +8 | 80-70 | 150 | |
| CUT | Chris Stroud | +1 | 75-68 | 143 | |
| CUT | Daniel Chopra | +1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Danny Willett | +5 | 75-72 | 147 | |
| CUT | David Lipsky | +3 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Dawie van der Walt | +2 | 76-68 | 144 | |
| CUT | Erik Barnes | +3 | 74-71 | 145 | |
| CUT | Fabián Gómez | +2 | 74-70 | 144 | |
| CUT | Greg Chalmers | +3 | 72-73 | 145 | |
| CUT | Greg Koch | +9 | 78-73 | 151 | |
| CUT | Hank Lebioda | +3 | 71-74 | 145 | |
| CUT | Harry Hall | +1 | 72-71 | 143 | |
| CUT | J.J. Henry | +1 | 75-68 | 143 | |
| CUT | Jason Bohn | +4 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Jason Dufner | +1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Jay McLuen | +7 | 79-70 | 149 | |
| CUT | John Pak | +3 | 77-68 | 145 | |
| CUT | John Rollins | +9 | 80-71 | 151 | |
| CUT | Jordan Gumberg | +2 | 71-73 | 144 | |
| CUT | Joseph Bramlett | +2 | 73-71 | 144 | |
| CUT | Kevin Stadler | +8 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Martin Trainer | +4 | 77-69 | 146 | |
| W/D | Matt Every | +5 | 76 | 76 | |
| CUT | Matt Hill | +4 | 74-72 | 146 | |
| CUT | Matt NeSmith | +3 | 77-68 | 145 | |
| CUT | Michael Kim | +1 | 73-70 | 143 | |
| CUT | Michael Sims | +8 | 73-77 | 150 | |
| CUT | Nick Hardy | +1 | 75-68 | 143 | |
| CUT | Nick Taylor | +5 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Olin Browne | +1 | 74-69 | 143 | |
| CUT | Parker McLachlin | +13 | 79-76 | 155 | |
| CUT | Richard Johnson | +9 | 77-74 | 151 | |
| CUT | Ricky Barnes | +5 | 77-70 | 147 | |
| CUT | Ted Potter, Jr. | +2 | 76-68 | 144 | |
| CUT | Ted Purdy | +7 | 75-74 | 149 | |
| CUT | Tommy Gainey | +5 | 76-71 | 147 | |
| CUT | Vaughn Taylor | +5 | 76-71 | 147 |
Weitere Ausgaben bei StatsNext
Über diese Seite
Endergebnisse, wie gespeichert. Preisgeldtopf: $6.500.000. Strokes Gained und Preisgeld erscheinen nur, wo der Anbieter sie veröffentlicht (Majors veröffentlichen nur das Preisgeld).
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Butterfield Bermuda Championship 2022 bei StatsNext: Turnier-Recherche mit Leaderboard, Platzprofil, Schwierigkeit der Löcher und Märkten
- Bestwerte bei Strokes Gained auf der PGA Tour
- Turniere der PGA Tour
