Noah Okafor, Tore: Statistiken, Trefferquoten und Spielprotokoll
Noah Okafor (Leeds United, F) kommt in den letzten 10 Spielen der regulären Saison im Schnitt auf 0,3 Tore pro Spiel und auf 0,1 in 2026-27 (7 Spiele) und erreichte 1+ in 3 der letzten 10. Median der letzten 20: 0.
Auf dieser Seite
Wie oft jede Schwelle erreicht wurde
| Schwelle | Letzte 5 | Letzte 10 | Letzte 20 | Saison 2026-27 (7) | Saison 2025-26 (18) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+ Tore | 1/5 (20%) | 3/10 (30%) | 6/20 (30%) | 1/7 (14%) | 5/18 (28%) |
| 2+ Tore | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 1/20 (5%) | 0/7 (0%) | 1/18 (6%) |
Gezählt werden die Spiele, die die Schwelle erreichten, von den gespielten Spielen jedes Zeitraums mit erfassten Tore. Die Stichproben sind angegeben; wenige Spiele bewegen diese Anteile schnell.
Durchschnitte und Spannweite
| Spiele | Gespielt | Schnitt | Median | Minimum | Maximum | Min./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Letzte 10 | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 1 | 64,4 |
| Letzte 20 | 20 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 54,3 |
| Saison 2026-27 | 7 | 0,1 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| Saison 2025-26 | 18 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 53,6 |
Splits
| Split | Spiele | Schnitt | Median | 1+ |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 14 | 0,3 | 0 | 4/14 (29%) |
| Auswärts | 11 | 0,3 | 0 | 2/11 (18%) |
| Team gewann | 9 | 0,7 | 1 | 5/9 (56%) |
| Team verlor | 3 | 0 | 0 | 0/3 (0%) |
Nächstes Spiel
- Auswärts bei Sunderland am 25. Oktober 2026, 12:30 (US-Ostküstenzeit).
- In dieser Saison lässt Sunderland im Schnitt 2 Tore pro Spiel zu (2. höchster zugelassener Wert von 20).
- Gegen Sunderland in gespeicherten Spielen: 0 (28. Dez. 2025); 1 Spiel, Schnitt 0.
Spielvorschau · Sunderland: Statistiken und Ergebnisse
Kontext zum Gegner und frühere Duelle, keine Vorhersage.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Tore | Min. |
|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. 2026 | gegen MAN | U | 0 | 74 |
| 10. Okt. 2026 | bei ARS | N | 0 | 71 |
| 20. Sept. 2026 | gegen CRY | U | 0 | 76 |
| 14. Sept. 2026 | gegen NEW | S | 1 | 72 |
| 5. Sept. 2026 | bei BHA | U | 0 | 62 |
| 30. Aug. 2026 | gegen BRE | U | 0 | 69 |
| 22. Aug. 2026 | bei NFO | S | 0 | 24 |
| 1. Mai 2026 | gegen BUR | S | 1 | 65 |
| 22. Apr. 2026 | bei BOU | U | 0 | 64 |
| 18. Apr. 2026 | gegen WOL | S | 1 | 67 |
| 13. Apr. 2026 | bei MAN | S | 2 | 74 |
| 21. März 2026 | gegen BRE | U | 0 | 21 |
| 10. Feb. 2026 | bei CHE | U | 1 | 35 |
| 6. Feb. 2026 | gegen NFO | S | 1 | 82 |
| 31. Jan. 2026 | gegen ARS | N | 0 | 45 |
| 26. Jan. 2026 | bei EVE | U | 0 | 10 |
| 17. Jan. 2026 | gegen FUL | S | 0 | 70 |
| 7. Jan. 2026 | bei NEW | N | 0 | 10 |
| 4. Jan. 2026 | gegen MAN | U | 0 | 75 |
| 1. Jan. 2026 | bei LIV | U | 0 | 20 |
Über diese Seite
- Nur Spiele der regulären Saison, aus dieser und der vergangenen Saison; Playoff-Spiele stehen auf der Spielerseite.
- Die Schwellen sind statistisch, keine Buchmacherlinien. Aktuelle Linien für Noah Okafor, mit Trefferquoten gegen die veröffentlichte Zahl, findest du in der App.
- Nichts hier ist eine Vorhersage, ein Tipp oder eine Projektion.
Diese Seite enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien.
Weiter recherchieren
- Noah Okafor: Statistiken und Spielprotokoll
- Noah Okafor bei StatsNext: Spieler-Recherche mit aktuellen Props und Trefferquoten gegen die Linie
- Noah Okafor: Schüsse aufs Tor
- Premier League, Tore: alle Spieler
