Joshua Palmer, statistiche di yard su ricezione: percentuali di successo e registro delle partite
Joshua Palmer (Buffalo Bills, WR) ha una media di 18,6 yard su ricezione per partita nelle ultime 10 partite di stagione regolare e di 29,3 nella stagione 2026 (4 partite), e ha raggiunto 30+ in 3 delle ultime 10. Mediana delle ultime 16: 23.
In questa pagina
Mercato attuale
Nessun mercato attuale disponibile
Questa pagina è un’analisi statistica storica basata su partite salvate e non contiene linee né quote dei bookmaker. Quando viene pubblicata una linea di yard su ricezione per Joshua Palmer, la trovi nell’app StatsNext con le percentuali di successo rispetto al numero pubblicato.
Quante volte è stata raggiunta ogni soglia
| Soglia | Ultime 5 | Ultime 10 | Ultime 20 | Stagione 2026 (4) | Stagione 2025 (12) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20+ yard su ricezione | 3/5 (60%) | 4/10 (40%) | 9/16 (56%) | 3/4 (75%) | 6/12 (50%) |
| 30+ yard su ricezione | 3/5 (60%) | 3/10 (30%) | 7/16 (44%) | 3/4 (75%) | 4/12 (33%) |
| 40+ yard su ricezione | 1/5 (20%) | 1/10 (10%) | 4/16 (25%) | 1/4 (25%) | 3/12 (25%) |
| 50+ yard su ricezione | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 2/16 (13%) | 0/4 (0%) | 2/12 (17%) |
| 60+ yard su ricezione | 0/5 (0%) | 0/10 (0%) | 2/16 (13%) | 0/4 (0%) | 2/12 (17%) |
I conteggi sono le partite che hanno raggiunto la soglia sul totale delle partite giocate in ogni intervallo, con yard su ricezione registrati. I campioni sono indicati; poche partite spostano queste percentuali in fretta.
Medie e intervallo
| Partite | Giocate | Media | Mediana | Minimo | Massimo | RIC/p. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 23,6 | 34 | 1 | 43 | 1 |
| Ultime 10 | 10 | 18,6 | 16,5 | 1 | 43 | 1,2 |
| Ultime 20 | 16 | 26,3 | 23 | 1 | 61 | 1,6 |
| Stagione 2026 | 4 | 29,3 | 35,5 | 3 | 43 | 1 |
| Stagione 2025 | 12 | 25,3 | 19 | 1 | 61 | 1,8 |
Split
| Split | Partite | Media | Mediana | 30+ |
|---|---|---|---|---|
| Casa | 9 | 22,6 | 17 | 3/9 (33%) |
| Trasferta | 7 | 31 | 34 | 4/7 (57%) |
| Vittoria della squadra | 11 | 26,2 | 25 | 5/11 (45%) |
| Sconfitta della squadra | 5 | 26,4 | 21 | 2/5 (40%) |
Prossima partita
- In casa contro Baltimore Ravens, il 1 novembre 2026, 13:00 (ora della costa orientale USA).
- In questa stagione Baltimore Ravens concede ai wide receiver 175,7 yard su ricezione per partita (6º più alto su 32; media del campionato 150,7; 6 partite).
- In questa stagione Baltimore Ravens concede 210,3 yard su passaggio per partita (21º valore più alto su 32).
- Contro Baltimore Ravens nelle partite salvate: 61 (7 set 2025); 1 partita, media 61.
Anteprima della partita · Baltimore Ravens: statistiche e risultati
Contesto sull’avversario e precedenti, non una previsione.
Registro delle partite
| Data | Avversario | Esito | Yard su ricezione | RIC |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott 2026 | @ LV | V | 37 | 1 |
| 4 ott 2026 | vs NE | P | 3 | 1 |
| 17 set 2026 | vs DET | V | 43 | 1 |
| 13 set 2026 | @ HOU | V | 34 | 1 |
| 4 gen 2026 | vs NYJ | V | 1 | 1 |
| 28 dic 2025 | vs PHI | P | 12 | 1 |
| 21 dic 2025 | @ CLE | V | 2 | 1 |
| 14 dic 2025 | @ NE | V | 16 | 1 |
| 20 nov 2025 | @ HOU | P | 21 | 2 |
| 16 nov 2025 | vs TB | V | 17 | 2 |
| 13 ott 2025 | @ ATL | P | 60 | 2 |
| 5 ott 2025 | vs NE | P | 36 | 2 |
| 28 set 2025 | vs NO | V | 25 | 2 |
| 18 set 2025 | vs MIA | V | 5 | 1 |
| 14 set 2025 | @ NYJ | V | 47 | 2 |
| 7 set 2025 | vs BAL | V | 61 | 5 |
Informazioni su questa pagina
- Solo partite di stagione regolare, di questa stagione e della precedente; le partite di playoff sono nella pagina del giocatore.
- Le soglie sono statistiche, non linee dei bookmaker. Le linee attuali di Joshua Palmer, con le percentuali di successo rispetto al numero pubblicato, sono nell’app.
- Niente di tutto questo è una previsione, un pronostico o una proiezione.
Questa pagina non contiene quote dei bookmaker né linee di scommessa.
Continua l’analisi
- Joshua Palmer: statistiche e registro delle partite
- Joshua Palmer su StatsNext: analisi del giocatore con prop attuali e percentuali di successo rispetto alla linea
- Joshua Palmer: ricezioni
- NFL, yard su ricezione: tutti i giocatori
- Difesa per ruolo della NFL: cosa concede ogni difesa a QB, RB, WR e TE
- Quota di target NFL: ogni ricevitore, stagione e ultime 3 partite
