Australian Open 2026: resultados de singulares ATP
O Australian Open 2026 disputou-se de 18 de janeiro de 2026 a 1 de fevereiro de 2026 em Melbourne. A StatsNext guarda 239 encontros de singulares concluídos deste torneio. A edição de 2025 foi ganha por Jannik Sinner.
Grand Slam · Superfície: piso duro · Melbourne · Quadro de 128 · Prémios: A$ 49 171 000
Nesta página
Final
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | 2-6 6-2 6-3 7-5 |
Meias-finais
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | Alexander Zverev | 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 |
| Novak Djokovic | Jannik Sinner | 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 |
Quartos de final
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Alexander Zverev | Learner Tien | 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) |
| Carlos Alcaraz | Alex de Minaur | 7-5 6-2 6-1 |
| Novak Djokovic | Lorenzo Musetti | 6-4 6-3 1-3 (não concluído) |
| Jannik Sinner | Ben Shelton | 3-6 4-6 4-6 |
Oitavos de final
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Carlos Alcaraz | Tommy Paul | 7-6(6) 6-4 7-5 |
| Alexander Zverev | Francisco Cerundolo | 6-2 6-4 6-4 |
| Learner Tien | Daniil Medvedev | 4-6 0-6 3-6 |
| Alex de Minaur | Alexander Bublik | 4-6 1-6 1-6 |
| Lorenzo Musetti | Taylor Fritz | 6-2 7-5 6-4 |
| Jannik Sinner | Luciano Darderi | 1-6 3-6 6-7(2) |
| Novak Djokovic | Jakub Mensik | Não guardado |
| Ben Shelton | Casper Ruud | 3-6 6-4 6-3 6-4 |
Ronda de 32
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Learner Tien | Nuno Borges | 7-6(9) 6-4 6-2 |
| Daniil Medvedev | Fabian Marozsan | 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3 |
| Tommy Paul | Alejandro Davidovich Fokina | 6-1 6-1 |
| Carlos Alcaraz | Corentin Moutet | 6-2 6-4 6-1 |
| Francisco Cerundolo | Andrey Rublev | 6-3 7-6(4) 6-3 |
| Alex de Minaur | Frances Tiafoe | 3-6 4-6 5-7 |
| Alexander Zverev | Cameron Norrie | 7-5 4-6 6-3 6-1 |
| Alexander Bublik | Tomas Martin Etcheverry | 7-6(4) 7-6(5) 6-4 |
| Jannik Sinner | Eliot Spizzirri | 6-4 3-6 4-6 4-6 |
| Ben Shelton | Valentin Vacherot | 6-4 6-4 7-6(5) |
| Taylor Fritz | Stan Wawrinka | 6-7(5) 6-2 4-6 4-6 |
| Novak Djokovic | Botic van de Zandschulp | 3-6 4-6 6-7(4) |
| Jakub Mensik | Ethan Quinn | 6-2 7-6(5) 7-6(5) |
| Casper Ruud | Marin Cilic | 4-6 4-6 6-3 5-7 |
| Lorenzo Musetti | Tomas Machac | 5-7 6-4 6-2 5-7 6-2 |
| Luciano Darderi | Karen Khachanov | 6-7(5) 6-3 3-6 4-6 |
Ronda de 64
Ronda de 128
3.ª ronda de qualificação
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Dane Sweeny | Stefano Travaglia | 6-7(5) 6-7(3) |
| Jaime Faria | Marco Trungelliti | 7-6(5) 6-3 |
| Arthur Fery | Dino Prizmic | 4-6 1-6 |
| Rei Sakamoto | Giulio Zeppieri | 2-6 2-6 |
| Nishesh Basavareddy | George Loffhagen | 7-5 4-6 4-6 |
| Nicolai Budkov Kjaer | Pierre-Hugues Herbert | 2-6 3-6 |
| Yibing Wu | Tristan Boyer | 6-3 6-2 |
| Elias Ymer | Coleman Wong | 7-6(4) 4-6 6-3 |
| Francesco Maestrelli | Dusan Lajovic | 6-4 4-6 3-6 |
| Liam Draxl | Mackenzie McDonald | 6-3 6-7(2) 2-6 |
| Martin Damm | Gilles Arnaud Bailly | 5-7 5-7 |
| Arthur Gea | Adolfo Daniel Vallejo | 6-2 6-2 |
| Michael Zheng | Lukas Klein | 4-6 6-3 7-6(10) |
| Zachary Svajda | Kimmer Coppejans | 6-7(5) 2-6 |
| Jason Kubler | Alexander Blockx | 6-3 3-6 0-1 (não concluído) |
| Rafael Jodar | Luca Van Assche | 6-3 0-6 6-1 |
2.ª ronda de qualificação
1.ª ronda de qualificação
| Vencedor | Adversário | Marcador |
|---|---|---|
| Chris Rodesch | Billy Harris | 3-6 4-6 |
| Yibing Wu | Mitchell Krueger | 7-5 6-4 |
| Nicolas Mejia | Otto Virtanen | 3-6 6-3 4-6 |
| Elias Ymer | Alex Bolt | 6-7(4) 6-7(5) |
| Elmer Moller | Marc Polmans | 6-4 7-6(6) |
| Coleman Wong | Ugo Blanchet | 6-3 7-6(6) |
| Pablo Llamas Ruiz | Henry Bernet | 3-6 6-3 7-6(3) |
| Jason Kubler | Harold Mayot | 6-3 6-4 |
| Zachary Svajda | Hady Habib | 1-6 3-6 |
| Tomas Barrios Vera | Sascha Gueymard Wayenburg | 6-2 7-6(6) |
| Vilius Gaubas | Nicolas Moreno De Alboran | 5-7 3-6 |
| Kimmer Coppejans | Omar Jasika | 7-6(2) 6-0 |
| Alex Molcan | Sho Shimabukuro | 4-6 6-4 3-6 |
| Mackenzie McDonald | Dmitry Popko | 6-7(4) 6-4 7-5 |
| Jurij Rodionov | Juan Pablo Ficovich | 5-7 3-6 |
| Leandro Riedi | Jan Choinski | 3-6 4-6 |
| Adolfo Daniel Vallejo | Rodrigo Pacheco Mendez | 1-6 2-6 |
| Alexander Blockx | Marco Cecchinato | 6-3 6-4 |
| Vitaliy Sachko | Viktor Durasovic | 6-3 7-6(1) |
| Federico Cina | Lloyd Harris | 4-6 7-6(4) 3-6 |
| Hugo Grenier | Daniel Elahi Galan | 6-7(9) 0-1 (não concluído) |
| Liam Draxl | Moerani Bouzige | 6-7(3) 3-6 |
| Roman Andres Burruchaga | Ryan Peniston | 6-1 6-1 |
| Arthur Gea | Zdenek Kolar | 2-6 3-6 |
| Stefano Travaglia | Blake Ellis | 3-6 6-4 1-6 |
| James McCabe | Pavle Marinkov | 2-6 6-7(5) |
| Martin Landaluce | Chun-Hsin Tseng | 5-7 3-6 |
| Francesco Maestrelli | Lorenzo Giustino | 6-7(4) 1-6 |
| Thiago Seyboth Wild | Alvaro Guillen Meza | 5-7 3-6 |
| Nicolai Budkov Kjaer | Yosuke Watanuki | 7-6(5) 5-7 4-6 |
| Marco Trungelliti | Philip Sekulic | 2-6 6-1 1-6 |
| Michael Zheng | Cruz Hewitt | 3-6 3-6 |
| Colton Smith | Luka Pavlovic | 6-7(4) 1-6 |
| Lukas Klein | Zsombor Piros | 4-6 4-6 |
| Francesco Passaro | Mark Lajal | 6-7(4) 4-6 |
| Dane Sweeny | Andrea Pellegrino | 6-2 4-6 6-3 |
| Dino Prizmic | Genaro Alberto Olivieri | 6-1 6-4 |
| Luca Van Assche | Moez Echargui | 6-4 6-4 |
| Bernard Tomic | Hugo Dellien | 6-3 6-3 |
| Tristan Boyer | Alex Barrena | 6-2 6-7(4) 6-2 |
| Murphy Cassone | Yu Hsiou Hsu | 3-6 6-3 6-4 |
| Daniil Glinka | Clement Tabur | 5-7 6-3 6-4 |
| Benjamin Hassan | Matej Dodig | 7-5 3-6 2-6 |
| Gustavo Heide | Jay Clarke | 6-3 6-3 |
| Jerome Kym | Juan Carlos Prado Angelo | 6-3 6-0 |
| Henrique Rocha | Joao Lucas Reis Da Silva | 2-6 4-6 |
| Rei Sakamoto | Daniel Evans | 6-1 6-2 |
| Roberto Carballes Baena | Arthur Bouquier | 6-2 6-2 |
| Sebastian Ofner | August Holmgren | 4-6 4-6 |
| Titouan Droguet | Nicolas Jarry | 6-4 6-3 |
| Nishesh Basavareddy | Alexis Galarneau | 4-6 2-6 |
| Martin Damm | Gauthier Onclin | 6-3 3-6 6-4 |
| George Loffhagen | Justin Engel | 6-7(4) 6-7(2) |
| Gilles Arnaud Bailly | Jack Pinnington Jones | 4-6 4-6 |
| Gonzalo Bueno | Nikoloz Basilashvili | 1-6 6-7(5) |
| Brandon Holt | Lukas Neumayer | 4-6 6-2 6-3 |
| Dusan Lajovic | Facundo Diaz Acosta | 7-6(3) 5-7 7-6(3) |
| Giulio Zeppieri | Dan Added | 6-3 6-3 |
| Daniel Merida | Oliver Crawford | 3-6 6-2 3-6 |
| Yoshihito Nishioka | Nerman Fatic | 6-1 6-2 |
| Arthur Fery | Edward Winter | 6-2 6-4 |
| Rafael Jodar | Li Tu | 2-6 1-6 |
| Jaime Faria | Luka Mikrut | 7-6(2) 7-5 |
| Pierre-Hugues Herbert | Guy Den Ouden | 3-6 6-3 6-2 |
Edições anteriores
| Época | Vencedor do torneio | Finalista vencido | Marcador da final |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jannik Sinner | Alexander Zverev | 6-3 7-6 6-3 |
Finais de edições anteriores guardadas pela StatsNext (encontros desde a época de 2025). O fornecedor reutiliza o mesmo registo de torneio todos os anos, por isso cada edição é identificada pela sua época.
Sobre esta página
Encontros de singulares concluídos tal como guardados; os walkovers estão assinalados. As estatísticas dos encontros estão na página de cada profissional na app.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Australian Open na StatsNext: análise do torneio com o quadro por ronda, a forma do quadro na superfície e os mercados
- Torneios ATP 2026
- Classificação de singulares ATP
