Thunder @ Clippers: 13 de novembro de 2026
Os LA Clippers venceram os Oklahoma City Thunder por 113-112 a 13 de novembro de 2026 (época regular 2026-27).
Mais pontos: Shai Gilgeous-Alexander (Thunder, 40); Brook Lopez (Clippers, 26).
Nesta página
Marcador por períodos
| Equipa | 1.ºP | 2.ºP | 3.ºP | 4.ºP | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 27 | 17 | 40 | 28 | 112 |
| LA Clippers | 33 | 24 | 25 | 31 | 113 |
O que se destacou
- A maior vantagem dos Clippers surgiu no 2.º período (24-17).
Estatísticas dos jogadores
Jogadores
| Jogador | Equipe | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TOC | AR | 3PT | LL | ERR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 38,5 | 40 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15/26 | 2/4 | 8/11 | 3 | 1 |
| Kenrich Williams | OKC | 35,3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4/11 | 0/4 | 0/0 | 0 | 10 |
| Jared McCain | OKC | 30,6 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8/17 | 7/11 | 0/0 | 2 | 3 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 30,4 | 21 | 16 | 6 | 1 | 0 | 9/10 | 0/0 | 3/4 | 2 | 13 |
| Alex Caruso | OKC | 27,5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1/9 | 1/6 | 2/2 | 1 | 8 |
| Aday Mara | OKC | 21,4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | -20 |
| Josh Dix | OKC | 17,4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | -2 |
| Nikola Topic | OKC | 15,5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | -5 |
| Bennett Stirtz | OKC | 11,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | -3 |
| Nique Clifford | OKC | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | -10 |
| Darius Garland | LAC | 37,1 | 24 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8/17 | 3/7 | 5/5 | 3 | -3 |
| Rui Hachimura | LAC | 31,7 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2/9 | 1/6 | 2/2 | 2 | 0 |
| Brook Lopez | LAC | 30,7 | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11/21 | 3/8 | 1/2 | 1 | 1 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 29,2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5/10 | 4/7 | 0/0 | 1 | -1 |
| Max Strus | LAC | 22,6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0/4 | 0/2 | 3/3 | 1 | 4 |
| Kris Dunn | LAC | 20 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | -9 |
| Gradey Dick | LAC | 18,6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 2/2 | 1/3 | 0 | 3 |
| Keaton Wagler | LAC | 18,4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 2/5 | 4/4 | 2 | 6 |
| Isaiah Jackson | LAC | 17,3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2/6 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 |
| Kobe Sanders | LAC | 14,6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 |
Confrontos diretos
Confrontos diretos completos: Clippers vs. Thunder (9 confrontos).
Sobre esta página
Este jogo terminou; as estatísticas desta página só mudam se um registo guardado for corrigido.
Esta página mostra apenas estatísticas e resultados. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais, as taxas de acerto face à linha e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Este jogo na StatsNext: análise do confronto para as duas equipas
- Oklahoma City Thunder: estatísticas e resultados
- LA Clippers: estatísticas e resultados
- Jogo anterior dos Thunder: Thunder @ Trail Blazers, 11 de novembro de 2026
- Próximo jogo dos Thunder: Thunder @ Kings, 15 de novembro de 2026
- Jogo anterior dos Clippers: Clippers @ Suns, 10 de novembro de 2026
- Próximo jogo dos Clippers: Hornets @ Clippers, 15 de novembro de 2026
- Todos os jogos terminados da NBA
