NBA, estatísticas de assistências e análise de props

103 jogadores da NBA ordenados pela média de assistências nos últimos 10 jogos da época regular, desta época e da anterior. Cada nome abre a página de assistências do jogador: cada limiar, as divisões, o próximo adversário e o registo de jogos.

Médias mais altas de assistências nos últimos 10 jogos entre os jogadores listados: Nikola Jokic (11 em 10 jogos); Cade Cunningham (9,9 em 10 jogos); Josh Giddey (9,8 em 10 jogos).

Atualizado a 24 de outubro de 2026, 10:51 (hora da costa leste dos EUA) · Registos de jogos da StatsNext

Assistências: todos os jogadores

NBA, assistências: primeiro a média mais alta dos últimos 10
JogadorEquipaMédia últimos 10Esta época (jogos)Mediana (últimos 20)4+ últimos 105+ últimos 10Próximo jogo
Nikola JokicDEN C115 (1)12,59/10 (90%)9/10 (90%)vs. New Orleans Pelicans
Cade CunninghamDET G-F9,98 (2)109/10 (90%)9/10 (90%)@ Philadelphia 76ers
Josh GiddeyCHI G9,87,5 (2)109/10 (90%)9/10 (90%)vs. Washington Wizards
Andrew NembhardIND G-F9,27 (2)89/10 (90%)9/10 (90%)@ Brooklyn Nets
Trae YoungWAS G8,712,5 (2)810/10 (100%)10/10 (100%)@ Chicago Bulls
Ja MorantPOR G8,57,5 (2)89/10 (90%)8/10 (80%)@ Los Angeles Lakers
LeBron JamesPHI F8,46 (2)79/10 (90%)9/10 (90%)vs. Milwaukee Bucks
Stephon CastleSAS G8,23 (2)99/10 (90%)9/10 (90%)@ Dallas Mavericks
Jayson TatumBOS F7,79 (2)710/10 (100%)9/10 (90%)vs. Chicago Bulls
Jalen BrunsonNYK G7,53,5 (2)88/10 (80%)7/10 (70%)vs. Orlando Magic
LaMelo BallMIN G7,45,5 (2)610/10 (100%)10/10 (100%)vs. Toronto Raptors
James HardenCLE G7,15 (1)79/10 (90%)8/10 (80%)vs. Brooklyn Nets
Dejounte MurrayNOP G76,5 (2)610/10 (100%)8/10 (80%)@ Denver Nuggets
Deni AvdijaPOR F75 (2)6,510/10 (100%)9/10 (90%)@ Los Angeles Lakers
Draymond GreenGSW F77 (2)69/10 (90%)9/10 (90%)@ Phoenix Suns
Luka DoncicLAL F-G77 (2)78/10 (80%)8/10 (80%)@ Utah Jazz
Scottie BarnesTOR G-F75 (2)79/10 (90%)9/10 (90%)@ Minnesota Timberwolves
T.J. McConnellIND G6,9–5,57/10 (70%)7/10 (70%)@ Brooklyn Nets
Jamal MurrayDEN G6,83 (1)69/10 (90%)8/10 (80%)vs. New Orleans Pelicans
Davion MitchellMIA G6,68 (2)59/10 (90%)9/10 (90%)@ Charlotte Hornets
Ryan NembhardDEN G6,51 (1)58/10 (80%)6/10 (60%)vs. New Orleans Pelicans
Alperen SengunHOU F-C6,36 (2)5,510/10 (100%)8/10 (80%)@ Atlanta Hawks
Paolo BancheroORL F6,37,5 (2)69/10 (90%)8/10 (80%)@ New York Knicks
Isaiah CollierUTA G6,25 (2)78/10 (80%)8/10 (80%)vs. Los Angeles Lakers
Daniss JenkinsDET G6,14 (2)68/10 (80%)7/10 (70%)@ Philadelphia 76ers
De'Aaron FoxSAS G6,18 (2)610/10 (100%)7/10 (70%)@ Dallas Mavericks
Devin BookerPHX G6,12 (1)69/10 (90%)7/10 (70%)vs. Golden State Warriors
Jalen JohnsonATL F6,17 (2)89/10 (90%)9/10 (90%)vs. Houston Rockets
Jalen SuggsORL G6,15,5 (2)69/10 (90%)6/10 (60%)@ New York Knicks
Jusuf NurkicUTA C6,1–57/10 (70%)6/10 (60%)vs. Los Angeles Lakers
Kevin DurantHOU F6,14,5 (2)5,58/10 (80%)8/10 (80%)@ Atlanta Hawks
Jamal SheadTOR G65 (2)58/10 (80%)7/10 (70%)@ Minnesota Timberwolves
Shai Gilgeous-AlexanderOKC G63,5 (2)6,58/10 (80%)6/10 (60%)vs. LA Clippers
Darius GarlandLAC G5,95 (2)69/10 (90%)6/10 (60%)@ Oklahoma City Thunder
Amen ThompsonHOU G-F5,74 (2)4,510/10 (100%)6/10 (60%)@ Atlanta Hawks
Austin ReavesLAL G5,67,5 (2)59/10 (90%)7/10 (70%)@ Utah Jazz
Ty JeromeMEM G5,65,5 (2)68/10 (80%)7/10 (70%)@ Sacramento Kings
Tyler HerroMIL G5,66,5 (2)59/10 (90%)6/10 (60%)@ Philadelphia 76ers
Domantas SabonisSAC F5,59 (2)4,56/10 (60%)6/10 (60%)vs. Memphis Grizzlies
Ryan RollinsMIL G5,44,5 (2)6,58/10 (80%)6/10 (60%)@ Philadelphia 76ers
Tyrese MaxeyPHI G5,45,5 (2)68/10 (80%)8/10 (80%)vs. Milwaukee Bucks
Ousmane DiengMIL F5,32 (2)46/10 (60%)5/10 (50%)@ Philadelphia 76ers
Ayo DosunmuMIN G5,26 (2)3,56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Toronto Raptors
Dyson DanielsATL G5,23,5 (2)48/10 (80%)5/10 (50%)vs. Houston Rockets
Cam SpencerMEM G5,11,5 (2)4,57/10 (70%)6/10 (60%)@ Sacramento Kings
Ausar ThompsonDET G-F54,5 (2)49/10 (90%)6/10 (60%)@ Philadelphia 76ers
Carlton CarringtonWAS G52 (2)48/10 (80%)5/10 (50%)@ Chicago Bulls
Immanuel QuickleyTOR G56,5 (2)68/10 (80%)6/10 (60%)@ Minnesota Timberwolves
Jalen WilliamsOKC G-F52,5 (2)4,56/10 (60%)6/10 (60%)vs. LA Clippers
Jaylen BrownPHI G4,95 (2)67/10 (70%)4/10 (40%)vs. Milwaukee Bucks
Jrue HolidayPOR G4,94,5 (2)4,55/10 (50%)4/10 (40%)@ Los Angeles Lakers
VJ EdgecombePHI G4,93,5 (2)45/10 (50%)5/10 (50%)vs. Milwaukee Bucks
Walter Clayton Jr.DAL G4,90 (1)5,57/10 (70%)6/10 (60%)vs. San Antonio Spurs
Giannis AntetokounmpoMIA F4,83 (2)56/10 (60%)5/10 (50%)@ Charlotte Hornets
Jimmy ButlerGSW G-F4,8–4,58/10 (80%)5/10 (50%)@ Phoenix Suns
Dennis SchroderCHA G4,74,5 (2)35/10 (50%)4/10 (40%)vs. Miami Heat
Derrick WhiteBOS G4,77 (2)58/10 (80%)6/10 (60%)vs. Chicago Bulls
Jaime Jaquez Jr.MIL G4,63,5 (2)57/10 (70%)5/10 (50%)@ Philadelphia 76ers
Julius RandleBKN F4,67 (1)49/10 (90%)3/10 (30%)@ Cleveland Cavaliers
Malik MonkSAC G4,62 (1)3,56/10 (60%)6/10 (60%)vs. Memphis Grizzlies
Bam AdebayoMIA C-F4,53,5 (2)35/10 (50%)4/10 (40%)@ Charlotte Hornets
Kam JonesMIL G4,5–46/10 (60%)4/10 (40%)@ Philadelphia 76ers
Kris DunnLAC G4,56 (2)3,56/10 (60%)4/10 (40%)@ Oklahoma City Thunder
Quenton JacksonIND G4,52 (2)3,57/10 (70%)5/10 (50%)@ Brooklyn Nets
Scotty Pippen Jr.MEM G4,54 (2)4,56/10 (60%)5/10 (50%)@ Sacramento Kings
Nikola TopicOKC G4,4–34/10 (40%)2/10 (20%)vs. LA Clippers
Tre JonesCHI G4,44 (2)55/10 (50%)4/10 (40%)vs. Washington Wizards
Donovan MitchellCLE G4,33 (1)56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Brooklyn Nets
Payton PritchardBOS G4,32,5 (2)46/10 (60%)4/10 (40%)vs. Chicago Bulls
CJ McCollumATL G4,22,5 (2)46/10 (60%)4/10 (40%)vs. Houston Rockets
DeMar DeRozanDEN G4,20 (1)56/10 (60%)5/10 (50%)vs. New Orleans Pelicans
Keyonte GeorgeUTA G4,27,5 (2)56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Los Angeles Lakers
Naji MarshallDAL F4,26 (2)46/10 (60%)4/10 (40%)vs. San Antonio Spurs
Devin CarterBOS G4,1–3,56/10 (60%)4/10 (40%)vs. Chicago Bulls
Elijah HarklessDET G4,1–3,56/10 (60%)4/10 (40%)@ Philadelphia 76ers
Jeremiah FearsNOP G4,11 (2)36/10 (60%)6/10 (60%)@ Denver Nuggets
Brandon WilliamsGSW G42 (2)46/10 (60%)6/10 (60%)@ Phoenix Suns
Cody WilliamsMIN F40 (2)4,57/10 (70%)5/10 (50%)vs. Toronto Raptors
Ben SarafBKN G3,9–45/10 (50%)3/10 (30%)@ Cleveland Cavaliers
Joel EmbiidPHI F-C3,93,5 (2)45/10 (50%)4/10 (40%)vs. Milwaukee Bucks
Nolan TraoréBKN G3,90 (1)47/10 (70%)4/10 (40%)@ Cleveland Cavaliers
Anthony EdwardsMIN G3,83,5 (2)3,56/10 (60%)3/10 (30%)vs. Toronto Raptors
Cooper FlaggDAL F3,84 (2)54/10 (40%)4/10 (40%)vs. San Antonio Spurs
Dylan HarperSAS G3,83,5 (2)56/10 (60%)4/10 (40%)@ Dallas Mavericks
Karl-Anthony TownsNYK C3,82 (2)2,54/10 (40%)3/10 (30%)vs. Orlando Magic
Victor WembanyamaSAS F-C3,82,5 (2)35/10 (50%)3/10 (30%)@ Dallas Mavericks
Nickeil Alexander-WalkerATL G3,74 (2)34/10 (40%)4/10 (40%)vs. Houston Rockets
Nique CliffordSAC G3,71,5 (2)45/10 (50%)5/10 (50%)vs. Memphis Grizzlies
Pat SpencerPHX G3,71 (1)34/10 (40%)3/10 (30%)vs. Golden State Warriors
Ajay MitchellOKC G3,53 (2)34/10 (40%)4/10 (40%)vs. LA Clippers
Josh HartNYK G3,54 (2)34/10 (40%)2/10 (20%)vs. Orlando Magic
Paul GeorgeBOS F3,52,5 (2)45/10 (50%)3/10 (30%)vs. Chicago Bulls
Javon SmallMEM G3,3–45/10 (50%)2/10 (20%)@ Sacramento Kings
Kyle FilipowskiUTA C3,30 (2)45/10 (50%)4/10 (40%)vs. Los Angeles Lakers
Trey Murphy IIINOP F3,32 (2)44/10 (40%)3/10 (30%)@ Denver Nuggets
Gui SantosGSW F3,11 (2)45/10 (50%)2/10 (20%)@ Phoenix Suns
Reed SheppardHOU G3,14 (1)33/10 (30%)2/10 (20%)@ Atlanta Hawks
Stephen CurryGSW G3,12,5 (2)45/10 (50%)1/10 (10%)@ Phoenix Suns
Jose AlvaradoNYK G2,92,5 (2)34/10 (40%)1/10 (10%)vs. Orlando Magic
Collin GillespiePHX G2,82 (1)31/10 (10%)1/10 (10%)vs. Golden State Warriors
Isaiah HartensteinOKC F-C2,42,5 (2)31/10 (10%)1/10 (10%)vs. LA Clippers
Grayson AllenCHA G2,23,5 (2)31/10 (10%)0/10 (0%)vs. Miami Heat
KyShawn GeorgeWAS F2,23 (2)30/10 (0%)0/10 (0%)@ Chicago Bulls

Limiares estatísticos, não linhas das casas de apostas. A posição ao lado do próximo adversário é a sua média de assistências permitidos por jogo nesta época (1.º = o valor mais alto).

Maiores mudanças recentes em assistências

Em alta nos últimos 10 jogos

  • T.J. McConnell (IND): 6,9 por jogo nos últimos 10, 4,2 nos 15 anteriores
  • Ayo Dosunmu (MIN): 5,2 por jogo nos últimos 10, 2,9 nos 15 anteriores
  • LeBron James (PHI): 8,4 por jogo nos últimos 10, 6,3 nos 15 anteriores
  • Ousmane Dieng (MIL): 5,3 por jogo nos últimos 10, 3,3 nos 15 anteriores
  • Davion Mitchell (MIA): 6,6 por jogo nos últimos 10, 4,7 nos 15 anteriores
  • Elijah Harkless (DET): 4,1 por jogo nos últimos 10, 2,2 nos 15 anteriores
  • Ausar Thompson (DET): 5 por jogo nos últimos 10, 3,4 nos 15 anteriores
  • Malik Monk (SAC): 4,6 por jogo nos últimos 10, 3 nos 15 anteriores

Em baixa nos últimos 10 jogos

  • Stephen Curry (GSW): 3,1 por jogo nos últimos 10, 6,1 nos 15 anteriores
  • Grayson Allen (CHA): 2,2 por jogo nos últimos 10, 5 nos 15 anteriores
  • Isaiah Hartenstein (OKC): 2,4 por jogo nos últimos 10, 5,1 nos 15 anteriores
  • Isaiah Collier (UTA): 6,2 por jogo nos últimos 10, 8,8 nos 15 anteriores
  • KyShawn George (WAS): 2,2 por jogo nos últimos 10, 4,7 nos 15 anteriores
  • Cooper Flagg (DAL): 3,8 por jogo nos últimos 10, 6 nos 15 anteriores
  • Collin Gillespie (PHX): 2,8 por jogo nos últimos 10, 4,9 nos 15 anteriores
  • Keyonte George (UTA): 4,2 por jogo nos últimos 10, 6,3 nos 15 anteriores

Jogos da época regular: os últimos 10 face aos 20 anteriores. Dez jogos são uma amostra pequena; uma mudança descreve a produção recente, não o que vai acontecer a seguir.

Sobre estas páginas

As linhas atuais e as taxas de acerto face a elas estão na app.

Esta página não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas.