NFL, estatísticas de receções e análise de props
120 jogadores da NFL ordenados pela média de receções nos últimos 10 jogos da época regular, desta época e da anterior. Cada nome abre a página de receções do jogador: cada limiar, as divisões, o próximo adversário e o registo de jogos.
Médias mais altas de receções nos últimos 10 jogos entre os jogadores listados: Puka Nacua (8,6 em 10 jogos); Trey McBride (8,2 em 10 jogos); Amon-Ra St. Brown (7,9 em 10 jogos).
Receções: todos os jogadores
| Jogador | Equipa | Média últimos 10 | Esta época (jogos) | Mediana (últimos 20) | 3+ últimos 10 | 4+ últimos 10 | Próximo jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | LAR WR | 8,6 | 9,3 (4) | 7,5 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | @ Las Vegas Raiders (27.º) |
| Trey McBride | ARI TE | 8,2 | 8,2 (6) | 8 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | vs. Denver Broncos (18.º) |
| Amon-Ra St. Brown | DET WR | 7,9 | 7,4 (5) | 7,5 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | vs. Green Bay Packers (4.º) |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA WR | 7,9 | 8,2 (6) | 8 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | vs. Kansas City Chiefs (29.º) |
| Chris Olave | NO WR | 7 | 7,2 (6) | 6,5 | 10/10 (100%) | 9/10 (90%) | vs. Pittsburgh Steelers (14.º) |
| CeeDee Lamb | DAL WR | 6,6 | 8 (6) | 6 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | @ Philadelphia Eagles (9.º) |
| Ja'Marr Chase | CIN WR | 6,6 | 5,4 (5) | 7 | 9/10 (90%) | 8/10 (80%) | @ Baltimore Ravens (8.º) |
| Brock Bowers | LV TE | 6 | 7 (4) | 5 | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | vs. Los Angeles Rams (30.º) |
| Malik Nabers | NYG WR | 5,9 | 6,8 (6) | 5,5 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | @ Houston Texans (3.º) |
| Rashee Rice | KC WR | 5,9 | 4,3 (3) | 7 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | @ Seattle Seahawks (31.º) |
| Zay Flowers | BAL WR | 5,8 | 6,4 (5) | 5 | 10/10 (100%) | 9/10 (90%) | vs. Cincinnati Bengals (26.º) |
| A.J. Brown | NE WR | 5,6 | 3 (3) | 5 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | @ Miami Dolphins (26.º) |
| Isaiah Likely | NYG TE | 5,3 | 6,5 (6) | 3 | 8/10 (80%) | 7/10 (70%) | @ Houston Texans (22.º) |
| Jahmyr Gibbs | DET RB | 5,3 | 5,4 (5) | 4 | 9/10 (90%) | 8/10 (80%) | vs. Green Bay Packers (16.º) |
| Luther Burden III | CHI WR | 5,2 | 5 (7) | 4 | 10/10 (100%) | 8/10 (80%) | @ Seattle Seahawks (31.º) |
| Sam LaPorta | DET TE | 5,1 | 5,4 (5) | 5 | 10/10 (100%) | 8/10 (80%) | vs. Green Bay Packers (27.º) |
| Tee Higgins | CIN WR | 5,1 | 5,4 (5) | 3,5 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | @ Baltimore Ravens (8.º) |
| Wan'Dale Robinson | TEN WR | 5,1 | 4,2 (6) | 5 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | vs. Cleveland Browns (21.º) |
| Garrett Wilson | NYJ WR | 5 | 5,8 (6) | 6 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | vs. Miami Dolphins (26.º) |
| George Kittle | SF TE | 5 | 4,3 (6) | 5 | 9/10 (90%) | 9/10 (90%) | @ Atlanta Falcons (9.º) |
| Michael Wilson | ARI WR | 5 | 5,5 (6) | 4 | 8/10 (80%) | 8/10 (80%) | vs. Denver Broncos (21.º) |
| Dalton Schultz | HOU TE | 4,8 | 4,7 (6) | 4,5 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | vs. New York Giants (13.º) |
| DeVonta Smith | PHI WR | 4,8 | 6,5 (4) | 4,5 | 8/10 (80%) | 6/10 (60%) | vs. Dallas Cowboys (13.º) |
| George Pickens | DAL WR | 4,8 | 5,5 (6) | 6 | 8/10 (80%) | 6/10 (60%) | @ Philadelphia Eagles (9.º) |
| Parker Washington | JAX WR | 4,8 | 4,3 (6) | 4 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Stefon Diggs | WSH WR | 4,8 | 4,8 (5) | 4,5 | 10/10 (100%) | 7/10 (70%) | vs. Philadelphia Eagles (9.º) |
| Tyler Warren | IND TE | 4,8 | 6 (5) | 5 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | @ Minnesota Vikings (32.º) |
| Davante Adams | LAR WR | 4,7 | 5 (6) | 4 | 10/10 (100%) | 8/10 (80%) | @ Las Vegas Raiders (27.º) |
| Devaughn Vele | NO WR | 4,7 | 4,7 (6) | 3 | 10/10 (100%) | 6/10 (60%) | vs. Pittsburgh Steelers (14.º) |
| DK Metcalf | PIT WR | 4,7 | 5 (6) | 4 | 10/10 (100%) | 6/10 (60%) | @ New Orleans Saints (17.º) |
| Keenan Allen | IND WR | 4,7 | 5,2 (5) | 5 | 8/10 (80%) | 7/10 (70%) | @ Minnesota Vikings (24.º) |
| Drake London | ATL WR | 4,6 | 5,2 (6) | 5 | 8/10 (80%) | 7/10 (70%) | vs. San Francisco 49ers (18.º) |
| Jalen Coker | CAR WR | 4,6 | 6 (4) | 3 | 8/10 (80%) | 6/10 (60%) | vs. Tampa Bay Buccaneers (11.º) |
| Tetairoa McMillan | CAR WR | 4,6 | 6,4 (5) | 4 | 6/10 (60%) | 6/10 (60%) | vs. Tampa Bay Buccaneers (11.º) |
| Chase Brown | CIN RB | 4,5 | 4,8 (5) | 3,5 | 9/10 (90%) | 5/10 (50%) | @ Baltimore Ravens (18.º) |
| Christian McCaffrey | SF RB | 4,5 | 4,7 (6) | 5 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | @ Atlanta Falcons (6.º) |
| Colston Loveland | CHI TE | 4,5 | 3,7 (7) | 4 | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) | @ Seattle Seahawks (27.º) |
| Jameson Williams | DET WR | 4,5 | 3,6 (5) | 4 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | vs. Green Bay Packers (4.º) |
| Juwan Johnson | NO TE | 4,4 | 4,2 (6) | 4 | 9/10 (90%) | 7/10 (70%) | vs. Pittsburgh Steelers (29.º) |
| Nico Collins | HOU WR | 4,4 | 5,5 (4) | 4 | 10/10 (100%) | 6/10 (60%) | vs. New York Giants (21.º) |
| Bijan Robinson | ATL RB | 4,3 | 3,3 (6) | 4 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | vs. San Francisco 49ers (1.º) |
| Christian Watson | GB WR | 4,3 | 4,8 (6) | 4 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | @ Detroit Lions (2.º) |
| Justin Jefferson | MIN WR | 4,3 | 4,8 (4) | 5 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Mike Evans | SF WR | 4,3 | 4,5 (6) | 4,5 | 9/10 (90%) | 5/10 (50%) | @ Atlanta Falcons (1.º) |
| Ryan Flournoy | DAL WR | 4,3 | 3,8 (6) | 2,5 | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) | @ Philadelphia Eagles (9.º) |
| Brenton Strange | JAX TE | 4,1 | 4,3 (6) | 3,5 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Dallas Goedert | PHI TE | 4,1 | 4,3 (4) | 3 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | vs. Dallas Cowboys (17.º) |
| Kyle Pitts Sr. | ATL TE | 4,1 | 2,5 (6) | 4,5 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. San Francisco 49ers (16.º) |
| Mack Hollins | NE WR | 4,1 | 3,8 (4) | 3 | 8/10 (80%) | 6/10 (60%) | @ Miami Dolphins (26.º) |
| Michael Mayer | LV TE | 4,1 | 4,7 (6) | 3 | 7/10 (70%) | 4/10 (40%) | vs. Los Angeles Rams (30.º) |
| Tucker Kraft | GB TE | 4,1 | 4,2 (6) | 4,5 | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) | @ Detroit Lions (1.º) |
| Chris Godwin Jr. | TB WR | 4 | 3,8 (6) | 3 | 9/10 (90%) | 6/10 (60%) | @ Carolina Panthers (12.º) |
| Harold Fannin Jr. | CLE TE | 4 | 3,2 (6) | 4 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | @ Tennessee Titans (25.º) |
| Hunter Henry | NE TE | 4 | 3,7 (7) | 3,5 | 9/10 (90%) | 5/10 (50%) | @ Miami Dolphins (3.º) |
| Jakobi Meyers | JAX WR | 4 | 3,3 (6) | 4 | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Kyren Williams | LAR RB | 4 | 5 (6) | 2,5 | 8/10 (80%) | 3/10 (30%) | @ Las Vegas Raiders (18.º) |
| T.J. Hockenson | MIN TE | 4 | 4,6 (5) | 3 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Khalil Shakir | BUF WR | 3,9 | 3,7 (6) | 4 | 8/10 (80%) | 6/10 (60%) | vs. Baltimore Ravens (8.º) |
| RJ Harvey | DEN RB | 3,9 | 4,6 (5) | 3 | 7/10 (70%) | 6/10 (60%) | @ Arizona Cardinals (32.º) |
| Tyler Higbee | LAR TE | 3,9 | 4,8 (5) | 3,5 | 8/10 (80%) | 5/10 (50%) | @ Las Vegas Raiders (6.º) |
| Josh Downs | IND WR | 3,8 | 4 (6) | 3,5 | 8/10 (80%) | 5/10 (50%) | @ Minnesota Vikings (24.º) |
| Emeka Egbuka | TB WR | 3,7 | 4,7 (6) | 4 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | @ Carolina Panthers (12.º) |
| Travis Kelce | KC TE | 3,7 | 4 (5) | 4 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | @ Seattle Seahawks (27.º) |
| Ashton Jeanty | LV RB | 3,6 | 4,3 (6) | 3,5 | 8/10 (80%) | 5/10 (50%) | vs. Los Angeles Rams (13.º) |
| Chig Okonkwo | WSH TE | 3,6 | 3,8 (4) | 3,5 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. Philadelphia Eagles (22.º) |
| Cade Otton | TB TE | 3,5 | 3,2 (6) | 3,5 | 8/10 (80%) | 4/10 (40%) | @ Carolina Panthers (14.º) |
| Kenny Gainwell | TB RB | 3,5 | 2 (6) | 3 | 6/10 (60%) | 3/10 (30%) | @ Carolina Panthers (10.º) |
| Matthew Golden | GB WR | 3,5 | 5 (6) | 3 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | @ Detroit Lions (2.º) |
| Tre Tucker | LV WR | 3,5 | 4 (6) | 4 | 7/10 (70%) | 7/10 (70%) | vs. Los Angeles Rams (32.º) |
| Jaylen Waddle | DEN WR | 3,4 | 3,7 (6) | 4,5 | 5/10 (50%) | 5/10 (50%) | @ Arizona Cardinals (31.º) |
| Pat Freiermuth | PIT TE | 3,4 | 3,5 (6) | 3 | 8/10 (80%) | 4/10 (40%) | @ New Orleans Saints (5.º) |
| Dalton Kincaid | BUF TE | 3,3 | 3,8 (6) | 3,5 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | vs. Baltimore Ravens (31.º) |
| Mark Andrews | BAL TE | 3,3 | 3,8 (6) | 3 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. Cincinnati Bengals (4.º) |
| Michael Pittman Jr. | PIT WR | 3,3 | 2,3 (3) | 4 | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | @ New Orleans Saints (17.º) |
| Terry McLaurin | WSH WR | 3,3 | 3 (5) | 3 | 7/10 (70%) | 4/10 (40%) | vs. Philadelphia Eagles (9.º) |
| Zach Ertz | PHI TE | 3,3 | 1 (3) | 3 | 6/10 (60%) | 5/10 (50%) | vs. Dallas Cowboys (17.º) |
| Malik Washington | MIA WR | 3,2 | 4,6 (5) | 3 | 7/10 (70%) | 4/10 (40%) | @ New York Jets (15.º) |
| Mason Taylor | NYJ TE | 3,2 | 3 (3) | 3 | 7/10 (70%) | 4/10 (40%) | vs. Miami Dolphins (3.º) |
| Xavier Worthy | KC WR | 3,2 | 4,2 (5) | 3 | 6/10 (60%) | 4/10 (40%) | @ Seattle Seahawks (31.º) |
| Courtland Sutton | DEN WR | 3,1 | 2,2 (6) | 3,5 | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | @ Arizona Cardinals (31.º) |
| De'Von Achane | MIA RB | 3,1 | 2,3 (3) | 4 | 7/10 (70%) | 4/10 (40%) | @ New York Jets (25.º) |
| Greg Dulcich | MIA TE | 3,1 | 3,3 (4) | 3 | 6/10 (60%) | 3/10 (30%) | @ New York Jets (25.º) |
| Jaylen Warren | PIT RB | 3,1 | 3,5 (6) | 2 | 6/10 (60%) | 3/10 (30%) | @ New Orleans Saints (20.º) |
| Pat Bryant | DEN WR | 3,1 | 2,3 (4) | 2 | 7/10 (70%) | 5/10 (50%) | @ Arizona Cardinals (31.º) |
| Rome Odunze | CHI WR | 3,1 | 3,4 (7) | 3 | 7/10 (70%) | 2/10 (20%) | @ Seattle Seahawks (31.º) |
| Deebo Samuel Sr. | SF WR | 3 | 3,2 (5) | 4 | 6/10 (60%) | 3/10 (30%) | @ Atlanta Falcons (1.º) |
| Tyjae Spears | TEN RB | 3 | 2,5 (6) | 3 | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) | vs. Cleveland Browns (25.º) |
| Colby Parkinson | LAR TE | 2,9 | 1,8 (5) | 2 | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) | @ Las Vegas Raiders (6.º) |
| Dontayvion Wicks | PHI WR | 2,9 | 3,2 (6) | 2 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | vs. Dallas Cowboys (13.º) |
| Rhamondre Stevenson | NE RB | 2,9 | 2,9 (7) | 2,5 | 6/10 (60%) | 3/10 (30%) | @ Miami Dolphins (9.º) |
| Kendrick Bourne | ARI WR | 2,8 | 3,7 (6) | 2 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | vs. Denver Broncos (21.º) |
| Keon Coleman | BUF WR | 2,8 | 3,2 (6) | 3 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | vs. Baltimore Ravens (8.º) |
| Mike Gesicki | CIN TE | 2,8 | 3 (4) | 2 | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | @ Baltimore Ravens (31.º) |
| AJ Barner | SEA TE | 2,7 | 2,5 (6) | 3 | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | vs. Kansas City Chiefs (2.º) |
| Cooper Kupp | SEA WR | 2,7 | 2,7 (6) | 2 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | vs. Kansas City Chiefs (29.º) |
| Darren Waller | CAR TE | 2,7 | 2,6 (5) | 3 | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | vs. Tampa Bay Buccaneers (11.º) |
| Jerry Jeudy | CLE WR | 2,7 | 2,4 (5) | 3 | 6/10 (60%) | 2/10 (20%) | @ Tennessee Titans (5.º) |
| Alvin Kamara | NO RB | 2,6 | 3 (5) | 2,5 | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) | vs. Pittsburgh Steelers (13.º) |
| DJ Moore | BUF WR | 2,6 | 3 (4) | 3,5 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | vs. Baltimore Ravens (8.º) |
| Jonathan Taylor | IND RB | 2,6 | 2,5 (6) | 3 | 6/10 (60%) | 1/10 (10%) | @ Minnesota Vikings (31.º) |
| Jauan Jennings | MIN WR | 2,5 | 0,5 (4) | 4 | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Jordan Addison | MIN WR | 2,5 | 2,8 (4) | 2,5 | 4/10 (40%) | 4/10 (40%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Ladd McConkey | LAC WR | 2,5 | 2,6 (5) | 4 | 5/10 (50%) | 4/10 (40%) | @ Los Angeles Rams (32.º) |
| Marvin Harrison Jr. | HOU WR | 2,5 | 1,6 (5) | 3 | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | vs. New York Giants (21.º) |
| Bucky Irving | TB RB | 2,4 | 2,8 (6) | 2 | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) | @ Carolina Panthers (10.º) |
| Cam Skattebo | NYG RB | 2,4 | 2 (5) | 2 | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) | @ Houston Texans (13.º) |
| Jake Ferguson | DAL TE | 2,4 | 2,8 (6) | 3 | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | @ Philadelphia Eagles (22.º) |
| Romeo Doubs | NE WR | 2,4 | 2,3 (6) | 3 | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | @ Miami Dolphins (26.º) |
| Travis Hunter | JAX WR | 2,4 | 1 (6) | 3 | 5/10 (50%) | 3/10 (30%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Gunnar Helm | TEN TE | 2,3 | 1,8 (5) | 2 | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) | vs. Cleveland Browns (13.º) |
| Theo Johnson | NYG TE | 2,3 | 1 (4) | 3 | 5/10 (50%) | 1/10 (10%) | @ Houston Texans (22.º) |
| Brian Thomas Jr. | JAX WR | 2,2 | 1,5 (6) | 3 | 5/10 (50%) | 2/10 (20%) | vs. Indianapolis Colts (22.º) |
| Evan Engram | DEN TE | 2,2 | 2 (6) | 3,5 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | @ Arizona Cardinals (8.º) |
| Oronde Gadsden | LAC TE | 2,2 | 2 (6) | 2 | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) | @ Los Angeles Rams (30.º) |
| Quentin Johnston | LAC WR | 2,2 | 1,6 (5) | 3 | 4/10 (40%) | 2/10 (20%) | @ Los Angeles Rams (32.º) |
| Rachaad White | WSH RB | 2,2 | 2,8 (5) | 2 | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) | vs. Philadelphia Eagles (25.º) |
| Troy Franklin | DEN WR | 2,2 | 1 (5) | 3 | 4/10 (40%) | 3/10 (30%) | @ Arizona Cardinals (31.º) |
| Omarion Hampton | LAC RB | 2,1 | 1,5 (6) | 2 | 2/10 (20%) | 2/10 (20%) | @ Los Angeles Rams (13.º) |
| Rashid Shaheed | SEA WR | 2,1 | 2,3 (6) | 2 | 3/10 (30%) | 2/10 (20%) | vs. Kansas City Chiefs (29.º) |
| Noah Fant | NO TE | 1,8 | 2,3 (4) | 3 | 3/10 (30%) | 3/10 (30%) | vs. Pittsburgh Steelers (29.º) |
Limiares estatísticos, não linhas das casas de apostas. A posição ao lado do próximo adversário é a sua média de receções permitidos por jogo à posição do jogador nesta época (1.º = o que mais permite).
Sobre estas páginas
As linhas atuais e as taxas de acerto face a elas estão na app.
Esta página não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas.
