Detroit Golf Club: perfil do campo no PGA Tour
Detroit Golf Club, em Detroit, Michigan, Estados Unidos (par 72, 7 370 jardas, greens de Creeping Bentgrass/Poa Annua, desenhado por Donald Ross), recebeu 8 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext (2019 a 2026): Rocket Classic, Rocket Mortgage Classic. Último vencedor: Michael Thorbjornsen com -18 no Rocket Classic 2026.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no Detroit Golf Club?
O putt pesa mais no campo Detroit Golf Club do que numa etapa típica do PGA Tour: explicou aqui 35% da dispersão nos strokes gained totais, face a 31% em todo o circuito (7 edições, 960 semanas-golfista, de 30/07/2018 a 29/07/2026), uma diferença clara.
O putt explica aqui 35% da dispersão nos strokes gained totais, face a 31% em todo o circuito, uma diferença clara (7 edições, 960 semanas-golfista).
A aproximação explica aqui 36% da dispersão nos strokes gained totais, face a 35% em todo o circuito, uma diferença pequena (7 edições, 960 semanas-golfista).
A saída do tee pesa menos do que o habitual: 16% aqui face a 19% em todo o circuito.
| Categoria | Parte da dispersão aqui | Todo o circuito | Destaca-se |
|---|---|---|---|
| Putt | 35% | 31% | Sim |
| Aproximação | 36% | 35% | Não |
| À volta do green | 13% | 15% | Não |
| Saída do tee | 16% | 19% | Sim |
Os par 3 (4 no cartão) jogaram-se aqui 0,02 acima do par por buraco, face a 0,08 acima do par em todo o circuito (3 edições).
Os par 4 (10 no cartão) jogaram-se aqui 0,03 abaixo do par por buraco, face ao par em todo o circuito (3 edições).
Os par 5 (4 no cartão) jogaram-se aqui 0,44 abaixo do par por buraco, face a 0,45 abaixo do par em todo o circuito (3 edições).
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 29 de julho de 2026. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
O campo
| Par | Jardas | Greens | Fairways | Rough | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 7 370 | Creeping Bentgrass/Poa Annua | Creeping Bentgrass/Poa Annua | Bluegrass/Ryegrass | Donald Ross | 1906 |
O cartão indicado: 4 par 3 (média de 193 jardas), 12 par 4 (média de 450 jardas), 2 par 5 (média de 577 jardas).
Como se jogou
| Torneio | Média do field face ao par por volta | Resultado vencedor |
|---|---|---|
| Rocket Classic 2026 | -0,8 | -18 |
| Rocket Classic 2025 | -2,32 | -22 |
| Rocket Mortgage Classic 2024 | -1,41 | -18 |
| Rocket Mortgage Classic 2023 | -2,15 | -24 |
| Rocket Mortgage Classic 2022 | -1,85 | -26 |
| Rocket Mortgage Classic 2021 | -1,62 | -18 |
| Rocket Mortgage Classic 2020 | -1,97 | -23 |
| Rocket Mortgage Classic 2019 | -1,91 | -25 |
Média do field face ao par por volta nas voltas de cada edição, a partir dos resultados guardados de cada volta. A preparação, a meteorologia e o field mudam de ano para ano.
Vencedores e resultados anteriores
| Datas | Torneio | Vencedor | Resultado vencedor | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | Rocket Classic | Michael Thorbjornsen | -18 (262) | 148 |
| 26/06/2025 | Rocket Classic | Aldrich Potgieter | -22 (266) | 156 |
| 27/06/2024 | Rocket Mortgage Classic | Cam Davis | -18 (270) | 156 |
| 29/06/2023 | Rocket Mortgage Classic | Rickie Fowler | -24 (264) | 156 |
| 28/07/2022 | Rocket Mortgage Classic | Tony Finau | -26 (262) | 156 |
| 1/07/2021 | Rocket Mortgage Classic | Cam Davis | -18 (270) | 156 |
| 2/07/2020 | Rocket Mortgage Classic | Bryson DeChambeau | -23 (265) | 157 |
| 27/06/2019 | Rocket Mortgage Classic | Nate Lashley | -25 (263) | 156 |
Melhores registos no campo Detroit Golf Club
| Golfista | Torneios | Vitórias | Top 10 | Melhor classificação | Cuts passados | Pancadas por volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Davis | 8 | 2 | 2 | 1.º | 4 | 69,00 |
| Michael Thorbjornsen | 4 | 1 | 2 | 1.º | 2 | 68,08 |
| Rickie Fowler | 8 | 1 | 2 | 1.º | 6 | 68,96 |
| Tony Finau | 4 | 1 | 1 | 1.º | 3 | 69,00 |
| Aldrich Potgieter | 3 | 1 | 1 | 1.º | 1 | 69,38 |
| Nate Lashley | 7 | 1 | 1 | 1.º | 4 | 69,23 |
| Bryson DeChambeau | 2 | 1 | 1 | 1.º | 1 | 68,00 |
| Cameron Young | 4 | 0 | 3 | 2.º | 4 | 67,81 |
| Taylor Moore | 5 | 0 | 3 | 4.º | 3 | 67,79 |
| Chris Kirk | 7 | 0 | 2 | 2.º | 7 | 68,14 |
| Davis Thompson | 5 | 0 | 2 | 2.º | 5 | 68,50 |
| Patrick Cantlay | 3 | 0 | 2 | 2.º | 3 | 67,42 |
| Collin Morikawa | 2 | 0 | 2 | 2.º | 2 | 66,63 |
| Adam Hadwin | 5 | 0 | 2 | 2.º | 4 | 68,94 |
| Aaron Rai | 2 | 0 | 2 | 2.º | 2 | 67,63 |
A partir de 8 classificações guardadas neste campo. O histórico num campo descreve o passado; não é uma previsão.
Sobre esta página
O campo é o local indicado do torneio (o primeiro campo de um torneio com vários campos). Os dados do campo são os publicados pelo fornecedor.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
