Torrey Pines Golf Course (South Course): perfil do campo no PGA Tour
Torrey Pines Golf Course (South Course), em San Diego, California, Estados Unidos (par 72, 7 765 jardas, greens de Creeping Bentgrass/Poa Annua, desenhado por William Bell), recebeu 13 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2026): Farmers Insurance Open, The Genesis Invitational. Último vencedor: Justin Rose com -23 no Farmers Insurance Open 2026.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no Torrey Pines Golf Course (South Course)?
O putt pesa mais no campo Torrey Pines Golf Course (South Course) do que numa etapa típica do PGA Tour: explicou aqui 36% da dispersão nos strokes gained totais, face a 31% em todo o circuito (4 edições, 294 semanas-golfista, de 29/01/2018 a 28/01/2026), uma diferença clara.
O putt explica aqui 36% da dispersão nos strokes gained totais, face a 31% em todo o circuito, uma diferença clara (4 edições, 294 semanas-golfista).
A aproximação explica aqui 37% da dispersão nos strokes gained totais, face a 35% em todo o circuito, uma diferença pequena (4 edições, 294 semanas-golfista).
A saída do tee pesa menos do que o habitual: 11% aqui face a 20% em todo o circuito.
| Categoria | Parte da dispersão aqui | Todo o circuito | Destaca-se |
|---|---|---|---|
| Putt | 36% | 31% | Sim |
| Aproximação | 37% | 35% | Não |
| À volta do green | 16% | 15% | Não |
| Saída do tee | 11% | 20% | Sim |
Os par 3 (4 no cartão) jogaram-se aqui 0,09 acima do par por buraco, face a 0,07 acima do par em todo o circuito (4 edições).
Os par 4 (10 no cartão) jogaram-se aqui 0,16 acima do par por buraco, face ao par em todo o circuito (4 edições).
Os par 5 (4 no cartão) jogaram-se aqui 0,25 abaixo do par por buraco, face a 0,45 abaixo do par em todo o circuito (4 edições).
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 28 de janeiro de 2026. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
O campo
| Par | Jardas | Greens | Fairways | Rough | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 7 765 | Creeping Bentgrass/Poa Annua | Kikuyugrass/Ryegrass | Kikuyugrass/Ryegrass | William Bell | 1957 |
O cartão indicado: 4 par 3 (média de 208 jardas), 10 par 4 (média de 424 jardas), 4 par 5 (média de 587 jardas).
| Buracos mais difíceis | Par | Jardas | Média do field | Acima do par |
|---|---|---|---|---|
| Buraco 18 | 4 | 414 | 4,204 | +0,204 |
| Buraco 2 | 3 | 233 | 4,156 | +1,156 |
| Buraco 3 | 5 | 564 | 3,129 | -1,871 |
Como se jogou
| Torneio | Média do field face ao par por volta | Resultado vencedor |
|---|---|---|
| Farmers Insurance Open 2026 | -0,96 | -23 |
| The Genesis Invitational 2025 | +0,08 | -12 |
| Farmers Insurance Open 2025 | +1,34 | -8 |
| Farmers Insurance Open 2024 | -0,26 | -13 |
| Farmers Insurance Open 2023 | +0,96 | -13 |
| Farmers Insurance Open 2022 | -0,71 | -15 |
| Farmers Insurance Open 2021 | +0,4 | -14 |
| Farmers Insurance Open 2020 | -0,14 | -15 |
| Farmers Insurance Open 2019 | -0,81 | -21 |
| Farmers Insurance Open 2018 | +0,63 | -10 |
| Farmers Insurance Open 2017 | +0,11 | -13 |
| Farmers Insurance Open 2016 | +1,89 | -6 |
| Farmers Insurance Open 2015 | +0,65 | -9 |
Média do field face ao par por volta nas voltas de cada edição, a partir dos resultados guardados de cada volta. A preparação, a meteorologia e o field mudam de ano para ano.
Vencedores e resultados anteriores
| Datas | Torneio | Vencedor | Resultado vencedor | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Farmers Insurance Open | Justin Rose | -23 | 148 |
| 13/02/2025 | The Genesis Invitational | Ludvig Åberg | -12 (276) | 72 |
| 22/01/2025 | Farmers Insurance Open | Harris English | -8 (280) | 155 |
| 24/01/2024 | Farmers Insurance Open | Matthieu Pavon | -13 (275) | 156 |
| 25/01/2023 | Farmers Insurance Open | Max Homa | -13 (275) | 156 |
| 26/01/2022 | Farmers Insurance Open | Luke List | -15 (273) | 156 |
| 28/01/2021 | Farmers Insurance Open | Patrick Reed | -14 (274) | 156 |
| 23/01/2020 | Farmers Insurance Open | Marc Leishman | -15 (273) | 156 |
| 24/01/2019 | Farmers Insurance Open | Justin Rose | -21 (267) | 155 |
| 25/01/2018 | Farmers Insurance Open | Jason Day | -10 (278) | 156 |
| 26/01/2017 | Farmers Insurance Open | Jon Rahm | -13 (275) | 155 |
| 28/01/2016 | Farmers Insurance Open | Brandt Snedeker | -6 (282) | 155 |
| 5/02/2015 | Farmers Insurance Open | Jason Day | -9 (279) | 155 |
Melhores registos no campo Torrey Pines Golf Course (South Course)
| Golfista | Torneios | Vitórias | Top 10 | Melhor classificação | Cuts passados | Pancadas por volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Rose | 12 | 2 | 5 | 1.º | 7 | 70,29 |
| Jason Day | 13 | 2 | 5 | 1.º | 9 | 70,82 |
| Jon Rahm | 7 | 1 | 6 | 1.º | 7 | 69,39 |
| Harris English | 12 | 1 | 3 | 1.º | 9 | 71,48 |
| Brandt Snedeker | 11 | 1 | 3 | 1.º | 9 | 71,33 |
| Ludvig Åberg | 4 | 1 | 2 | 1.º | 3 | 71,14 |
| Max Homa | 10 | 1 | 2 | 1.º | 4 | 71,26 |
| Luke List | 11 | 1 | 2 | 1.º | 8 | 71,24 |
| Marc Leishman | 8 | 1 | 2 | 1.º | 7 | 70,33 |
| Patrick Reed | 6 | 1 | 2 | 1.º | 5 | 70,43 |
| Matthieu Pavon | 4 | 1 | 1 | 1.º | 3 | 71,43 |
| Tony Finau | 13 | 0 | 7 | 2.º | 11 | 70,35 |
| Patrick Rodgers | 12 | 0 | 4 | 3.º | 7 | 71,18 |
| Keegan Bradley | 12 | 0 | 3 | 2.º | 11 | 70,87 |
| J.B. Holmes | 9 | 0 | 3 | 2.º | 5 | 71,54 |
A partir de 13 classificações guardadas neste campo. O histórico num campo descreve o passado; não é uma previsão.
Sobre esta página
O campo é o local indicado do torneio (o primeiro campo de um torneio com vários campos). Os dados do campo são os publicados pelo fornecedor.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
