TPC Scottsdale (Stadium Course): perfil do campo no PGA Tour
TPC Scottsdale (Stadium Course), em Scottsdale, Arizona, Estados Unidos (par 71, 7 261 jardas, greens de Bermudagrass/Ryegrass, desenhado por Tom Weiskopf \ Jay Morrish), recebeu 12 torneios do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2026): WM Phoenix Open, Waste Management Phoenix Open. Último vencedor: Chris Gotterup com -16 no WM Phoenix Open 2026.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no TPC Scottsdale (Stadium Course)?
A saída do tee pesa mais no campo TPC Scottsdale (Stadium Course) do que numa etapa típica do PGA Tour: explicou aqui 23% da dispersão nos strokes gained totais, face a 20% em todo o circuito (7 edições, 923 semanas-golfista, de 5/02/2018 a 4/02/2026), uma diferença clara.
A saída do tee explica aqui 23% da dispersão nos strokes gained totais, face a 20% em todo o circuito, uma diferença clara (7 edições, 923 semanas-golfista).
O putt explica aqui 31% da dispersão nos strokes gained totais, face a 31% em todo o circuito, uma diferença pequena (7 edições, 923 semanas-golfista).
A aproximação pesa menos do que o habitual: 32% aqui face a 35% em todo o circuito.
| Categoria | Parte da dispersão aqui | Todo o circuito | Destaca-se |
|---|---|---|---|
| Saída do tee | 23% | 20% | Sim |
| Putt | 31% | 31% | Não |
| À volta do green | 14% | 15% | Não |
| Aproximação | 32% | 35% | Sim |
Os par 3 (4 no cartão) jogaram-se aqui 0,06 acima do par por buraco, face a 0,08 acima do par em todo o circuito (3 edições).
Os par 4 (11 no cartão) jogaram-se aqui 0,03 acima do par por buraco, face ao par em todo o circuito (3 edições).
Os par 5 (3 no cartão) jogaram-se aqui 0,42 abaixo do par por buraco, face a 0,45 abaixo do par em todo o circuito (3 edições).
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 4 de fevereiro de 2026. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
O campo
| Par | Jardas | Greens | Fairways | Rough | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7 261 | Bermudagrass/Ryegrass | 328 Bermudagrass/Ryegrass | 419 Bermudagrass/Ryegrass | Tom Weiskopf \ Jay Morrish | 1988 |
O cartão indicado: 4 par 3 (média de 188 jardas), 11 par 4 (média de 440 jardas), 3 par 5 (média de 556 jardas).
| Buracos mais difíceis | Par | Jardas | Média do field | Acima do par |
|---|---|---|---|---|
| Buraco 2 | 4 | 442 | 4,197 | +0,197 |
| Buraco 11 | 4 | 472 | 4,151 | +0,151 |
| Buraco 12 | 3 | 192 | 3,138 | +0,138 |
Como se jogou
| Torneio | Média do field face ao par por volta | Resultado vencedor |
|---|---|---|
| WM Phoenix Open 2026 | -0,82 | -16 |
| WM Phoenix Open 2025 | -1,08 | -24 |
| WM Phoenix Open 2024 | -1,19 | -21 |
| WM Phoenix Open 2023 | -0,28 | -19 |
| WM Phoenix Open 2022 | -0,77 | -16 |
| Waste Management Phoenix Open 2021 | -1,69 | -19 |
| Waste Management Phoenix Open 2020 | -0,79 | -17 |
| Waste Management Phoenix Open 2019 | -0,48 | -17 |
| Waste Management Phoenix Open 2018 | -0,74 | -18 |
| Waste Management Phoenix Open 2017 | -0,95 | -17 |
| Waste Management Phoenix Open 2016 | -0,05 | -14 |
| Waste Management Phoenix Open 2015 | -0,47 | -15 |
Média do field face ao par por volta nas voltas de cada edição, a partir dos resultados guardados de cada volta. A preparação, a meteorologia e o field mudam de ano para ano.
Vencedores e resultados anteriores
| Datas | Torneio | Vencedor | Resultado vencedor | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 5/02/2026 | WM Phoenix Open | Chris Gotterup | -16 | 124 |
| 6/02/2025 | WM Phoenix Open | Thomas Detry | -24 (260) | 132 |
| 8/02/2024 | WM Phoenix Open | Nick Taylor | -21 (263) | 132 |
| 9/02/2023 | WM Phoenix Open | Scottie Scheffler | -19 (265) | 134 |
| 10/02/2022 | WM Phoenix Open | Scottie Scheffler | -16 (268) | 132 |
| 4/02/2021 | Waste Management Phoenix Open | Brooks Koepka | -19 (265) | 132 |
| 30/01/2020 | Waste Management Phoenix Open | Webb Simpson | -17 (267) | 132 |
| 31/01/2019 | Waste Management Phoenix Open | Rickie Fowler | -17 (267) | 132 |
| 1/02/2018 | Waste Management Phoenix Open | Gary Woodland | -18 (266) | 132 |
| 2/02/2017 | Waste Management Phoenix Open | Hideki Matsuyama | -17 (267) | 131 |
| 4/02/2016 | Waste Management Phoenix Open | Hideki Matsuyama | -14 (270) | 131 |
| 29/01/2015 | Waste Management Phoenix Open | Brooks Koepka | -15 (269) | 132 |
Melhores registos no campo TPC Scottsdale (Stadium Course)
| Golfista | Torneios | Vitórias | Top 10 | Melhor classificação | Cuts passados | Pancadas por volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hideki Matsuyama | 12 | 2 | 5 | 1.º | 11 | 68,20 |
| Scottie Scheffler | 7 | 2 | 5 | 1.º | 6 | 67,42 |
| Brooks Koepka | 6 | 2 | 3 | 1.º | 5 | 68,50 |
| Rickie Fowler | 12 | 1 | 4 | 1.º | 8 | 68,97 |
| Nick Taylor | 12 | 1 | 2 | 1.º | 8 | 69,78 |
| Gary Woodland | 12 | 1 | 2 | 1.º | 7 | 69,84 |
| Webb Simpson | 9 | 1 | 2 | 1.º | 6 | 69,30 |
| Chris Gotterup | 3 | 1 | 1 | 1.º | 1 | 69,13 |
| Thomas Detry | 2 | 1 | 1 | 1.º | 2 | 67,00 |
| Jordan Spieth | 10 | 0 | 6 | 4.º | 7 | 68,74 |
| Justin Thomas | 11 | 0 | 5 | 3.º | 9 | 68,22 |
| Jon Rahm | 8 | 0 | 5 | 3.º | 8 | 68,06 |
| Daniel Berger | 11 | 0 | 4 | 2.º | 8 | 68,89 |
| Xander Schauffele | 7 | 0 | 4 | 2.º | 7 | 68,18 |
| Bubba Watson | 8 | 0 | 3 | 2.º | 7 | 68,57 |
A partir de 12 classificações guardadas neste campo. O histórico num campo descreve o passado; não é uma previsão.
Sobre esta página
O campo é o local indicado do torneio (o primeiro campo de um torneio com vários campos). Os dados do campo são os publicados pelo fornecedor.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
