Matt Bettencourt: estatísticas de 2018, resultados no PGA Tour e strokes gained
Matt Bettencourt (Estados Unidos) é um golfista do PGA Tour. Em 2018, Matt Bettencourt disputou 1 torneio do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 0 cuts passados, com uma média de 75,00 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2016, Matt Bettencourt fez em média 3,28 pancadas por volta pior do que o field em 10 voltas e superou a média do field em 10,0% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | -3,28 | 10,0% | -3,09 | -3,14 |
| 2015 | 16 | -0,18 | 43,8% | +0,37 | +0,43 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | CUT | +6 | 71-79 | |
| 3/08/2017 | Barracuda Championship | CUT | -9 | -4--5 | |
| 20/07/2017 | Barbasol Championship | CUT | +3 | 73-72 | |
| 11/08/2016 | John Deere Classic | CUT | +13 | 78-77 | |
| 14/07/2016 | Barbasol Championship | T81 | +3 | 66-74-76 | $6 195 |
| 30/06/2016 | Barracuda Championship | CUT | -7 | -7-0 | |
| 11/02/2016 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | CUT | +9 | 77-73-74 | |
| 5/11/2015 | Sanderson Farms Championship | CUT | E | 73-71 | |
| 20/08/2015 | Wyndham Championship | CUT | -2 | 68-70 | |
| 6/08/2015 | Barracuda Championship | T63 | +19 | 2-10-6-1 | |
| 16/07/2015 | Barbasol Championship | T39 | -6 | 69-69-72-68 | $13 650 |
| 9/07/2015 | John Deere Classic | CUT | +1 | 73-70 | |
| 5/03/2015 | Puerto Rico Open | T38 | -1 | 75-70-73-69 | $11 700 |
| 12/02/2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | 63 | -3 | 66-71-70-77 | $14 552 |
Matt Bettencourt: histórico por campo
| Campo | Torneios | Melhor classificação | Top 10 | Cuts passados | Pancadas por volta | Classificações (mais recentes primeiro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTJ Trail (Grand National) | 3 | 39.º | 0 | 2 | 71,00 | CUT 2017, T81 2016, T39 2015 |
| Montreux G&CC | 3 | 63.º | 0 | 1 | 0,38 | CUT 2017, CUT 2016, T63 2015 |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 63.º | 0 | 1 | 72,57 | CUT 2016, 63 2015 |
| TPC Deere Run | 2 | 0 | 0 | 74,50 | CUT 2016, CUT 2015 |
A partir das classificações guardadas (o campo é o local indicado do torneio). Os resultados passados num campo descrevem o que aconteceu; não são uma previsão.
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2018). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Matt Bettencourt na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
