Richard Sterne: estatísticas de 2026, resultados no PGA Tour e strokes gained
Richard Sterne (África do Sul) é um golfista do PGA Tour. Em 2026, Richard Sterne disputou 1 torneio do PGA Tour nos registos da StatsNext: 0 vitórias, 0 top 10 e 0 cuts passados, com uma média de 74,00 pancadas por volta.
Nesta página
Época a época
Pancadas face ao field, por época
Em 2015, Richard Sterne fez em média 2,08 pancadas por volta pior do que o field em 29 voltas e superou a média do field em 24,1% delas.
| Época | Voltas | Pancadas melhor do que o field por volta | Voltas melhor do que o field | Volta 1 | Volta 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29 | -2,08 | 24,1% | -2,59 | -1,84 |
Cada volta é comparada com o resultado médio de todos os jogadores que completaram essa volta no mesmo torneio; um valor positivo são menos pancadas do que o field. As voltas do fim de semana defrontam os jogadores que passaram o cut, por isso são um field mais forte. Usa todas as classificações guardadas com resultados por volta, incluindo torneios sem dados de strokes gained. Não são strokes gained, que também ajustam a dificuldade do campo e a força do field entre torneios. Uma época precisa de 8 voltas; uma coluna de volta, de 4.
Strokes gained por torneio, 2026
| Categoria | Média por torneio | Torneios |
|---|---|---|
| Strokes gained: total | -8,42 | 1 |
| Saída do tee | -2,31 | 1 |
| Aproximação | -1,77 | 1 |
| À volta do green | -0,02 | 1 |
| Putt | -4,32 | 1 |
O valor de cada torneio é o total de strokes gained da semana, em média nos torneios com dados de strokes gained (os majors não os publicam).
Resultados
| Datas | Torneio | Classificação | Face ao par | Voltas | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/07/2026 | Genesis Scottish Open | CUT | +8 | 72-76 | |
| 17/07/2025 | Barracuda Championship | CUT | +9 | 4-5 | |
| 10/07/2025 | ISCO Championship | CUT | +3 | 69-74 | |
| 18/07/2019 | The Open Championship | CUT | +9 | 78-73 | |
| 16/05/2019 | PGA Championship | CUT | +8 | 75-73 | |
| 10/08/2017 | PGA Championship | T28 | +2 | 73-72-70-71 | $64 200 |
| 14/07/2016 | The Open Championship | T46 | +6 | 68-74-76-72 | $25 227 |
| 23/07/2015 | RBC Canadian Open | CUT | +4 | 72-76 | |
| 16/07/2015 | Barbasol Championship | CUT | +3 | 72-73 | |
| 9/07/2015 | John Deere Classic | CUT | -3 | 72-67 | |
| 25/06/2015 | Travelers Championship | CUT | E | 74-66 | |
| 4/06/2015 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | CUT | +2 | 74-72 | |
| 28/05/2015 | AT&T Byron Nelson | T39 | -5 | 71-65-70-66 | $27 690 |
| 21/05/2015 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | +7 | 75-72 | |
| 23/04/2015 | Zurich Classic of New Orleans | W/D | +7 | 79 | |
| 16/04/2015 | RBC Heritage | CUT | +4 | 71-75 | |
| 19/03/2015 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | +5 | 77-72 | |
| 12/02/2015 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | CUT | -4 | 71-71-69 | |
| 5/02/2015 | Farmers Insurance Open | CUT | +6 | 74-76 | |
| 22/01/2015 | Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | CUT | +10 | 70-80-76 |
Como ler estes números
- Os torneios são eventos do PGA Tour nos registos da StatsNext (2015 a 2026). Os cuts passados contam cada classificação que não foi um cut falhado, uma desistência ou uma desqualificação.
- A média por volta são as pancadas de todas as voltas jogadas, em campos e pares diferentes.
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- Richard Sterne na StatsNext: análise de golfe com o perfil de competências (últimas 8, 16 e 24 voltas face à base), pancadas por par, proximidade na aproximação, putt por tipo de green e mercados atuais
- Ranking Mundial Oficial de Golfe
- Torneios do PGA Tour
