QBE Shootout 2021: classificação final
O QBE Shootout 2021 disputou-se no campo Tiburón Golf Course (Naples, Florida), de 11 de dezembro de 2020 a 13 de dezembro de 2020. 24 jogadores.
Nesta página
Que estatísticas pesam mais no QBE Shootout?
Tiburón Golf Course tem muito pouco histórico de strokes gained para ordenar as categorias (0 edições com strokes gained). Em todo o circuito, a aproximação explica a maior parte da dispersão nos strokes gained totais (35%, 20 991 semanas-golfista, de 11/12/2012 a 10/12/2020).
Não foram publicados strokes gained para este campo (6 edições guardadas sem eles), por isso a ordem própria do campo é incerta. Os pesos mostrados são os de todo o circuito: a aproximação explica 35% da dispersão nos strokes gained totais em 20 991 semanas-golfista.
Parte da dispersão: quanto da diferença entre golfistas nos strokes gained totais cada categoria explicou em edições anteriores neste campo, face ao circuito no seu conjunto; as quatro categorias somam 100%. Strokes gained do PGA Tour guardados até 10 de dezembro de 2020. Não há dados de vento nem de meteorologia para os campos de golfe.
O que pesou aqui descreve edições anteriores; não é um preditor validado.
Campo
| Campo | Par | Jardas | Arquiteto | Fundação |
|---|---|---|---|---|
| Tiburón Golf Course | 72 | 7 382 | Greg Norman | 1998 |
O cartão indicado: 5 par 3 (média de 182 jardas), 9 par 4 (média de 413 jardas), 4 par 5 (média de 548 jardas).
Pancadas por volta
| Volta | Jogadores | Média do field | Média face ao par | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 59,50 | -12,5 | 56 |
| 2 | 24 | 67,50 | -4,5 | 61 |
| 3 | 24 | 63,25 | -8,75 | 60 |
Classificação final
| Pos. | Jogador | Face ao par | Voltas | Total | Prémios |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Harris English | -37 | 58-61-60 | 179 | $447 500 |
| T1 | Matt Kuchar | -37 | 58-61-60 | 179 | $447 500 |
| T2 | Kevin Na | -28 | 56-68-64 | 188 | $195 000 |
| T2 | Kevin Tway | -28 | 59-68-61 | 188 | $195 000 |
| T2 | Lanto Griffin | -28 | 58-68-62 | 188 | $195 000 |
| T2 | Mackenzie Hughes | -28 | 58-68-62 | 188 | $195 000 |
| T2 | Rory Sabbatini | -28 | 59-68-61 | 188 | $195 000 |
| T2 | Sean O'Hair | -28 | 56-68-64 | 188 | $195 000 |
| T5 | Billy Horschel | -26 | 62-66-62 | 190 | $105 833 |
| T5 | Brendon Todd | -26 | 62-66-62 | 190 | $105 833 |
| T5 | Bubba Watson | -26 | 60-66-64 | 190 | $105 833 |
| T5 | Cameron Champ | -26 | 59-68-63 | 190 | $105 833 |
| T5 | Louis Oosthuizen | -26 | 60-66-64 | 190 | $105 833 |
| T5 | Tony Finau | -26 | 59-68-63 | 190 | $105 833 |
| T8 | Cameron Smith | -25 | 62-67-62 | 191 | $95 000 |
| T8 | Marc Leishman | -25 | 62-67-62 | 191 | $95 000 |
| T9 | Daniel Berger | -24 | 60-69-63 | 192 | $92 500 |
| T9 | Steve Stricker | -24 | 60-69-63 | 192 | $92 500 |
| T10 | Harold Varner III | -22 | 57-71-66 | 194 | $90 000 |
| T10 | Ryan Palmer | -22 | 57-71-66 | 194 | $90 000 |
| T11 | Abraham Ancer | -21 | 62-69-64 | 195 | $87 500 |
| T11 | Matthew Wolff | -21 | 62-69-64 | 195 | $87 500 |
| T12 | Joaquin Niemann | -18 | 61-69-68 | 198 | $85 000 |
| T12 | Sebastián Muñoz | -18 | 61-69-68 | 198 | $85 000 |
Outras edições na StatsNext
Sobre esta página
Resultados finais tal como guardados. Prémio total: $3 600 000. Os strokes gained e os prémios só aparecem quando o fornecedor os publica (os majors publicam apenas os prémios).
Esta página mostra apenas resultados e estatísticas. Não inclui odds das casas de apostas nem linhas de apostas. Os mercados atuais e a análise da StatsNext estão na app.
Análise na StatsNext
- QBE Shootout 2021 na StatsNext: análise do torneio com a classificação, o perfil do campo, a dificuldade dos buracos e os mercados
- Líderes em strokes gained do PGA Tour
- Torneios do PGA Tour
