Jazz bei Rockets: 13. November 2026
Die Houston Rockets besiegten die Utah Jazz mit 125-118 am 13. November 2026 (reguläre Saison 2026-27).
Die meisten Punkte: Darryn Peterson (Jazz, 28); Alperen Sengun (Rockets, 43).
Auf dieser Seite
Spielverlauf nach Abschnitten
| Team | 1. V | 2. V | 3. V | 4. V | Endstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 27 | 26 | 36 | 29 | 118 |
| Houston Rockets | 27 | 36 | 29 | 33 | 125 |
Was auffiel
- Am deutlichsten setzten sich die Rockets im 2. Viertel durch (36-26).
Spielerstatistiken
Spieler
| Spieler | Team | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | FG | 3P | FW | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | UTA | 37,5 | 27 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8/18 | 4/7 | 7/8 | 3 | 7 |
| Airious Bailey | UTA | 34,5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7/13 | 3/8 | 4/4 | 0 | 10 |
| Darryn Peterson | UTA | 34 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9/20 | 4/11 | 6/7 | 2 | -7 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/10 | 1/5 | 0/0 | 2 | -8 |
| Josh Okogie | UTA | 21,7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 2/6 | 1/2 | 0 | 4 |
| Mo Bamba | UTA | 19,9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 |
| Isaiah Collier | UTA | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | -12 |
| Josh Green | UTA | 14,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | -10 |
| Jaxson Hayes | UTA | 13,5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | -1 |
| Tony Bradley | UTA | 12,5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | -5 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | -14 |
| Kyle Filipowski | UTA | 2,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | -3 |
| Amen Thompson | HOU | 40,9 | 12 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4/8 | 0/1 | 4/5 | 2 | 6 |
| Alperen Sengun | HOU | 37,1 | 43 | 12 | 5 | 1 | 1 | 17/24 | 1/3 | 8/12 | 1 | 7 |
| Fred VanVleet | HOU | 33,8 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6/11 | 3/6 | 2/3 | 0 | 11 |
| Kevin Durant | HOU | 33,4 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5/14 | 2/4 | 10/10 | 2 | -2 |
| Tari Eason | HOU | 33,3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 2/5 | 0/0 | 1 | 10 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 24,1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/9 | 1/5 | 1/2 | 0 | -7 |
| Reed Sheppard | HOU | 19,2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0/7 | 0/6 | 0/0 | 0 | 6 |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | 12,4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 1 | 3 |
| Oscar Tshiebwe | HOU | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
Direkte Duelle
Alle direkten Duelle: Rockets gegen Jazz (8 Duelle).
Über diese Seite
Dieses Spiel ist beendet; die Statistiken auf dieser Seite ändern sich nur, wenn ein gespeicherter Boxscore korrigiert wird.
Diese Seite zeigt nur Statistiken und Ergebnisse. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte, Trefferquoten gegenüber der Linie und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Dieses Spiel bei StatsNext: Matchup-Recherche für beide Teams
- Utah Jazz: Statistiken und Ergebnisse
- Houston Rockets: Statistiken und Ergebnisse
- Vorheriges Spiel der Jazz: Magic bei Jazz, 11. November 2026
- Nächstes Spiel der Jazz: Spurs bei Jazz, 15. November 2026
- Vorheriges Spiel der Rockets: Warriors bei Rockets, 11. November 2026
- Nächstes Spiel der Rockets: Rockets bei Wizards, 15. November 2026
- Alle abgeschlossenen Spiele der NBA
