Cardinals bei Cowboys, Vorschau: 1. November 2026
Die Arizona Cardinals (2-5) sind am 1. November 2026 zu Gast bei den Dallas Cowboys (2-4) im AT&T Stadium. Jüngste Form, die Werte beider Teams mit ihren Rängen in der NFL, frühere Duelle und die Spieler für die Recherche, aus den gespeicherten Boxscores von StatsNext.
Auf dieser Seite
Bilanzen
| Team | Bilanz (2026) | Letzte 5 | Auswärts (2026) | Heim (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Arizona Cardinals | 2-5 | 1-4 (21,8-32,6) | 2-2 (24,5-25,5) | 0-3 (14,7-35,3) |
| Dallas Cowboys | 2-4 | 2-3 (26,2-26,2) | 1-2 (22,3-27) | 1-2 |
Bilanz, Auswärts und Heim umfassen die gesamte reguläre Saison 2026. Letzte 5 sind die 5 jüngsten Spiele der regulären Saison 2026. In Klammern: Punkte für und gegen pro Spiel.
Teamvergleich
Werte der regulären Saison 2026; der Rang in Klammern bezieht sich auf 32 Teams der NFL (1. = der höchste Wert).
| ARI | DAL | |
|---|---|---|
| Punkte pro Spiel | 20,3 (26.) | 25,2 (9.) |
| Punkte zugelassen pro Spiel | 29,7 (1.) | 26,5 (8.) |
| Yards gesamt pro Spiel | 313,9 (22.) | 343,2 (15.) |
| Yards gesamt zugelassen pro Spiel | 354,3 (9.) | 382,5 (3.) |
| Passing Yards (netto) pro Spiel | 217,9 (19.) | 267,2 (6.) |
| Passing Yards (netto) zugelassen pro Spiel | 228 (13.) | 232,7 (10.) |
| Rushing Yards pro Spiel | 96 (23.) | 76 (30.) |
| Rushing Yards zugelassen pro Spiel | 126,3 (9.) | 149,8 (2.) |
| Ballverluste pro Spiel | 0,9 (22.) | 1,2 (17.) |
| Takeaways (Ballverluste der Gegner) pro Spiel | 1,1 (19.) | 0,5 (30.) |
Jüngste Form
Arizona Cardinals
- 25. Okt. 2026: N 16-30 gegen DEN
- 18. Okt. 2026: S 18-16 bei LAR
- 11. Okt. 2026: N 21-45 gegen DET
- 4. Okt. 2026: N 24-36 bei NYG
- 27. Sept. 2026: N 30-36 bei SF
Dallas Cowboys
Direkte Duelle
3 frühere Duelle gespeichert: Cowboys 0, Cardinals 3. Alle direkten Duelle: Cowboys gegen Cardinals.
| Datum | Saison | Endstand |
|---|---|---|
| 3. Nov. 2025 | 2025 | DAL 17, ARI 27 (bei DAL) |
| 24. Sept. 2023 | 2023 | DAL 16, ARI 28 (bei ARI) |
| 2. Jan. 2022 | 2021 | DAL 22, ARI 25 (bei DAL) |
Spieler für die Recherche
| Spieler | Pos. | Spiele | 2026 pro Spiel | Letzte 3 | Prop-Recherche |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | 7 | 26,1 CMP, 40,3 ATT, 228,6 PASS YDS, 1,4 PASS TD | 260,7 Passing Yards | Passing Yards, Passing Touchdowns, angekommene Pässe, Passversuche, geworfene Interceptions |
| Bam Knight | RB | 4 | 6,3 CAR, 40 RUSH YDS, 0 RUSH TD, 1,8 TGT | 45,3 Rushing Yards | |
| Tyler Allgeier | RB | 7 | 8,7 CAR, 25,1 RUSH YDS, 0,1 RUSH TD, 2,4 TGT | 21,3 Rushing Yards | Laufversuche |
| Trey McBride | TE | 7 | 11,1 TGT, 8,4 REC, 67,4 REC YDS, 0,6 REC TD | 76,7 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
| Michael Wilson | WR | 7 | 9,4 TGT, 5,3 REC, 53,6 REC YDS, 0,1 REC TD | 39 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
| Kendrick Bourne | WR | 7 | 5,3 TGT, 3,6 REC, 33,4 REC YDS, 0 REC TD | 42 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
| Spieler | Pos. | Spiele | 2026 pro Spiel | Letzte 3 | Prop-Recherche |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | 6 | 27,2 CMP, 41 ATT, 273,2 PASS YDS, 1,7 PASS TD | 303 Passing Yards | Passing Yards, Passing Touchdowns, angekommene Pässe, Passversuche, geworfene Interceptions |
| Javonte Williams | RB | 6 | 14,2 CAR, 52,8 RUSH YDS, 1,2 RUSH TD, 3,7 TGT | 49,3 Rushing Yards | Rushing Yards, Receiving Yards, Laufversuche, Receptions, Rushing + Receiving Yards |
| CeeDee Lamb | WR | 6 | 11,5 TGT, 8 REC, 96,2 REC YDS, 0,7 REC TD | 89,3 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
| George Pickens | WR | 6 | 8,7 TGT, 5,5 REC, 71,3 REC YDS, 0,2 REC TD | 92,7 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
| Ryan Flournoy | WR | 6 | 6 TGT, 3,8 REC, 39 REC YDS, 0,2 REC TD | 55,7 Receiving Yards | Receiving Yards, Receptions |
Spieler mit einer Seite bei StatsNext, die Besten jeder Positionsgruppe in deren Hauptstatistik. Spiele und Werte pro Spiel stammen aus der regulären Saison 2026; letzte 3 sind die letzten drei Spiele des Spielers in der regulären Saison. Links zur Prop-Recherche öffnen die Prop-Seiten des Spielers bei StatsNext: wie oft statistische Schwellen erreicht wurden, niemals Linien oder Preise von Buchmachern. „Keine Prop-Seite“ bedeutet bisher zu wenige Spiele der regulären Saison mit der Statistik auf einem üblichen Marktniveau; die Spielerseite enthält trotzdem jede gespeicherte Statistik.
Über diese Vorschau
- Alles hier ist eine gespeicherte Statistik oder ein Ergebnis mit seiner Stichprobe; nichts davon ist eine Vorhersage, ein Tipp oder eine Projektion.
- Verletzungen, Aufstellungen und aktuelle Märkte der Buchmacher ändern sich im Laufe des Tages und stehen nicht auf dieser Seite: Sie sind in der App, mit der Matchup-Recherche zu diesem Spiel.
Diese Seite enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien.
Weiter recherchieren
- Dieses Spiel bei StatsNext: Matchup-Recherche, Verletzungen und aktuelle Märkte
- Arizona Cardinals: Statistiken und Ergebnisse
- Dallas Cowboys: Statistiken und Ergebnisse
- Cowboys gegen Cardinals: direkte Duelle
- Alle kommenden Spiele der NFL
- Prop-Recherche zu Spielern der NFL
- Defense vs. Position der NFL
- Abgeschlossene Spiele der NFL
