George Pickens, Receiving Yards: Statistiken, Trefferquoten und Spielprotokoll
George Pickens (Dallas Cowboys, WR) kommt in den letzten 10 Spielen der regulären Saison im Schnitt auf 67,8 Receiving Yards pro Spiel und auf 71,3 in 2026 (6 Spiele) und erreichte 80+ in 3 der letzten 10. Median der letzten 20: 78,5.
Auf dieser Seite
Wie oft jede Schwelle erreicht wurde
| Schwelle | Letzte 5 | Letzte 10 | Letzte 20 | Saison 2026 (6) | Saison 2025 (17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50+ Receiving Yards | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 15/20 (75%) | 4/6 (67%) | 13/17 (76%) |
| 60+ Receiving Yards | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 14/20 (70%) | 4/6 (67%) | 12/17 (71%) |
| 70+ Receiving Yards | 4/5 (80%) | 6/10 (60%) | 14/20 (70%) | 4/6 (67%) | 10/17 (59%) |
| 80+ Receiving Yards | 2/5 (40%) | 3/10 (30%) | 9/20 (45%) | 2/6 (33%) | 7/17 (41%) |
| 90+ Receiving Yards | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 1/6 (17%) | 5/17 (29%) |
| 100+ Receiving Yards | 1/5 (20%) | 2/10 (20%) | 6/20 (30%) | 1/6 (17%) | 5/17 (29%) |
Gezählt werden die Spiele, die die Schwelle erreichten, von den gespielten Spielen jedes Zeitraums mit erfassten Receiving Yards. Die Stichproben sind angegeben; wenige Spiele bewegen diese Anteile schnell.
Durchschnitte und Spannweite
| Spiele | Gespielt | Schnitt | Median | Minimum | Maximum | Rec./Sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 80 | 75 | 40 | 130 | 6 |
| Letzte 10 | 10 | 67,8 | 74 | 9 | 130 | 4,8 |
| Letzte 20 | 20 | 84,5 | 78,5 | 9 | 168 | 5,7 |
| Saison 2026 | 6 | 71,3 | 74 | 28 | 130 | 5,5 |
| Saison 2025 | 17 | 84,1 | 78 | 9 | 168 | 5,5 |
Splits
| Split | Spiele | Schnitt | Median | 80+ |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 11 | 92 | 82 | 7/11 (64%) |
| Auswärts | 12 | 70,4 | 70,5 | 2/12 (17%) |
| Team gewann | 9 | 86,4 | 78 | 4/9 (44%) |
| Team verlor | 13 | 72,7 | 73 | 4/13 (31%) |
Nächstes Spiel
- Auswärts bei Philadelphia Eagles am 26. Oktober 2026, 20:15 (US-Ostküstenzeit).
- Gegen Wide Receiver lässt Philadelphia Eagles in dieser Saison 182,7 Receiving Yards pro Spiel zu (4. höchster Wert von 32; Ligaschnitt 150,7; 6 Spiele).
- In dieser Saison lässt Philadelphia Eagles im Schnitt 244,5 Passing Yards pro Spiel zu (7. höchster zugelassener Wert von 32).
- Gegen Philadelphia Eagles in gespeicherten Spielen: 146 (23. Nov. 2025), 30 (4. Sept. 2025); 2 Spiele, Schnitt 88.
Spielvorschau · Philadelphia Eagles: Statistiken und Ergebnisse
Kontext zum Gegner und frühere Duelle, keine Vorhersage.
Spielprotokoll
| Datum | Gegner | Ergebnis | Receiving Yards | Rec. |
|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. 2026 | bei GB | N | 73 | 6 |
| 8. Okt. 2026 | gegen TB | N | 130 | 9 |
| 4. Okt. 2026 | bei HOU | S | 75 | 2 |
| 27. Sept. 2026 | gegen BAL | N | 82 | 7 |
| 20. Sept. 2026 | gegen WSH | S | 40 | 6 |
| 13. Sept. 2026 | bei NYG | N | 28 | 3 |
| 4. Jan. 2026 | bei NYG | N | 9 | 1 |
| 25. Dez. 2025 | bei WSH | S | 78 | 4 |
| 21. Dez. 2025 | gegen LAC | N | 130 | 7 |
| 14. Dez. 2025 | gegen MIN | N | 33 | 3 |
| 4. Dez. 2025 | bei DET | N | 37 | 5 |
| 27. Nov. 2025 | gegen KC | S | 88 | 6 |
| 23. Nov. 2025 | gegen PHI | S | 146 | 9 |
| 17. Nov. 2025 | bei LV | S | 144 | 9 |
| 3. Nov. 2025 | gegen ARI | N | 79 | 6 |
| 26. Okt. 2025 | bei DEN | N | 78 | 7 |
| 19. Okt. 2025 | gegen WSH | S | 82 | 4 |
| 12. Okt. 2025 | bei CAR | N | 168 | 9 |
| 5. Okt. 2025 | bei NYJ | S | 57 | 2 |
| 28. Sept. 2025 | gegen GB | U | 134 | 8 |
Über diese Seite
- Nur Spiele der regulären Saison, aus dieser und der vergangenen Saison; Playoff-Spiele stehen auf der Spielerseite.
- Die Schwellen sind statistisch, keine Buchmacherlinien. Aktuelle Linien für George Pickens, mit Trefferquoten gegen die veröffentlichte Zahl, findest du in der App.
- Nichts hier ist eine Vorhersage, ein Tipp oder eine Projektion.
Diese Seite enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien.
Weiter recherchieren
- George Pickens: Statistiken und Spielprotokoll
- George Pickens bei StatsNext: Spieler-Recherche mit aktuellen Props und Trefferquoten gegen die Linie
- George Pickens: Receptions
- NFL, Receiving Yards: alle Spieler
- Defense vs. Position der NFL: was jede Defensive QB, RB, WR und TE zulässt
- Target-Anteil in der NFL: jeder Receiver, Saison und letzte 3 Spiele
