15 kommende Spiele der NFL mit Quoten von 6 Buchmachern , Stand 4. November 2026, 17:56 (US-Ostküstenzeit). Als Nächstes: Jacksonville Jaguars bei Baltimore Ravens, 5. November 2026, 20:15 (US-Ostküstenzeit): beste Quoten Jaguars −9,5 (−112) bei BetRivers; Ravens +10 (−110) bei BetMGM und Fanatics; Over 39,5 (−110) bei Caesars.
Quoten vom 4. November 2026, 17:56 (US-Ostküstenzeit). Linien bewegen sich: Prüfe vor einer Wette die Quote beim Buchmacher.
NFL Quoten nach Buchmacher
Fett: die beste Quote dieser Seite unter den gezeigten Buchmachern (mehr Punkte beim Spread, ein niedrigeres Over oder ein höheres Under, dann die höhere Auszahlung).
5. November 2026, 20:15 (US-Ostküstenzeit)
Jacksonville Jaguars bei Baltimore Ravens: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread JAX | Spread BAL | Over | Under | Moneyline JAX | Moneyline BAL |
|---|
| BetMGM | −10 (−108) | +10 (−110) | o39,5 (−112) | u39,5 (−105) | −550 | +425 |
|---|
| BetRivers | −9,5 (−112) | +9,5 (−109) | o40 (−114) | u40 (−107) | −500 | +375 |
|---|
| Caesars | −10 (−107) | +10 (−113) | o39,5 (−110) | u39,5 (−109) | −530 | +390 |
|---|
| DraftKings | −10 (−108) | +10 (−112) | o39,5 (−118) | u39,5 (−102) | −535 | +400 |
|---|
| Fanatics | −10 (−110) | +10 (−110) | o39,5 (−115) | u39,5 (−105) | −525 | +390 |
|---|
| FanDuel | −9,5 (−120) | +9,5 (−102) | o39,5 (−115) | u39,5 (−105) | −510 | +390 |
|---|
8. November 2026, 09:30 (US-Ostküstenzeit)
Cincinnati Bengals bei Atlanta Falcons: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread CIN | Spread ATL | Over | Under | Moneyline CIN | Moneyline ATL |
|---|
| BetMGM | −3 (−115) | +3 (−105) | o52,5 (−110) | u52,5 (−108) | −165 | +138 |
|---|
| BetRivers | −3 (−117) | +3 (−106) | o52,5 (−110) | u52,5 (−113) | −180 | +143 |
|---|
| Caesars | −3 (−110) | +3 (−109) | o52,5 (−110) | u52,5 (−109) | −164 | +139 |
|---|
| DraftKings | −3 (−112) | +3 (−108) | o52,5 (−112) | u52,5 (−108) | −155 | +130 |
|---|
| Fanatics | −3 (−115) | +3 (−105) | o52,5 (−110) | u52,5 (−110) | −170 | +140 |
|---|
| FanDuel | −3 (−112) | +3 (−108) | o52,5 (−112) | u52,5 (−108) | −164 | +138 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
Dallas Cowboys bei Indianapolis Colts: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread DAL | Spread IND | Over | Under | Moneyline DAL | Moneyline IND |
|---|
| BetMGM | −5,5 (−110) | +5,5 (−108) | o51,5 (−108) | u51,5 (−110) | −250 | +210 |
|---|
| BetRivers | −6 (−112) | +6 (−110) | o51,5 (−109) | u51,5 (−113) | −278 | +215 |
|---|
| Caesars | −5,5 (−114) | +5,5 (−106) | o51,5 (−109) | u51,5 (−112) | −245 | +200 |
|---|
| DraftKings | −5,5 (−112) | +5,5 (−108) | o51,5 (−110) | u51,5 (−110) | −230 | +190 |
|---|
| Fanatics | −5,5 (−110) | +5,5 (−110) | o52 (−110) | u52 (−110) | −245 | +200 |
|---|
| FanDuel | −5,5 (−114) | +5,5 (−106) | o51,5 (−110) | u51,5 (−110) | −260 | +215 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
Cleveland Browns bei New Orleans Saints: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread CLE | Spread NO | Over | Under | Moneyline CLE | Moneyline NO |
|---|
| BetMGM | +3 (−108) | −3 (−110) | o42,5 (−110) | u42,5 (−108) | +140 | −165 |
|---|
| BetRivers | +3 (−108) | −3 (−114) | o43,5 (−104) | u43,5 (−118) | +138 | −175 |
|---|
| Caesars | +3 (−107) | −3 (−113) | o42,5 (−110) | u42,5 (−110) | +140 | −170 |
|---|
| DraftKings | +3 (−108) | −3 (−112) | o42,5 (−110) | u42,5 (−110) | +136 | −162 |
|---|
| Fanatics | +3 (−110) | −3 (−110) | o42,5 (−110) | u42,5 (−110) | +135 | −165 |
|---|
| FanDuel | +3 (−105) | −3 (−115) | o43,5 (−104) | u43,5 (−118) | +142 | −168 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
New York Jets bei Kansas City Chiefs: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread NYJ | Spread KC | Over | Under | Moneyline NYJ | Moneyline KC |
|---|
| BetMGM | +10 (−112) | −10 (−105) | o47,5 (−108) | u47,5 (−110) | +400 | −525 |
|---|
| BetRivers | +10 (−113) | −10 (−108) | o47 (−114) | u47 (−107) | +375 | −530 |
|---|
| Caesars | +10 (−115) | −10 (−105) | o47,5 (−105) | u47,5 (−115) | +380 | −500 |
|---|
| DraftKings | +10 (−112) | −10 (−108) | o47,5 (−108) | u47,5 (−112) | +425 | −575 |
|---|
| Fanatics | +10 (−110) | −10 (−110) | o47,5 (−110) | u47,5 (−110) | +370 | −500 |
|---|
| FanDuel | +9,5 (+100) | −9,5 (−122) | o47,5 (−102) | u47,5 (−120) | +420 | −560 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
Detroit Lions bei Miami Dolphins: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread DET | Spread MIA | Over | Under | Moneyline DET | Moneyline MIA |
|---|
| BetMGM | −7 (−108) | +7 (−110) | o50,5 (−108) | u50,5 (−110) | −325 | +270 |
|---|
| BetRivers | −7 (−113) | +7 (−108) | o50 (−112) | u50 (−109) | −360 | +265 |
|---|
| Caesars | −7 (−109) | +7 (−110) | o50,5 (−106) | u50,5 (−115) | −345 | +275 |
|---|
| DraftKings | −7 (−110) | +7 (−110) | o50,5 (−115) | u50,5 (−105) | −355 | +280 |
|---|
| Fanatics | −7 (−105) | +7 (−115) | o50,5 (−105) | u50,5 (−115) | −330 | +260 |
|---|
| FanDuel | −7 (−112) | +7 (−108) | o50,5 (−105) | u50,5 (−115) | −360 | +290 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
New York Giants bei Philadelphia Eagles: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread NYG | Spread PHI | Over | Under | Moneyline NYG | Moneyline PHI |
|---|
| BetMGM | −3 (−115) | +3 (−102) | o39 (−108) | u39 (−110) | −175 | +140 |
|---|
| BetRivers | −3 (−117) | +3 (−105) | o39 (−110) | u39 (−110) | −162 | +132 |
|---|
| Caesars | −3 (−120) | +3 (+100) | o38,5 (−117) | u38,5 (−104) | −179 | +150 |
|---|
| DraftKings | −3,5 (−102) | +3,5 (−118) | o38,5 (−115) | u38,5 (−105) | −162 | +136 |
|---|
| Fanatics | −3 (−115) | +3 (−105) | o38,5 (−115) | u38,5 (−105) | −175 | +145 |
|---|
| FanDuel | −3 (−110) | +3 (−110) | o38,5 (−115) | u38,5 (−105) | −168 | +142 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
Los Angeles Rams bei Washington Commanders: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread LAR | Spread WSH | Over | Under | Moneyline LAR | Moneyline WSH |
|---|
| BetMGM | −5,5 (−110) | +5,5 (−108) | o47,5 (−105) | u47,5 (−112) | −235 | +200 |
|---|
| BetRivers | −6 (−108) | +6 (−113) | o47,5 (−109) | u47,5 (−112) | −265 | +210 |
|---|
| Caesars | −5,5 (−114) | +5,5 (−106) | o47,5 (−109) | u47,5 (−110) | −245 | +200 |
|---|
| DraftKings | −5,5 (−118) | +5,5 (−102) | o47,5 (−108) | u47,5 (−112) | −230 | +190 |
|---|
| Fanatics | −5,5 (−110) | +5,5 (−110) | o47 (−110) | u47 (−110) | −245 | +200 |
|---|
| FanDuel | −5,5 (−110) | +5,5 (−110) | o47,5 (−108) | u47,5 (−112) | −255 | +215 |
|---|
8. November 2026, 13:00 (US-Ostküstenzeit)
Denver Broncos bei Carolina Panthers: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread DEN | Spread CAR | Over | Under | Moneyline DEN | Moneyline CAR |
|---|
| BetMGM | −2,5 (−115) | +2,5 (−102) | o44 (−110) | u44 (−108) | −145 | +120 |
|---|
| BetRivers | −2,5 (−117) | +2,5 (−105) | o44 (−110) | u44 (−110) | −152 | +125 |
|---|
| Caesars | −2,5 (−120) | +2,5 (−102) | o44,5 (−103) | u44,5 (−117) | −150 | +127 |
|---|
| DraftKings | −2,5 (−120) | +2,5 (+100) | o44,5 (−102) | u44,5 (−118) | −155 | +130 |
|---|
| Fanatics | −2,5 (−115) | +2,5 (−105) | o44 (−110) | u44 (−110) | −150 | +125 |
|---|
| FanDuel | −3 (−102) | +3 (−120) | o43,5 (−118) | u43,5 (−104) | −144 | +122 |
|---|
8. November 2026, 16:05 (US-Ostküstenzeit)
Houston Texans bei Los Angeles Chargers: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread HOU | Spread LAC | Over | Under | Moneyline HOU | Moneyline LAC |
|---|
| BetMGM | −5 (−108) | +5 (−110) | o40,5 (−112) | u40,5 (−105) | −225 | +185 |
|---|
| BetRivers | −4,5 (−112) | +4,5 (−110) | o40,5 (−112) | u40,5 (−112) | −225 | +180 |
|---|
| Caesars | −4,5 (−114) | +4,5 (−106) | o40,5 (−115) | u40,5 (−105) | −225 | +184 |
|---|
| DraftKings | −4,5 (−115) | +4,5 (−105) | o40,5 (−118) | u40,5 (−102) | −218 | +180 |
|---|
| Fanatics | −5 (−110) | +5 (−110) | o40,5 (−110) | u40,5 (−110) | −235 | +190 |
|---|
| FanDuel | −4,5 (−118) | +4,5 (−104) | o40,5 (−115) | u40,5 (−105) | −230 | +190 |
|---|
8. November 2026, 16:25 (US-Ostküstenzeit)
Las Vegas Raiders bei San Francisco 49ers: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread LV | Spread SF | Over | Under | Moneyline LV | Moneyline SF |
|---|
| BetMGM | +10 (−112) | −10 (−105) | o53 (−108) | u53 (−110) | +360 | −475 |
|---|
| BetRivers | +9,5 (−108) | −9,5 (−113) | o53 (−108) | u53 (−113) | +380 | −530 |
|---|
| Caesars | +10 (−113) | −10 (−106) | o52,5 (−107) | u52,5 (−113) | +375 | −480 |
|---|
| DraftKings | +10 (−112) | −10 (−108) | o52,5 (−112) | u52,5 (−108) | +390 | −520 |
|---|
| Fanatics | +9,5 (−105) | −9,5 (−115) | o53 (−110) | u53 (−110) | +370 | −485 |
|---|
| FanDuel | +9,5 (−108) | −9,5 (−112) | o52,5 (−112) | u52,5 (−108) | +385 | −500 |
|---|
8. November 2026, 16:25 (US-Ostküstenzeit)
Arizona Cardinals bei Seattle Seahawks: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread ARI | Spread SEA | Over | Under | Moneyline ARI | Moneyline SEA |
|---|
| BetMGM | +8,5 (−110) | −8,5 (−108) | o39,5 (−110) | u39,5 (−108) | +320 | −400 |
|---|
| BetRivers | +9 (−112) | −9 (−109) | o40,5 (−106) | u40,5 (−114) | +340 | −455 |
|---|
| Caesars | +8,5 (−110) | −8,5 (−109) | o39,5 (−114) | u39,5 (−106) | +325 | −420 |
|---|
| DraftKings | +8,5 (−112) | −8,5 (−108) | o39,5 (−112) | u39,5 (−108) | +350 | −455 |
|---|
| Fanatics | +8,5 (−110) | −8,5 (−110) | o39,5 (−115) | u39,5 (−105) | +310 | −400 |
|---|
| FanDuel | +8,5 (−115) | −8,5 (−105) | o40,5 (−105) | u40,5 (−115) | +320 | −405 |
|---|
8. November 2026, 16:25 (US-Ostküstenzeit)
Green Bay Packers bei New England Patriots: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread GB | Spread NE | Over | Under | Moneyline GB | Moneyline NE |
|---|
| BetMGM | +3 (−105) | −3 (−112) | o47 (−108) | u47 (−110) | +140 | −165 |
|---|
| BetRivers | +3 (−110) | −3 (−110) | o47 (−114) | u47 (−107) | +140 | −175 |
|---|
| Caesars | +3 (−107) | −3 (−113) | o46,5 (−115) | u46,5 (−105) | +143 | −170 |
|---|
| DraftKings | +3 (−102) | −3 (−118) | o46,5 (−108) | u46,5 (−112) | +145 | −175 |
|---|
| Fanatics | +3 (−105) | −3 (−115) | o46,5 (−115) | u46,5 (−105) | +140 | −170 |
|---|
| FanDuel | +3 (−110) | −3 (−110) | o46,5 (−115) | u46,5 (−105) | +134 | −158 |
|---|
8. November 2026, 20:20 (US-Ostküstenzeit)
Tampa Bay Buccaneers bei Chicago Bears: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread TB | Spread CHI | Over | Under | Moneyline TB | Moneyline CHI |
|---|
| BetMGM | +6,5 (−112) | −6,5 (−105) | o47,5 (−108) | u47,5 (−110) | +230 | −285 |
|---|
| BetRivers | +6,5 (−115) | −6,5 (−106) | o47,5 (−110) | u47,5 (−110) | +220 | −275 |
|---|
| Caesars | +6 (−106) | −6 (−114) | o47,5 (−106) | u47,5 (−114) | +230 | −290 |
|---|
| DraftKings | +6 (−108) | −6 (−112) | o47,5 (−105) | u47,5 (−115) | +240 | −298 |
|---|
| Fanatics | +6,5 (−115) | −6,5 (−105) | o47,5 (−110) | u47,5 (−110) | +225 | −280 |
|---|
| FanDuel | +6,5 (−110) | −6,5 (−110) | o47,5 (−108) | u47,5 (−112) | +235 | −290 |
|---|
9. November 2026, 20:15 (US-Ostküstenzeit)
Buffalo Bills bei Minnesota Vikings: Quoten nach Buchmacher| Buchmacher | Spread BUF | Spread MIN | Over | Under | Moneyline BUF | Moneyline MIN |
|---|
| BetMGM | −3,5 (−102) | +3,5 (−118) | o45,5 (−108) | u45,5 (−110) | −185 | +150 |
|---|
| BetRivers | −3,5 (−105) | +3,5 (−117) | o45,5 (−110) | u45,5 (−110) | −180 | +145 |
|---|
| Caesars | −3,5 (+100) | +3,5 (−120) | o45,5 (−113) | u45,5 (−107) | −176 | +149 |
|---|
| DraftKings | −3,5 (−102) | +3,5 (−118) | o45,5 (−108) | u45,5 (−112) | −180 | +150 |
|---|
| Fanatics | −3,5 (+100) | +3,5 (−120) | o45,5 (−105) | u45,5 (−115) | −180 | +150 |
|---|
| FanDuel | −3 (−120) | +3 (−102) | o45,5 (−110) | u45,5 (−110) | −184 | +154 |
|---|