Bubba Watson: Statistiken 2026, Ergebnisse auf der PGA Tour und Strokes Gained
Bubba Watson (Vereinigte Staaten) spielt auf der PGA Tour. 2026 hatte Bubba Watson laut den Daten von StatsNext 1 Start auf der PGA Tour: 0 Siege, 0 Top-10-Platzierungen und 0 geschaffte Cuts, mit einem Schnitt von 74,50 Schlägen pro Runde.
Auf dieser Seite
Saison für Saison
| Saison | Starts | Siege | Top 10 | Geschaffte Cuts | Beste Platzierung | Schnitt pro Runde | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74,50 | ||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14. | 71,25 | $336.000 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77,00 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76,50 | ||
| 2022 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9. | 70,25 | $414.100 |
| 2021 | 21 | 0 | 5 | 16 | 4. | 70,13 | $1.528.112 |
| 2020 | 17 | 0 | 4 | 11 | 3. | 69,76 | $1.448.171 |
| 2019 | 18 | 0 | 3 | 13 | 4. | 70,16 | $1.299.695 |
| 2018 | 20 | 3 | 5 | 15 | 1. | 65,95 | $3.527.535 |
| 2017 | 17 | 0 | 4 | 9 | 6. | 69,29 | $824.470 |
| 2016 | 17 | 2 | 5 | 17 | 1. | 70,12 | $3.208.342 |
| 2015 | 14 | 1 | 7 | 12 | 1. | 68,98 | $3.758.167 |
Scoring gegenüber dem Feld, nach Saison
2022 spielte Bubba Watson im Schnitt 0,37 Schläge pro Runde schlechter als das Feld, über 28 Runden, und schlug den Feldschnitt in 50,0% davon.
| Saison | Runden | Schläge besser als das Feld pro Runde | Runden besser als das Feld | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28 | -0,37 | 50,0% | +0,69 | +0,87 | -3,16 | -1,37 |
| 2021 | 72 | +0,39 | 58,3% | +0,04 | +1,31 | +0,63 | -0,58 |
| 2020 | 51 | +0,64 | 60,8% | +0,85 | +0,80 | +0,10 | +0,59 |
| 2019 | 52 | +0,01 | 51,9% | +0,23 | -0,08 | -0,41 | +0,32 |
| 2018 | 69 | +0,52 | 55,1% | +1,46 | +0,84 | -0,63 | -0,03 |
| 2017 | 47 | +1,67 | 57,4% | -0,23 | +0,93 | -1,34 | +9,86 |
| 2016 | 62 | +0,55 | 58,1% | +0,59 | +0,62 | -0,15 | +1,24 |
| 2015 | 51 | +1,77 | 76,5% | +3,42 | +1,40 | +0,72 | +1,28 |
Jede Runde wird mit dem Durchschnittsergebnis aller Spieler verglichen, die diese Runde beim selben Turnier beendet haben; ein positiver Wert sind weniger Schläge als das Feld. Wochenendrunden treffen auf die Spieler, die den Cut geschafft haben, also auf ein stärkeres Feld. Genutzt wird jedes gespeicherte Leaderboard mit Rundenergebnissen, auch Turniere ohne Strokes-Gained-Daten. Das sind keine Strokes Gained, die zusätzlich die Schwierigkeit des Platzes und die Stärke des Feldes über Turniere hinweg ausgleichen. Eine Saison braucht 8 Runden, eine Rundenspalte 4.
Ergebnisse
| Daten | Turnier | Platzierung | Zum Par | Runden | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. Apr. 2026 | Masters Tournament | CUT | +5 | 76-73 | |
| 10. Apr. 2025 | Masters Tournament | T14 | -3 | 71-72-74-68 | $336.000 |
| 11. Apr. 2024 | Masters Tournament | CUT | +10 | 74-80 | |
| 6. Apr. 2023 | Masters Tournament | CUT | +9 | 77-76 | |
| 19. Mai 2022 | PGA Championship | T30 | +3 | 72-63-73-75 | $83.750 |
| 12. Mai 2022 | AT&T Byron Nelson | CUT | -3 | 71-70 | |
| 7. Apr. 2022 | Masters Tournament | T39 | +7 | 73-73-78-71 | $63.000 |
| 23. März 2022 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T26 | -10 | 64-70-69 | |
| 17. März 2022 | Valspar Championship | CUT | -2 | 68-72 | |
| 10. März 2022 | THE PLAYERS Championship | T68 | +7 | 73-68-78-76 | $41.600 |
| 17. Feb. 2022 | The Genesis Invitational | CUT | +2 | 70-74 | |
| 10. Feb. 2022 | WM Phoenix Open | T14 | -11 | 67-69-68-69 | $133.250 |
| 10. Dez. 2021 | QBE Shootout | T9 | -23 | 59-66-68 | $92.500 |
| 19. Aug. 2021 | THE NORTHERN TRUST | CUT | +1 | 71-72 | |
| 12. Aug. 2021 | Wyndham Championship | T46 | -7 | 67-69-70-67 | $18.061 |
| 22. Juli 2021 | 3M Open | T51 | -3 | 72-68-72-69 | $15.774 |
| 1. Juli 2021 | Rocket Mortgage Classic | T6 | -16 | 68-73-67-64 | $262.500 |
| 24. Juni 2021 | Travelers Championship | T19 | -7 | 66-66-68-73 | $87.690 |
| 17. Juni 2021 | U.S. Open (2021) | T50 | +8 | 72-67-77-76 | |
| 3. Juni 2021 | the Memorial Tournament presented by Nationwide | W/D | +5 | 77 | |
| 20. Mai 2021 | PGA Championship | 80 | +14 | 72-73-77-80 | $18.600 |
| 6. Mai 2021 | Wells Fargo Championship | T18 | -1 | 70-69-71-73 | $96.390 |
| 29. Apr. 2021 | Valspar Championship | T13 | -7 | 70-67-68-72 | $127.305 |
| 8. Apr. 2021 | Masters Tournament (2021) | T26 | +1 | 74-70-73-72 | |
| 24. März 2021 | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | T9 | -28 | 69-68-56-63 | |
| 11. März 2021 | THE PLAYERS Championship | CUT | +2 | 76-70 | |
| 18. Feb. 2021 | The Genesis Invitational | CUT | +4 | 71-75 | |
| 4. Feb. 2021 | Waste Management Phoenix Open | T22 | -11 | 71-68-69-65 | $64.423 |
| 28. Jan. 2021 | Farmers Insurance Open | CUT | +3 | 70-77 | |
| 11. Dez. 2020 | QBE Shootout | T5 | -26 | 60-66-64 | $105.833 |
Bubba Watson: Platzhistorie
| Golfplatz | Starts | Beste Platzierung | Top 10 | Geschaffte Cuts | Schläge pro Runde | Platzierungen (jüngste zuerst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusta National Golf Club | 12 | 5. | 1 | 8 | 73,17 | CUT 2026, T14 2025, CUT 2024, CUT 2023, T39 2022, T26 2021 |
| The Riviera Country Club | 8 | 1. | 2 | 4 | 69,96 | CUT 2022, CUT 2021, CUT 2020, T15 2019, 1 2018, W/D 2017 |
| TPC Scottsdale (Stadium Course) | 8 | 2. | 3 | 7 | 68,57 | T14 2022, T22 2021, T3 2020, T4 2019, T40 2018, CUT 2017 |
| TPC River Highlands | 7 | 1. | 2 | 5 | 67,96 | T19 2021, CUT 2020, T54 2019, 1 2018, CUT 2017, T25 2016 |
| TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | 7 | 42. | 0 | 5 | 72,33 | T68 2022, CUT 2021, T56 2019, T57 2018, CUT 2017, T43 2016 |
| Austin Country Club | 6 | 1. | 3 | 6 | 51,17 | T26 2022, T9 2021, T40 2019, 1 2018, T9 2017, T28 2016 |
| Tiburón Golf Course | 5 | 5. | 5 | 5 | 64,07 | T9 2021, T5 2020, T8 2019, T6 2018, T7 2017 |
| Muirfield Village Golf Club | 5 | 6. | 1 | 4 | 71,82 | W/D 2021, T32 2020, T44 2018, T6 2017, T65 2016 |
| Albany GC | 4 | 1. | 2 | 4 | 69,31 | 18 2019, T12 2018, T6 2016, 1 2015 |
| Innisbrook Resort (Copperhead Course) | 4 | 4. | 1 | 2 | 69,92 | CUT 2022, T13 2021, T4 2019, CUT 2017 |
| Plantation Course at Kapalua | 4 | 10. | 2 | 4 | 70,75 | 31 2019, T25 2017, T10 2016, 10 2015 |
| Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge | 4 | 17. | 0 | 3 | 72,36 | CUT 2020, T17 2019, T66 2018, T34 2017 |
Aus den gespeicherten Leaderboards (der Platz ist der gemeldete Austragungsort des Turniers). Frühere Ergebnisse auf einem Platz beschreiben, was passiert ist; sie sind keine Vorhersage.
So liest du diese Zahlen
- Starts sind Turniere der PGA Tour in den Daten von StatsNext (2015 bis 2026). Geschaffte Cuts zählen jede Platzierung, die kein verpasster Cut, kein Rückzug und keine Disqualifikation war.
- Der Schnitt pro Runde sind die Schläge über alle gespielten Runden, auf verschiedenen Plätzen und mit verschiedenem Par.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Bubba Watson bei StatsNext: Golf-Recherche mit dem Leistungsprofil (letzte 8, 16 und 24 Runden gegenüber der Basis), Scoring nach Par, Nähe bei der Annäherung, Putten nach Grassorte und aktuellen Märkten
- Offizielle Golf-Weltrangliste
- Turniere der PGA Tour
