The Riviera Country Club: Platzprofil der PGA Tour
The Riviera Country Club in Pacific Palisades, California, Vereinigte Staaten (Par 71, 7.322 Yards, Grüns aus Poa annua, entworfen von G.C.Thomas, Jr.\ W.P. Bell) war laut den Daten von StatsNext Austragungsort von 11 Turnieren der PGA Tour (2015 bis 2026): The Genesis Invitational, Genesis Open, Northern Trust Open. Letzter Sieger: Jacob Bridgeman mit -18 bei The Genesis Invitational 2026.
Auf dieser Seite
Welche Statistiken zählen bei The Riviera Country Club am meisten?
Das Spiel rund ums Grün zählt auf dem Platz The Riviera Country Club mehr als bei einem typischen Turnier der PGA Tour: Hier erklärte das Spiel rund ums Grün 19% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained, gegenüber 15% auf der ganzen Tour (6 Ausgaben, 698 Golfer-Wochen, vom 19. Feb. 2018 bis zum 18. Feb. 2026), ein klarer Unterschied.
Das Spiel rund ums Grün erklärt hier 19% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained, gegenüber 15% auf der ganzen Tour, ein klarer Unterschied (6 Ausgaben, 698 Golfer-Wochen).
Das Putten erklärt hier 35% der Streuung bei den gesamten Strokes Gained, gegenüber 31% auf der ganzen Tour, ein kleiner Unterschied (6 Ausgaben, 698 Golfer-Wochen).
Der Abschlag zählt weniger als üblich: 14% hier gegenüber 20% auf der ganzen Tour.
| Kategorie | Anteil an der Streuung hier | Ganze Tour | Sticht hervor |
|---|---|---|---|
| Rund ums Grün | 19% | 15% | Ja |
| Putten | 35% | 31% | Nein |
| Annäherung | 32% | 35% | Ja |
| Abschlag | 14% | 20% | Ja |
Die Par-3-Löcher (4 auf der Scorecard) spielten sich hier mit 0,06 über Par pro Loch, gegenüber 0,08 über Par auf der ganzen Tour (2 Ausgaben).
Die Par-4-Löcher (11 auf der Scorecard) spielten sich hier mit 0,08 über Par pro Loch, gegenüber Par auf der ganzen Tour (2 Ausgaben).
Die Par-5-Löcher (3 auf der Scorecard) spielten sich hier mit 0,50 unter Par pro Loch, gegenüber 0,45 unter Par auf der ganzen Tour (2 Ausgaben).
Anteil an der Streuung: wie viel des Unterschieds zwischen Golfern bei den gesamten Strokes Gained jede Kategorie in früheren Ausgaben auf diesem Platz erklärte, gegenüber der Tour insgesamt; die vier Kategorien ergeben zusammen 100%. Gespeicherte Strokes Gained der PGA Tour bis zum 18. Februar 2026. Wind- und Wetterdaten sind für Golfplätze nicht verfügbar.
Was hier zählte, beschreibt frühere Ausgaben; es ist kein validierter Prädiktor.
Der Platz
| Platz-Par | Länge (Yards) | Grüns | Fairways | Rough | Architekt | Gegründet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 7.322 | Poa annua | Kikuyugrass | Kikuyugrass | G.C.Thomas, Jr.\ W.P. Bell | 1926 |
Die gemeldete Scorecard: 4 Par-3-Löcher (im Schnitt 208 Yards), 11 Par-4-Löcher (im Schnitt 443 Yards), 3 Par-5-Löcher (im Schnitt 559 Yards).
| Schwierigste Löcher | Par | Yards | Feldschnitt | Über Par |
|---|---|---|---|---|
| Loch 12 | 4 | 479 | 4,220 | +0,220 |
| Loch 18 | 4 | 499 | 4,148 | +0,148 |
| Loch 15 | 4 | 487 | 4,138 | +0,138 |
Wie er sich spielte
| Turnier | Feldschnitt zum Par pro Runde | Siegerergebnis |
|---|---|---|
| The Genesis Invitational 2026 | -1,35 | -18 |
| The Genesis Invitational 2024 | -0,93 | -17 |
| The Genesis Invitational 2023 | -0,08 | -17 |
| The Genesis Invitational 2022 | -0,62 | -19 |
| The Genesis Invitational 2021 | +0,35 | -12 |
| The Genesis Invitational 2020 | +0,21 | -11 |
| Genesis Open 2019 | +0,26 | -14 |
| Genesis Open 2018 | +0,58 | -12 |
| Genesis Open 2017 | -0,14 | -17 |
| Northern Trust Open 2016 | -0,03 | -15 |
| Northern Trust Open 2015 | +1,49 | -6 |
Feldschnitt zum Par pro Runde über die Runden jeder Ausgabe, aus den gespeicherten Rundenergebnissen. Aufbau, Wetter und Feld ändern sich von Jahr zu Jahr.
Frühere Sieger und Ergebnisse
| Daten | Turnier | Sieger | Siegerergebnis | Spieler |
|---|---|---|---|---|
| 19. Feb. 2026 | The Genesis Invitational | Jacob Bridgeman | -18 | 72 |
| 15. Feb. 2024 | The Genesis Invitational | Hideki Matsuyama | -17 (267) | 70 |
| 16. Feb. 2023 | The Genesis Invitational | Jon Rahm | -17 (267) | 129 |
| 17. Feb. 2022 | The Genesis Invitational | Joaquin Niemann | -19 (265) | 119 |
| 18. Feb. 2021 | The Genesis Invitational | Max Homa | -12 (272) | 119 |
| 13. Feb. 2020 | The Genesis Invitational | Adam Scott | -11 (273) | 118 |
| 14. Feb. 2019 | Genesis Open | J.B. Holmes | -14 (270) | 144 |
| 15. Feb. 2018 | Genesis Open | Bubba Watson | -12 (272) | 144 |
| 16. Feb. 2017 | Genesis Open | Dustin Johnson | -17 (267) | 142 |
| 18. Feb. 2016 | Northern Trust Open | Bubba Watson | -15 (269) | 144 |
| 19. Feb. 2015 | Northern Trust Open | James Hahn | -6 (278) | 144 |
Beste Bilanzen auf dem Platz The Riviera Country Club
| Golfer | Starts | Siege | Top 10 | Beste Platzierung | Geschaffte Cuts | Schläge pro Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Watson | 8 | 2 | 2 | 1. | 4 | 69,96 |
| Dustin Johnson | 8 | 1 | 6 | 1. | 7 | 69,07 |
| Adam Scott | 10 | 1 | 5 | 1. | 10 | 69,22 |
| Hideki Matsuyama | 10 | 1 | 4 | 1. | 7 | 69,68 |
| Max Homa | 8 | 1 | 4 | 1. | 7 | 69,23 |
| Jon Rahm | 5 | 1 | 3 | 1. | 5 | 68,85 |
| J.B. Holmes | 8 | 1 | 1 | 1. | 8 | 70,69 |
| James Hahn | 8 | 1 | 1 | 1. | 6 | 70,39 |
| Joaquin Niemann | 4 | 1 | 1 | 1. | 3 | 69,79 |
| Rory McIlroy | 9 | 0 | 4 | 2. | 8 | 69,32 |
| Collin Morikawa | 6 | 0 | 3 | 2. | 6 | 69,00 |
| Matt Kuchar | 9 | 0 | 3 | 2. | 7 | 69,81 |
| Justin Thomas | 10 | 0 | 3 | 2. | 7 | 70,29 |
| Patrick Cantlay | 8 | 0 | 3 | 3. | 8 | 69,13 |
| Xander Schauffele | 8 | 0 | 3 | 4. | 8 | 69,19 |
Aus 11 gespeicherten Leaderboards auf diesem Platz. Die Platzhistorie beschreibt die Vergangenheit; sie ist keine Vorhersage.
Über diese Seite
Der Platz ist der gemeldete Austragungsort des Turniers (der erste Platz bei einem Turnier auf mehreren Plätzen). Die Platzdaten sind so, wie der Anbieter sie veröffentlicht.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
