Eric Axley: Statistiken 2023, Ergebnisse auf der PGA Tour und Strokes Gained
Eric Axley (Vereinigte Staaten) spielt auf der PGA Tour. 2023 hatte Eric Axley laut den Daten von StatsNext 1 Start auf der PGA Tour: 0 Siege, 0 Top-10-Platzierungen und 0 geschaffte Cuts, mit einem Schnitt von 77,00 Schlägen pro Runde.
Auf dieser Seite
Saison für Saison
Scoring gegenüber dem Feld, nach Saison
2019 spielte Eric Axley im Schnitt 3,15 Schläge pro Runde schlechter als das Feld, über 9 Runden, und schlug den Feldschnitt in 11,1% davon.
| Saison | Runden | Schläge besser als das Feld pro Runde | Runden besser als das Feld | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | -3,15 | 11,1% | -1,20 | -5,58 | ||
| 2018 | 20 | +0,19 | 60,0% | +1,80 | +0,50 | -1,97 | -0,51 |
| 2017 | 8 | -1,18 | 37,5% | ||||
| 2016 | 11 | -1,02 | 45,5% | +0,59 | -2,21 | ||
| 2015 | 37 | -1,41 | 35,1% | -0,75 | -2,15 | -1,09 | -1,52 |
Jede Runde wird mit dem Durchschnittsergebnis aller Spieler verglichen, die diese Runde beim selben Turnier beendet haben; ein positiver Wert sind weniger Schläge als das Feld. Wochenendrunden treffen auf die Spieler, die den Cut geschafft haben, also auf ein stärkeres Feld. Genutzt wird jedes gespeicherte Leaderboard mit Rundenergebnissen, auch Turniere ohne Strokes-Gained-Daten. Das sind keine Strokes Gained, die zusätzlich die Schwierigkeit des Platzes und die Stärke des Feldes über Turniere hinweg ausgleichen. Eine Saison braucht 8 Runden, eine Rundenspalte 4.
Ergebnisse
| Daten | Turnier | Platzierung | Zum Par | Runden | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. März 2023 | Puerto Rico Open | CUT | +10 | 77-77 | |
| 24. März 2022 | Corales Puntacana Championship | CUT | +14 | 80-78 | |
| 3. März 2022 | Puerto Rico Open | CUT | +5 | 72-77 | |
| 15. Juli 2021 | Barbasol Championship | CUT | E | 69-75 | |
| 25. Feb. 2021 | Puerto Rico Open | CUT | +2 | 73-73 | |
| 24. Sept. 2020 | Corales Puntacana Resort & Club Championship (2020) | CUT | +2 | 73-73 | |
| 30. Juli 2020 | Barracuda Championship | CUT | +5 | 1-4 | |
| 31. Okt. 2019 | Bermuda Championship | CUT | +2 | 69-75 | |
| 25. Juli 2019 | Barracuda Championship | CUT | E | 0-0 | |
| 18. Juli 2019 | Barbasol Championship | CUT | +3 | 72-75 | |
| 28. März 2019 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | W/D | +3 | 75 | |
| 21. Feb. 2019 | Puerto Rico Open | CUT | +8 | 75-77 | |
| 15. Nov. 2018 | The RSM Classic | CUT | +5 | 69-78 | |
| 25. Okt. 2018 | Sanderson Farms Championship | CUT | +4 | 72-76 | |
| 14. Juni 2018 | U.S. Open | CUT | +9 | 73-76 | |
| 17. Mai 2018 | AT&T Byron Nelson | T42 | -8 | 66-65-77-68 | $23.184 |
| 22. März 2018 | Corales Puntacana Resort & Club Championship | T54 | -2 | 72-71-72-71 | $6.810 |
| 8. Feb. 2018 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | T47 | -4 | 69-67-74-73 | $18.778 |
| 26. Okt. 2017 | Sanderson Farms Championship | T34 | -3 | 68-71-72-74 | $20.353 |
| 5. Okt. 2017 | Safeway Open | CUT | +3 | 72-75 | |
| 3. Aug. 2017 | Barracuda Championship | CUT | +2 | -3-5 | |
| 13. Juli 2017 | John Deere Classic | CUT | +7 | 74-75 | |
| 17. Nov. 2016 | The RSM Classic | CUT | -4 | 70-68 | |
| 27. Okt. 2016 | Sanderson Farms Championship | T57 | -3 | 69-68-75-73 | $9.198 |
| 11. Aug. 2016 | John Deere Classic | CUT | -2 | 68-72 | |
| 14. Juli 2016 | Barbasol Championship | CUT | +1 | 70-73 | |
| 30. Juni 2016 | Barracuda Championship | T17 | +27 | 3-9-9-6 | |
| 24. März 2016 | Puerto Rico Open at Coco Beach | CUT | +2 | 73-73 | |
| 19. Nov. 2015 | The RSM Classic | T83 | E | 69-71-72 | $9.861 |
| 5. Nov. 2015 | Sanderson Farms Championship | CUT | E | 68-76 |
Eric Axley: Platzhistorie
| Golfplatz | Starts | Beste Platzierung | Top 10 | Geschaffte Cuts | Schläge pro Runde | Platzierungen (jüngste zuerst) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Reserve Golf Club | 6 | 22. | 0 | 1 | 73,71 | CUT 2023, CUT 2022, CUT 2021, CUT 2019, CUT 2016, T22 2015 |
| Montreux G&CC | 4 | 17. | 0 | 1 | 2,20 | CUT 2019, CUT 2017, T17 2016, CUT 2015 |
| The Country Club of Jackson | 4 | 34. | 0 | 2 | 71,83 | CUT 2018, T34 2017, T57 2016, CUT 2015 |
| Puntacana Resort (Corales Golf Course) | 4 | 54. | 0 | 1 | 73,89 | CUT 2022, CUT 2020, W/D 2019, T54 2018 |
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | 3 | 83. | 0 | 1 | 71,00 | CUT 2018, CUT 2016, T83 2015 |
| TPC Deere Run | 3 | 0 | 0 | 72,33 | CUT 2017, CUT 2016, CUT 2015 | |
| Pebble Beach Golf Links | 2 | 47. | 0 | 2 | 70,63 | T47 2018, T60 2015 |
| Keene Trace Golf Club (Champion Trace) | 2 | 0 | 0 | 72,75 | CUT 2021, CUT 2019 | |
| RTJ Trail (Grand National) | 2 | 0 | 0 | 73,00 | CUT 2016, CUT 2015 |
Aus den gespeicherten Leaderboards (der Platz ist der gemeldete Austragungsort des Turniers). Frühere Ergebnisse auf einem Platz beschreiben, was passiert ist; sie sind keine Vorhersage.
So liest du diese Zahlen
- Starts sind Turniere der PGA Tour in den Daten von StatsNext (2015 bis 2023). Geschaffte Cuts zählen jede Platzierung, die kein verpasster Cut, kein Rückzug und keine Disqualifikation war.
- Der Schnitt pro Runde sind die Schläge über alle gespielten Runden, auf verschiedenen Plätzen und mit verschiedenem Par.
Diese Seite zeigt nur Ergebnisse und Statistiken. Sie enthält keine Buchmacherpreise und keine Wettlinien. Aktuelle Märkte und die Recherche von StatsNext findest du in der App.
Recherche bei StatsNext
- Eric Axley bei StatsNext: Golf-Recherche mit dem Leistungsprofil (letzte 8, 16 und 24 Runden gegenüber der Basis), Scoring nach Par, Nähe bei der Annäherung, Putten nach Grassorte und aktuellen Märkten
- Offizielle Golf-Weltrangliste
- Turniere der PGA Tour
